Projektowanie instalacji grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej: Różnice pomiędzy wersjami
PR czytacz (dyskusja | edycje) (NDoc sam wprowadza zmiany w ramach case 270402 - do "Edycja danych projektu w sekcji") |
PR czytacz (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
==Stan początkowy== | ==Stan początkowy== | ||
Projekt zawiera komplet danych domyślnych pobranych z | Projekt zawiera komplet danych domyślnych pobranych z szablonu. Strukturę budynku opracowano na podstawie podkładów w formacie DWG. | ||
==Kroki do wykonania== | ==Kroki do wykonania== | ||
| Linia 110: | Linia 110: | ||
*deklaracji grubości podłóg na poszczególnych kondygnacjach '''UWAGA!''' może wpłynąć na już wykonane lub planowane projekty innych branż na tym pliku. | *deklaracji grubości podłóg na poszczególnych kondygnacjach '''UWAGA!''' może wpłynąć na już wykonane lub planowane projekty innych branż na tym pliku. | ||
===Otwarcie nowego pliku projektu=== | ===Otwarcie nowego pliku projektu=== | ||
# Wybrać z listy wymagany szablon projektu zawierający dane | # Wybrać z listy wymagany szablon projektu zawierający dane domyślne dla kanalizacji (opcjonalnie).<br/>{{Info}} [[Konfigurowanie_aplikacji#Pliki szablonów|Pliki szablonów]] | ||
# (alternatywnie): Wczytać istniejący plik ze strukturą budynku - minimum, to poprawne rzędne i grubości stropów. Jeżeli projekt był przygotowany w konfiguracji nie zawierającej kanalizacji, zaimportować dane ogólne kanalizacji z właściwego szablonu | # (alternatywnie): Wczytać istniejący plik ze strukturą budynku - minimum, to poprawne rzędne i grubości stropów. Jeżeli projekt był przygotowany w konfiguracji nie zawierającej kanalizacji, zaimportować dane ogólne kanalizacji z właściwego szablonu. <br/>{{Info}} [[Konfigurowanie_aplikacji#Pliki szablonów|Pliki szablonów]] | ||
===Edycja danych ogólnych projektu=== | ===Edycja danych ogólnych projektu=== | ||
| Linia 122: | Linia 122: | ||
#** ''<IS_TS id=strsCE_stridISFOZCDaneOgolneRodzajBudynku/>'', | #** ''<IS_TS id=strsCE_stridISFOZCDaneOgolneRodzajBudynku/>'', | ||
#** Spadki minimalne uzupełnić zgodnie z wymogami projektu i obowiązującymi przepisami, | #** Spadki minimalne uzupełnić zgodnie z wymogami projektu i obowiązującymi przepisami, | ||
#** Wybrać domyślny kierunek dla | #** Wybrać domyślny kierunek dla ''<IS_TS id=ConnectionPoint/>'', | ||
#** Dla wybranego kierunku, określić domyślną wartość ''<IS_TS id=strDistanceFromFloorForVerticalPiperunConnections/>'' - propagowaną do wszystkich kondygnacji w projekcie, | #** Dla wybranego kierunku, określić domyślną wartość ''<IS_TS id=strDistanceFromFloorForVerticalPiperunConnections/>'' - propagowaną do wszystkich kondygnacji w projekcie, | ||
#** Projektowy stopień wypełnienia działek. | #** Projektowy stopień wypełnienia działek. | ||
| Linia 137: | Linia 137: | ||
====Edycja danych projektu w sekcji ''<IS_TS id=StoreyManagement/>''==== | ====Edycja danych projektu w sekcji ''<IS_TS id=StoreyManagement/>''==== | ||
* Dla kondygnacji z siecią odpływową ustalić ''<IS_TS id=strOdlegloscOdGornegoStropuSiecOdplywowaSymbol/>'', wartość "Auto" oznacza pozostawienie tego do decyzji programu zależnie od położenia ujścia ścieków. Zadając wartość ręcznie możemy np. | * Dla kondygnacji z siecią odpływową ustalić ''<IS_TS id=strOdlegloscOdGornegoStropuSiecOdplywowaSymbol/>'', wartość "Auto" oznacza pozostawienie tego do decyzji programu zależnie od położenia ujścia ścieków. Zadając wartość ręcznie możemy np. narzucić położenie kolektora ściekowego pod sufitem piwnic. | ||
* ''<IS_TS id=strSposobProwadzeniaPodejsc/>'' - zmienić, jeśli na danej kondygnacji wartość jest inna, niż ustalona w danych ogólnych powyżej, | * ''<IS_TS id=strSposobProwadzeniaPodejsc/>'' - zmienić, jeśli na danej kondygnacji wartość jest inna, niż ustalona w danych ogólnych powyżej, | ||
* ''<IS_TS id=DistanceConnectionFromFloorInWall/>'' - wartości ujemne oznaczają umieszczenie węzłów na pionach wewnątrz obszaru stropu, co może być konieczne dla utrzymania właściwych spadków z nisko położonych wylotów z przyborów. | * ''<IS_TS id=DistanceConnectionFromFloorInWall/>'' - wartości ujemne oznaczają umieszczenie węzłów na pionach wewnątrz obszaru stropu, co może być konieczne dla utrzymania właściwych spadków z nisko położonych wylotów z przyborów. | ||
<br/>[[Plik:Storeys_management.png|1100 px|left|thumb|4.Dla każdej kondygnacji | <br/>[[Plik:Storeys_management.png|1100 px|left|thumb|4.Dla każdej kondygnacji można skorygować ''<IS_TS id=DistanceConnectionFromFloorInWall/>'', ]]<br clear="all"/> | ||
====Edycja instalacji i uzupełnienie/zmiana danych wybranych elementów==== | ====Edycja instalacji i uzupełnienie/zmiana danych wybranych elementów==== | ||
* Wstawienie przyborów sanitarnych {{Info}} [[Projektowanie_instalacji_ciepłej_i_zimnej_wody_użytkowej#Edycja instalacji - wodociąg|Edycja instalacji - wodociąg]], | * Wstawienie przyborów sanitarnych, jeżeli nie ma ich w pliku np. po wcześniej wykonanym projekcie instalacji wodociągowej {{Info}} [[Projektowanie_instalacji_ciepłej_i_zimnej_wody_użytkowej#Edycja instalacji - wodociąg|Edycja instalacji - wodociąg]], | ||
* Ustalenie lokalizacji i edycja danych (zakres kondygnacji) | * Ustalenie lokalizacji i edycja danych (zakres kondygnacji) elementów ''<IS_TS id=PionKanalizacji/>'', deklaracja zakończenia ''<IS_TS id=pinNameRuraWywiewna/>'', lub pozostawienie wolnego końca w razie zamiaru zastosowania kolektora wentylacyjnego, | ||
* | * Wstawienie i ewentualna korekta rzędnej elementu ''<IS_TS id=iNameSanUjscieSciekowSanitarnych/>'', | ||
* | * Połączenie przyborów sanitarnych z elementami ''<IS_TS id=PionKanalizacji/>'' poprzez ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' kanalizacji, | ||
* Połączenie elementu ''<IS_TS id=PionKanalizacji/>'' z obiektem ''<IS_TS id=iNameSanUjscieSciekowSanitarnych/>'' poprzez funkcję ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' kanalizacji, | * Połączenie elementu ''<IS_TS id=PionKanalizacji/>'' z obiektem ''<IS_TS id=iNameSanUjscieSciekowSanitarnych/>'' poprzez funkcję ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'' kanalizacji, | ||
* Wybór elementu ''<IS_TS id=pinNameRuraWywiewna/>'' w zakresie ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' oraz edycja obiektu ''<IS_TS id=PionKanalizacji/>'' na ''<IS_TS id=strKanalizacjaWentylacja/>''. <br/>{{#ev:youtube|eCR2k1rfYE8|900||||rel=0}} | * Wybór elementu ''<IS_TS id=pinNameRuraWywiewna/>'' w zakresie ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' oraz edycja obiektu ''<IS_TS id=PionKanalizacji/>'' na ''<IS_TS id=strKanalizacjaWentylacja/>''. <br/>{{#ev:youtube|eCR2k1rfYE8|900||||rel=0}} | ||
Wersja z 11:11, 19 lis 2021
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | ZASTOSOWANIE PROJEKTOWE |
| Ostatnia aktualizacja | 2020-09-15 |
Zakres lekcji
Artykuł prezentuje podstawową ścieżkę projektowania wewnętrznej instalacji sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej, w zakresie od przyborów sanitarnych do wylotu ścieków z budynku.
Potrzebne moduły i konfiguracja programów
- Pakiet InstalSystem 5 zawierający moduł:
- Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Stan początkowy
Projekt zawiera komplet danych domyślnych pobranych z szablonu. Strukturę budynku opracowano na podstawie podkładów w formacie DWG.
Kroki do wykonania
Weryfikacja i ewentualna korekta w tym pliku danych mających istotny wpływ na geometrię projektu kanalizacji:
| Pliki projektu
|
Stan początkowy, isproj Stan końcowy, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 22B1 |
| Niezbędne moduły | Instal System Basis Tap Drainage Systems |
| Zakres projektu | Instalacje kanalizacyjne |
| Użyte katalogi |
Normowe punkty czerpalne i przybory |
| Rodzaj budynku | obiekt mieszkalny podpiwniczony 3-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład - wszystkie rzuty, dwg |
| Zakres rysunków | Rzut |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | |
| Rysunki wynikowe |
- rzędnej lub ukształtowania poziomu gruntu,
- domyślnego zagłębienia ujścia ścieków do sieci zewnętrznej (względem poziomu "zero" projektu)
- deklaracji grubości podłóg na poszczególnych kondygnacjach UWAGA! może wpłynąć na już wykonane lub planowane projekty innych branż na tym pliku.
Otwarcie nowego pliku projektu
- Wybrać z listy wymagany szablon projektu zawierający dane domyślne dla kanalizacji (opcjonalnie).
Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów - (alternatywnie): Wczytać istniejący plik ze strukturą budynku - minimum, to poprawne rzędne i grubości stropów. Jeżeli projekt był przygotowany w konfiguracji nie zawierającej kanalizacji, zaimportować dane ogólne kanalizacji z właściwego szablonu.
Więcej informacji na ten temat: Pliki szablonów
Edycja danych ogólnych projektu
Korekta danych ogólnych jest konieczna, gdy zaczynamy pracę na pliku przygotowanym w konfiguracji nie mającej modułu kanalizacyjnego i nie dysponujemy dedykowanym szablonem projektu.
- Zakres projektu - włączyć zakres projektu: Instalacje kanalizacyjne.
- W zakładce Instalacje kanalizacyjne uzupełnić:
- Normy i opcje obliczeń:
- W zakładce Norma obliczeniowa należy wybrać odpowiednią dla danego rynku, na który zostaje zaprojektowany obiekt,
- Rodzaj budynku,
- Spadki minimalne uzupełnić zgodnie z wymogami projektu i obowiązującymi przepisami,
- Wybrać domyślny kierunek dla Sposób prowadzenia podejść,
- Dla wybranego kierunku, określić domyślną wartość Odległość od podłogi punktów włączeń do pionu - propagowaną do wszystkich kondygnacji w projekcie,
- Projektowy stopień wypełnienia działek.
- Normy i opcje obliczeń:

- W zakładce Instalacja rozprowadzająca uzupełnić Typy i dane domyślne dla każdego elementu z zakresu,
- Domyślny typ rur: Kanalizacja / Wentylacja kanalizacji,
- Domyślne sposoby realizacji połączeń,
- Typy domyślne: Inne elementy.

- Przypisać w tabeli Przybory sanitarne dane w zakresie:
- Domyślne systemy podłączeń - należy wybrać z foldera rur zadeklarowanego dla podejść system właściwy dla danego typu przyboru,
- System podłączeń pozostałych przyborów sanitarnych - wybór wspólny dla pozostałych typów przyborów.

Edycja danych projektu w sekcji Zarządzanie kondygnacjami
- Dla kondygnacji z siecią odpływową ustalić Punkt przejścia pionu w sieć, wartość "Auto" oznacza pozostawienie tego do decyzji programu zależnie od położenia ujścia ścieków. Zadając wartość ręcznie możemy np. narzucić położenie kolektora ściekowego pod sufitem piwnic.
- Sposób prowadzenia podejść - zmienić, jeśli na danej kondygnacji wartość jest inna, niż ustalona w danych ogólnych powyżej,
- Odległość od podłogi punktów włączeń do pionu - wartości ujemne oznaczają umieszczenie węzłów na pionach wewnątrz obszaru stropu, co może być konieczne dla utrzymania właściwych spadków z nisko położonych wylotów z przyborów.

Edycja instalacji i uzupełnienie/zmiana danych wybranych elementów
- Wstawienie przyborów sanitarnych, jeżeli nie ma ich w pliku np. po wcześniej wykonanym projekcie instalacji wodociągowej Więcej informacji na ten temat: Edycja instalacji - wodociąg,
- Ustalenie lokalizacji i edycja danych (zakres kondygnacji) elementów Pion, deklaracja zakończenia Rura wywiewna, lub pozostawienie wolnego końca w razie zamiaru zastosowania kolektora wentylacyjnego,
- Wstawienie i ewentualna korekta rzędnej elementu Ujście ścieków sanitarnych,
- Połączenie przyborów sanitarnych z elementami Pion poprzez Działka kanalizacji,
- Połączenie elementu Pion z obiektem Ujście ścieków sanitarnych poprzez funkcję Działka kanalizacji,
- Wybór elementu Rura wywiewna w zakresie Tabela danych oraz edycja obiektu Pion na Wentylacja kanalizacji.
Weryfikacja poprawności struktury instalacji.
- Zweryfikować poprawność struktury instalacji kanalizacji korzystając z funkcji Sprawdź połączenia (Skrót: Shift + F2),
- Zweryfikować poprawność struktury instalacji kanalizacji i wykryć kolizje korzystając z Widok 3D,
- Weryfikacja pionowego przebiegu działek,

5. Sprawdzenie poprawność struktury instalacji kanalizacji - Narzucenie w razie potrzeby: rzędnych końców działek, rzeczywistych spadków działek. UWAGA! w razie błędów powtarzamy weryfikację.

6. Zweryfikować poprawność struktury instalacji kanalizacji poprzez funkcję Generuj
Wykonanie obliczeń
Wywołać obliczenia Instalacje wodociągowe za pomocą ikony
znajdującej się w sekcji Obliczenia na pasku narzędzi.
Weryfikacja wyników
- Zweryfikować wyniki obliczeń, w szczególności średnice działek,

7. Zestawienie rur, kształtek i złączek - Przegląd Wyniki ogólne - Kan. sanit. dla danych tabelarycznych.

8. Wyniki ogólne - Kan. sanit.
Więcej informacji na ten temat: Prezentacja wyników obliczeń
Wygenerowanie rozwinięć
Wykonanie rozwinięcia analogicznie: Więcej informacji na ten temat: Automatyczne generowanie rozwinięć instalacji
Przygotowanie rysunków do wydruku/eksportu wg wzoru z artykułu
- Wstawiamy etykiety do działek na rzutach: Więcej informacji na ten temat: Przygotowanie rysunków do eksportu/wydruku
- Gotowe rysunki należy wydrukować/eksportować zgodnie ze schematem przedstawionym: Więcej informacji na ten temat: Eksport / wydruk wyników i rysunków