Rozprowadzenie czynnika w instalacji grzewczej/chłodniczej: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
mNie podano opisu zmian |
(→Lokalizacja w programie: - dodanie zrzutów) |
||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
==Lokalizacja w programie== | ==Lokalizacja w programie== | ||
# Element '''''<IS_TS id=iNameCOZrodlo/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File: | # Element '''''<IS_TS id=iNameCOZrodlo/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File:TB-source-location1.png|900 px|left|thumb|1. ''<IS_TS id=iNameCOZrodlo/>'']]<br clear="all"/> | ||
# Element '''''<IS_TS id=iNameDzialka/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File: | # Element '''''<IS_TS id=iNameDzialka/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File:TB-pipe-run-location.PNG|900 px|left|thumb|2. ''<IS_TS id=iNameDzialka/>'']]<br clear="all"/> | ||
# Element '''''<IS_TS id=iNamePion/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File:TB- | # Element '''''<IS_TS id=iNamePion/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File:TB-riser-location1.PNG|900 px|left|thumb|3. ''<IS_TS id=iNamePion/>'']]<br clear="all"/> | ||
# Element '''''<IS_TS id=iNameHyperlink/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File: | # Element '''''<IS_TS id=iNameHyperlink/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File:TB-remote-conn-location.PNG|900 px|left|thumb|4. ''<IS_TS id=iNameHyperlink/>'']]<br clear="all"/> | ||
# Element '''''<IS_TS id=iNameCOReduktorTemp/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File: | # Element '''''<IS_TS id=iNameCOReduktorTemp/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File:TB-mixer-location.PNG|900 px|left|thumb|5. ''<IS_TS id=iNameCOReduktorTemp/>'']]<br clear="all"/> | ||
# Element '''''<IS_TS id=iNameRozdzielaczPure/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File: | # Element '''''<IS_TS id=iNameRozdzielaczPure/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File:TB-manifold-location1.PNG|900 px|left|thumb|6. ''<IS_TS id=iNameRozdzielaczPure/>'']]<br clear="all"/> | ||
# Element '''''<IS_TS id=pinNameZawor/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File: | # Element '''''<IS_TS id=pinNameZawor/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File:TB-valve-location1.PNG|900 px|left|thumb|7. ''<IS_TS id=pinNameZawor/>'']]<br clear="all"/> | ||
# Element '''''<IS_TS id=NazwaZakladkiArmaturyCOSAN/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File: | # Element '''''<IS_TS id=NazwaZakladkiArmaturyCOSAN/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnych zakresów edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjePodlogoweIScienneShort/>'', ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeSufitoweShort/>'' lub ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File:TB-fittings-location.PNG|900 px|left|thumb|8. ''<IS_TS id=NazwaZakladkiArmaturyCOSAN/>'']]<br clear="all"/> | ||
# Element '''''<IS_TS id=rpArmaturaGrzejnikowa/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnego zakresu edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File: | # Element '''''<IS_TS id=rpArmaturaGrzejnikowa/>''''' dostępny jest w programie w sekcji ''<IS_TS id=RozprowadzenieCieplne/>'' na pasku ''<IS_TS id=NarzedziaGlowne/>'', dla aktywnego zakresu edycji: ''<IS_TS id=ScopeInstalacjeKonwekcyjneShort/>'',<br/>[[File:TB-radiator-valves-location.PNG|900 px|left|thumb|9. ''<IS_TS id=rpArmaturaGrzejnikowa/>'']]<br clear="all"/> | ||
# Elementy '''''<IS_TS id=strGbxWirtualnePolaczeniaCaption/>'''''.<br/>[[File: | # Elementy '''''<IS_TS id=strGbxWirtualnePolaczeniaCaption/>'''''.<br/>[[File:GDM-virtual-elements-location.PNG|900 px|left|thumb|10. ''<IS_TS id=strGbxWirtualnePolaczeniaCaption/>'']]<br clear="all"/> | ||
==Przykład użycia== | ==Przykład użycia== | ||
Wersja z 15:48, 5 wrz 2016
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | FUNKCJONALNOŚĆ |
| Ostatnia aktualizacja | IS 5.0 Beta 33 |
Opis
Rozprowadzenie instalacji odwzorowuje graficzną strukturę instalacji od źródła do odbiornika i obejmuje także uzbrojenie jej w niezbędną armaturę. Struktura instalacji może obejmować zarówno elementy fizyczne jak i wirtualne. Dostępne w programie narzędzia i widoki pozwalają weryfikować jej poprawność i ciągłość.
Podstawowe elementy występujące w strukturze instalacji:
- Źródło,
- Działka,
- Pion,
- Zdalne połączenie,
- Mieszacz / Układ pompowy,
- Rozdzielacz,
- Zawór,
- Armatura,
- Armatura grzejnikowa.
Lokalizacja w programie
- Element Źródło dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji: Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne,

1. Źródło - Element Działka dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji: Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne,
2. Działka - Element Pion dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji: Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne,
3. Pion - Element Zdalne połączenie dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji: Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne,
4. Zdalne połączenie - Element Mieszacz / Układ pompowy dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji: Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne,
5. Mieszacz / Układ pompowy - Element Rozdzielacz dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji: Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne,
6. Rozdzielacz - Element Zawór dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji: Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne,
7. Zawór - Element Armatura dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnych zakresów edycji: Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne,
8. Armatura - Element Armatura grzejnikowa dostępny jest w programie w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne na pasku Narzędzia główne, dla aktywnego zakresu edycji: Konwekcyjne,
9. Armatura grzejnikowa - Elementy Wirtualne połączenia systemów płaszczyznowych.
10. Wirtualne połączenia systemów płaszczyznowych
Przykład użycia
Elementy podstawowe
Pion
Więcej informacji na ten temat: Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion"
Rozdzielacz
Więcej informacji na ten temat: Rozdzielacz i jego akcesoria
Możliwe sposoby rozprowadzenia czynnika w instalacji
Układ Tichelmann'a
Więcej informacji na ten temat: Projektowanie systemów płaszczyznowych z rozdziałem czynnika działkami
Szeregowe łączenie odbiorników
Więcej informacji na ten temat: Projektowanie panelowych (sufitowych, ściennych) instalacji płaszczyznowych grzewczych/chłodniczych