Ogrzewanie płaszczyznowe w układzie Tichelmann'a (przykład do lekcji): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
(→Pliki do pobrania i informacje o projekcie: aktualizacja pliku final) |
||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
---- | ---- | ||
''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | ''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-RH-BEZROZ-Design-of-radiant-heating-installation-in-Tichelmann-System-v5/InstalSoft-InstalSystem5-Tichelmann-Installation-System-initial.isproj Stan początkowy projekt ogrzewania płaszczyznowego w układzie Tichelmanna]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-RH-BEZROZ-Design-of-radiant-heating-installation-in-Tichelmann-System-v5/InstalSoft-InstalSystem5-Tichelmann-Installation-System.isproj Przykładowy projekt ogrzewania płaszczyznowego w układzie Tichelmanna] | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-RH-BEZROZ-Design-of-radiant-heating-installation-in-Tichelmann-System-v5/InstalSoft-InstalSystem5-Tichelmann-Installation-System-initial.isproj Stan początkowy projekt ogrzewania płaszczyznowego w układzie Tichelmanna]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-RH-BEZROZ-Design-of-radiant-heating-installation-in-Tichelmann-System-v5/InstalSoft-InstalSystem5-Tichelmann-Installation-System-26.0.isproj Przykładowy projekt ogrzewania płaszczyznowego w układzie Tichelmanna] | ||
|- | |- | ||
| Opracowano na | | Opracowano na | ||
| [[InstalSystem 5]] Rev. | | [[InstalSystem 5]] Rev. 26.0 | ||
|- | |- | ||
| Niezbędne moduły | | Niezbędne moduły | ||
Wersja z 12:58, 26 sty 2024
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2020-01-20 |
Opis projektu
Projekt instalacji ogrzewania płaszczyznowego w układzie Tichelmann'a (bez wykorzystania rozdzielaczy) w rekreacyjno-sportowym obiekcie publicznym.
Ten projekt stanowi przykład do lekcji: Projektowanie systemów płaszczyznowych z rozdziałem czynnika działkami. Lekcja opisuje krok po kroku jak opracować taki projekt.
Pliki do pobrania i informacje o projekcie
| Pliki projektu
|
Stan początkowy projekt ogrzewania płaszczyznowego w układzie Tichelmanna Przykładowy projekt ogrzewania płaszczyznowego w układzie Tichelmanna |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 26.0 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Systemy grzewcze Systemy płaszczyznowe |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Podstawowe systemy płaszczyznowe |
| Rodzaj budynku | rekreacyjno-sportowy obiekt publiczny niepodpiwniczony 1-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Korty tenisowe, dwg |
| Zakres rysunków | Rzut |
| Opracowany przez | www.kmr-pe.pl |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Korty tenisowe, dwg Korty tenisowe, pdf |