Jak wyeliminować komunikaty diagnostyki dotyczące struktury budynku: Różnice pomiędzy wersjami
Pszczolkam (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian Znacznik: Ręczne wycofanie zmian |
||
| (Nie pokazano 59 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<!-- case 239435 --> | <!-- case 239435 --> <IS_HELP id="HS113"/> <IS_HELP id="HS114"/> <IS_HELP id="HS115"/> <IS_HELP id="HS116"/> <IS_HELP id="HS117"/> <IS_HELP id="HS118"/> <IS_HELP id="HS160"/> <IS_HELP id="HS161"/> <IS_HELP id="HS162"/> <IS_HELP id="HS163"/> <IS_HELP id="HS164"/> | ||
<IS_HELP id="HS113"/> | |||
<IS_HELP id="HS114"/> | |||
<IS_HELP id="HS115"/> | |||
<IS_HELP id="HS116"/> | |||
<IS_HELP id="HS117"/> | |||
<IS_HELP id="HS118"/> | |||
{{Article table | {{Article table | ||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |commercial_product1=InstalSystem 5 | ||
| Linia 17: | Linia 11: | ||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name3 = | |category_name3 = | ||
|version1 = | |version1 =2023-04-07 | ||
|v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
|v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
| Linia 25: | Linia 19: | ||
==Opis problemu== | ==Opis problemu== | ||
Problemy związane z poprawnym utworzeniem struktury budynku są diagnozowane przez program podczas ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' za pośrednictwem precyzyjnych komunikatów diagnostyki o randze błędu, ostrzeżenia lub podpowiedzi. Do najczęściej występujących błędów należą: | Problemy związane z poprawnym utworzeniem struktury budynku są diagnozowane przez program podczas ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' za pośrednictwem precyzyjnych komunikatów diagnostyki o randze błędu, ostrzeżenia lub podpowiedzi. Do najczęściej występujących błędów należą: | ||
*''' ''<IS_TS id=WallShouldBeConnectedToRoofAbove/>'''''. </br>''' | *''' ''<IS_TS id=WallShouldBeConnectedToRoofAbove/>'''''. </br>'''Ostrzeżenie''' jest wyświetlana w sytuacji, gdy: | ||
** w projekcie występuje ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'', która nie styka się od góry z żadnym elementem ''<IS_TS id=Slab/>''/''<IS_TS id=Roof/>'', | ** w projekcie występuje ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'', która nie styka się od góry z żadnym elementem ''<IS_TS id=Slab/>''/''<IS_TS id=Roof/>'', | ||
** lub gdy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' położona na najniższej kondygnacji nie styka się od dołu z elementem ''<IS_TS id=Slab/>''. | ** lub gdy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' położona na najniższej kondygnacji nie styka się od dołu z elementem ''<IS_TS id=Slab/>''. | ||
* '''''<IS_TS id=WallShapesAreInvalid/>'''''.</br>'''Ostrzeżenie''' jest wyświetlane w sytuacji, gdy: | * '''''<IS_TS id=WallShapesAreInvalid/>'''''.</br>'''Ostrzeżenie''' jest wyświetlane w sytuacji, gdy: | ||
** Podczas ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' program wykrył nieprawidłowy kształt dla elementu ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' (np. cieniutki fragment ściany wychodzący z połączenia prostopadłych ścian). | ** Podczas ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' program wykrył nieprawidłowy kształt dla elementu ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'', ''<IS_TS id=Slab/>'' lub ''<IS_TS id=Roof/>'' (np. cieniutki fragment ściany wychodzący z połączenia prostopadłych ścian). | ||
*''' ''<IS_TS id=ElementIsProbablyInaccuratelyDrawn/>'''''. </br>'''Ostrzeżenie''' jest wyświetlane w sytuacji, gdy: | |||
** Podczas ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' zostają wykryte przerwy/szczeliny pomiędzy samymi ścianami, ścianami i stropem lub dachem. Może to spowodowane niedokładnym rysunkiem. | |||
*''' ''<IS_TS id=ScianyPrzecinajaSie/>'''''. </br>'''Ostrzeżenie''' wyświetlane jest w sytuacji, gdy: | *''' ''<IS_TS id=ScianyPrzecinajaSie/>'''''. </br>'''Ostrzeżenie''' wyświetlane jest w sytuacji, gdy: | ||
** Podczas ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' program wykrył sytuację, w której osie ścian przecinają się ze sobą. | ** Podczas ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' program wykrył sytuację, w której osie ścian przecinają się ze sobą. | ||
** Tego typu sytuacja może pojawić się również, gdy struktura budynku została zaimportowana do programu z formatu IFC. {{Info}} [[Import | ** Tego typu sytuacja może pojawić się również, gdy struktura budynku została zaimportowana do programu z formatu IFC. {{Info}} [[BIM - Import i zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5]]. | ||
* '''''<IS_TS id=OverlappingFirstAndLastPointOfWallShape/>'''''. </br>'''Błąd''' jest wyświetlany w sytuacji, gdy: | * '''''<IS_TS id=OverlappingFirstAndLastPointOfWallShape/>'''''. </br>'''Błąd''' jest wyświetlany w sytuacji, gdy: | ||
** Podczas ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' program wykrył w projekcie elementy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' mające wyznaczony kształt, natomiast punkty stanowiące początek i koniec tego kształtu pokrywają się współrzędnymi XY. Tak narysowana ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' stwarza problemy w połączeniu z innymi ścianami. | ** Podczas ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' program wykrył w projekcie elementy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' mające wyznaczony kształt, natomiast punkty stanowiące początek i koniec tego kształtu pokrywają się współrzędnymi XY. Tak narysowana ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' stwarza problemy w połączeniu z innymi ścianami. | ||
| Linia 43: | Linia 39: | ||
** elementy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' są nieprawidłowo połączone, | ** elementy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' są nieprawidłowo połączone, | ||
** ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' nachodzi na element ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>''. | ** ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' nachodzi na element ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>''. | ||
* '''''<IS_TS id=BladEtapuObliczen/>''''' | * '''''<IS_TS id=HoleInSlabAndWallAreOverlapping/>'''''. </br>'''Ostrzeżenie''' jest wyświetlane w sytuacji, gdy: | ||
**''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' wykracza poza granice elementu ''<IS_TS id=rpPomieszczenieAutomatyczne/>'' na kondygnacji poniżej; | |||
** ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' przecina/nachodzi na element ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' wielokondygnacyjna, której położenie określone jest na kilku kondygnacjach; | |||
* '''''<IS_TS id=InvalidElementOrHoleShape />'''''. </br>'''Błąd''' jest wyświetlany, gdy: | |||
** ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' rozrysowany jest poza obrysem elementu ''<IS_TS id=Slab/>'' (''<IS_TS id=Slab/>'' znika w widoku 3D), | |||
** krawędzie elementu ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' nachodzą na siebie nawzajem. | |||
* '''''<IS_TS id=ElementEdgeOverlapsWithHoleOfAnotherElement/>'''''. </br>'''Błąd''' jest wyświetlany, gdy: | |||
** jedna z krawędzi elementu ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' jest styczna do krawędzi elementu ''<IS_TS id=Slab/>''. | |||
* '''''<IS_TS id=ElementsAreOverlapping/>'''''. </br>'''Ostrzeżenie''' jest wyświetlane w sytuacji, gdy: | |||
** stropy umiejscowione na jednym poziomie nachodzą na siebie.<br clear="all"/> | |||
* '''''<IS_TS id=BladEtapuObliczen/>''''' | |||
** Jest to błąd wewnętrzny kodu spowodowany problemem z poprawnym wykonaniem obliczeń. Pojawia się bez wskazania na konkretny element w strukturze budynku. | ** Jest to błąd wewnętrzny kodu spowodowany problemem z poprawnym wykonaniem obliczeń. Pojawia się bez wskazania na konkretny element w strukturze budynku. | ||
| Linia 54: | Linia 60: | ||
===<IS_TS id=WallShapesAreInvalid/>=== | ===<IS_TS id=WallShapesAreInvalid/>=== | ||
* Poprawa układu elementów, dla których występuje błąd.{{#ev:youtube|taNIzgNBfdE|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | * Poprawa układu elementów, dla których występuje błąd.{{#ev:youtube|taNIzgNBfdE|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | ||
===<IS_TS id=ElementIsProbablyInaccuratelyDrawn/>=== | |||
* Poprawa kształtu elementów. Aby ułatwić wyszukanie miejsca występowania problemu, zostanie ono zaznaczone na czerwono z dodatkową strzałką.{{#ev:youtube|yjrrVJuQpP4|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | |||
===<IS_TS id=ScianyPrzecinajaSie/>=== | ===<IS_TS id=ScianyPrzecinajaSie/>=== | ||
| Linia 67: | Linia 76: | ||
===<IS_TS id=ManualRoomsExists/>=== | ===<IS_TS id=ManualRoomsExists/>=== | ||
W zależności od sytuacji projektowej błąd może zostać rozwiązany na wiele sposobów: | W zależności od sytuacji projektowej błąd może zostać rozwiązany na wiele sposobów: | ||
*Włączenie funkcji ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' oraz wywołanie operacji ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'', a następnie | *Włączenie funkcji ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' oraz wywołanie operacji ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'', a następnie wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''.<br/>[[File:TP-corr-wall-geometry.png|900 px|left|thumb|1. <IS_TS id=CorrectWallGeometry/>]]<br clear="all"/> | ||
*Kontrola poprawności dla elementów ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''.</br>[[File:TP-openning-in-slab.png|900 px|left|thumb|3. <IS_TS id=rpOtworWstropie/>]]<br clear="all"/> | *Kontrola poprawności dla elementów ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''.</br>[[File:TP-openning-in-slab.png|900 px|left|thumb|3. <IS_TS id=rpOtworWstropie/>]]<br clear="all"/> | ||
**Odznaczyć w ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' elementu ''<IS_TS id=Slab/>'' opcję ''<IS_TS id=UseHolesInRoomInterpretations/>'' i wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' | **Odznaczyć w ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' elementu ''<IS_TS id=Slab/>'' opcję ''<IS_TS id=UseHolesInRoomInterpretations/>'' i wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
** Jeżeli ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' zakończyły się bez błędów, należy we wszystkich elementach ''<IS_TS id=Slab/>'' zamykających | ** Jeżeli ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' zakończyły się bez błędów, należy we wszystkich elementach ''<IS_TS id=Slab/>'' zamykających pomieszczenia usunąć elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''. | ||
** W narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wykonać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'' | ** W narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wykonać operację ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'', a potem ponownie ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
** Wstawić elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''. | ** Wstawić elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''. | ||
** Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ** Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
| Linia 82: | Linia 91: | ||
** Skorygować ręcznie połączenia elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>''. | ** Skorygować ręcznie połączenia elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>''. | ||
** Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ** Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
*Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/> na kondygnacji.[[File:TP-wrong-hf.png|900 px|left|thumb|6. Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | *Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/> na kondygnacji.</br>[[File:TP-wrong-hf.png|900 px|left|thumb|6. Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | ||
** Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie ''<IS_TS id=FindTitle/>'' zaznacz wszystkie elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' na kondygnacji. | ** Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie ''<IS_TS id=FindTitle/>'' zaznacz wszystkie elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' na kondygnacji. | ||
** W tabeli danych zaznaczonych elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' | ** W tabeli danych zaznaczonych elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' zresetować ich wysokość do wartości domyślnych na danej kondygnacji poprzez zmianę ze znaku zapytania lub ołówka na komputerek. | ||
===<IS_TS id=HoleInSlabAndWallAreOverlapping/>=== | |||
W zależność od sytuacji projektowej błąd może zostać rozwiązany na wiele sposobów: | |||
* w przypadku, gdy element ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' wychodzi poza obrys elementu ''<IS_TS id=rpPomieszczenieAutomatyczne/>'' zlokalizowanego na kondygnacji, na której wstawiono ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' {{#ev:youtube|HWzFmOz_ubM|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | |||
* w przypadku, gdy element ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' wychodzi poza obrys elementu ''<IS_TS id=rpPomieszczenieAutomatyczne/>'' zlokalizowanego na kondygnacji ponieżej tej, na której wstawiono ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' {{#ev:youtube|amqDOn0PtTY|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | |||
* w przypadku, gdy element ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' przecina/nachodzi na element ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' wielokondygnacyjna {{#ev:youtube|wEDHc5dz6ms|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | |||
===<IS_TS id=InvalidElementOrHoleShape />=== | |||
* Poprawa elementu ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' tak, aby nie przecinał obrysu elementu ''<IS_TS id=Slab/>''.{{#ev:youtube|rlXd9jqXsH0|900||||rel=0}}<br clear="all"/> | |||
'''''UWAGA! W powyższej sytuacji występują Ostrzeżenia i Błąd. Popraw najpierw Błąd, gdyż komunikaty Ostrzeżeń mogły być wygenerowane wskutek istniejącego błędu.'''''<br clear="all"/> | |||
* Poprawa krawędzi elementu ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''.{{#ev:youtube|0MxOY3GryTQ|900||||rel=0}} | |||
===<IS_TS id=ElementEdgeOverlapsWithHoleOfAnotherElement/>=== | |||
* Komunikat najczęściej pojawia się po wykonaniu operacji ''<IS_TS id=rpInterpretujZifc/>''. Problem może być rozwiązany przez poprawę: | |||
** elementu ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'', | |||
** elementu ''<IS_TS id=Slab/>'' wstawionego wewnątrz elementu ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''. | |||
===<IS_TS id=ElementsAreOverlapping/>=== | |||
* Poprawa kształtu wskazanych elementów tak, aby nie nachodziły na siebie. | |||
===<IS_TS id=BladEtapuObliczen/>=== | ===<IS_TS id=BladEtapuObliczen/>=== | ||
| Linia 90: | Linia 118: | ||
* Można również spróbować wykonać operację ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' lub usunąć ostatnio edytowane elementy i narysować je na nowo, a potem ponownie wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | * Można również spróbować wykonać operację ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' lub usunąć ostatnio edytowane elementy i narysować je na nowo, a potem ponownie wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
* Jeżeli powyższe działania nie przynoszą rezultatu, należy zgłosić błąd przy pomocy ''<IS_TS id=strErrorReport/>''. | * Jeżeli powyższe działania nie przynoszą rezultatu, należy zgłosić błąd przy pomocy ''<IS_TS id=strErrorReport/>''. | ||
{|class="wikitable" style="width: 800px; margin: 0 auto;" | |||
!W przypadku uwag do tego artykułu zachęcamy do przesłania krótkiej informacji na ''info@instalsoft.com.'' | |||
|} | |||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category:PORADA I WSKAZÓWKA]] | [[Category:PORADA I WSKAZÓWKA]] | ||
<!-- Do not write text below this tag --> | |||
<br class="iwlinks"/>[[en:How to eliminate diagnostic messages regarding building structure|How to eliminate diagnostic messages regarding building structure]][[fa:نحوه برطرف کردن ایرادات معمول در ساخت ساختار ساختمان|نحوه برطرف کردن ایرادات معمول در ساخت ساختار ساختمان]][[zh-cn:如何删除有关建筑结构的诊断信息|如何删除有关建筑结构的诊断信息]] | |||
Aktualna wersja na dzień 23:01, 17 kwi 2026
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PORADA I WSKAZÓWKA |
| Ostatnia aktualizacja | 2023-04-07 |
Opis problemu
Problemy związane z poprawnym utworzeniem struktury budynku są diagnozowane przez program podczas Obliczenia struktury budynku za pośrednictwem precyzyjnych komunikatów diagnostyki o randze błędu, ostrzeżenia lub podpowiedzi. Do najczęściej występujących błędów należą:
- Wykryto, że ściana może nie stykać się z dachem lub stropem. Prawdopodobnie nie wygenerowano pomieszczenia.
Ostrzeżenie jest wyświetlana w sytuacji, gdy:- w projekcie występuje Ściana, która nie styka się od góry z żadnym elementem Strop/Dach,
- lub gdy Ściana położona na najniższej kondygnacji nie styka się od dołu z elementem Strop.
- Wykryto nieprawidłowy kształt ściany/stropu/dachu. Spróbuj skorygować lub usunąć i narysować na nowo.
Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy:- Podczas Obliczenia struktury budynku program wykrył nieprawidłowy kształt dla elementu Ściana, Strop lub Dach (np. cieniutki fragment ściany wychodzący z połączenia prostopadłych ścian).
- Kształt elementu "%s" prawdopodobnie jest niedokładnie narysowany i to mogło być powodem braku rozpoznania pomieszczenia.
Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy:- Podczas Obliczenia struktury budynku zostają wykryte przerwy/szczeliny pomiędzy samymi ścianami, ścianami i stropem lub dachem. Może to spowodowane niedokładnym rysunkiem.
- Wykryto przecinające się ściany.
Ostrzeżenie wyświetlane jest w sytuacji, gdy:- Podczas Obliczenia struktury budynku program wykrył sytuację, w której osie ścian przecinają się ze sobą.
- Tego typu sytuacja może pojawić się również, gdy struktura budynku została zaimportowana do programu z formatu IFC. Więcej informacji na ten temat: BIM - Import i zarządzanie modelami IFC w pakiecie InstalSystem 5.
- Błędny wymiar lub kształt ściany, uniemożliwia prawidłowe połączenie z innymi ścianami.
Błąd jest wyświetlany w sytuacji, gdy:- Podczas Obliczenia struktury budynku program wykrył w projekcie elementy Ściana mające wyznaczony kształt, natomiast punkty stanowiące początek i koniec tego kształtu pokrywają się współrzędnymi XY. Tak narysowana Ściana stwarza problemy w połączeniu z innymi ścianami.
- Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone.
Błąd jest wyświetlany w sytuacji, gdy:- Podczas Obliczenia struktury budynku program wykrył nieprawidłowy kształt pomieszczenia, np. z powodu niedomkniętej krawędzi pomieszczenia. Nieprawidłowy kształt jest najczęściej wynikiem nakładających się ścian lub ich błędnego połączenia.
- W projekcie istnieją pomieszczenia, które nie zostały wygenerowane automatycznie.
Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy program nie potrafił rozpoznać elementu Pomieszczenie (Automatyczne).
Warunkiem powstania elementu Pomieszczenie (Automatyczne) jest utworzenie idealnie szczelnej bryły z bezbłędnym połączeniem ścian, przykrytej szczelnie od góry elementem Strop/Dach, a od dołu elementem Strop.
1. Pomieszczenie (Automatyczne).
Do najczęściej spotykanych problemów uniemożliwiających utworzenie bryły pomieszczenia należą sytuacje, w których:- Pomieszczenie (Ręczne) nachodzi na inne Pomieszczenie (Ręczne),
- elementy Ściana tworzące Pomieszczenie (Automatyczne) nie są ze sobą połączone,
- Strop lub Dach nie obejmuje całkowicie elementu Pomieszczenie (Automatyczne) w świetle,
- elementy Ściana są nieprawidłowo połączone,
- Otwór w stropie nachodzi na element Ściana.
- Otwór w stropie pokrywa się ze ścianą.
Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy:- Otwór w stropie wykracza poza granice elementu Pomieszczenie (Automatyczne) na kondygnacji poniżej;
- Otwór w stropie przecina/nachodzi na element Ściana wielokondygnacyjna, której położenie określone jest na kilku kondygnacjach;
- Błędny kształt elementu lub otworu w elemencie.
Błąd jest wyświetlany, gdy:- Otwór w stropie rozrysowany jest poza obrysem elementu Strop (Strop znika w widoku 3D),
- krawędzie elementu Otwór w stropie nachodzą na siebie nawzajem.
- Krawędź elementu pokrywa się z otworem w tym lub innym elemencie. Zweryfikuj, czy możesz dostosować kształt lub położenie stropu lub skorzystać z funkcji Połącz stropy.
Błąd jest wyświetlany, gdy:- jedna z krawędzi elementu Otwór w stropie jest styczna do krawędzi elementu Strop.
- Elementy się nakładają.
Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy:- stropy umiejscowione na jednym poziomie nachodzą na siebie.
- stropy umiejscowione na jednym poziomie nachodzą na siebie.
- Wystąpił błąd wewnętrzny podczas etapu: %s. Prosimy o zgłoszenie błędu wraz z plikiem projektu do producenta oprogramowania
- Jest to błąd wewnętrzny kodu spowodowany problemem z poprawnym wykonaniem obliczeń. Pojawia się bez wskazania na konkretny element w strukturze budynku.
Sposób rozwiązania
Po kliknięciu na komunikat błędu w oknie Diagnostyka program zaznacza w Edytor 2D i Widok 3D element, który stanowi problem dla Obliczenia struktury budynku. Jeżeli komunikat diagnostyki dotyczy więcej niż jednego elementu, są one pogrupowane w liście pola Element. Eliminacja każdego z błędów wymaga ręcznej modyfikacji w zakresie konstrukcji budynku, a potem ponownego wykonania Obliczenia struktury budynku. Przykładowe sposoby rozwiązania zostały przedstawione na filmach poniżej.
Wykryto, że ściana może nie stykać się z dachem lub stropem. Prawdopodobnie nie wygenerowano pomieszczenia
- Wykonanie korekty kształtu dla elementu Strop/Dach, w taki sposób aby przykryć nim element Ściana i zamknąć szczelnie bryłę pomieszczenia.
- Skorygowanie wartości Wysokość w świetle hs dla elementu Ściana do wartości domyślnej dla kondygnacji.
Wykryto nieprawidłowy kształt ściany/stropu/dachu. Spróbuj skorygować lub usunąć i narysować na nowo
- Poprawa układu elementów, dla których występuje błąd.
Kształt elementu "%s" prawdopodobnie jest niedokładnie narysowany i to mogło być powodem braku rozpoznania pomieszczenia
- Poprawa kształtu elementów. Aby ułatwić wyszukanie miejsca występowania problemu, zostanie ono zaznaczone na czerwono z dodatkową strzałką.
Wykryto przecinające się ściany
- Wykonanie operacji Korekta geometrii ścian z włączoną opcją: Regeneracja połączeń ścian.

2. Regeneracja połączeń ścian. - Poprawa układ ścian, dla których zgłaszany jest komunikat diagnostyki.
Błędny wymiar lub kształt ściany, uniemożliwia prawidłowe połączenie z innymi ścianami
- Poprawa w miejscu łączenia ścian, dla których wyświetlana jest diagnostyka.
Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone
- Poprawa w miejscu połączenia ścian, które zostały wygenerowane w sposób nieprawidłowy.
W projekcie istnieją pomieszczenia, które nie zostały wygenerowane automatycznie
W zależności od sytuacji projektowej błąd może zostać rozwiązany na wiele sposobów:
- Włączenie funkcji Korekta geometrii ścian oraz wywołanie operacji Regeneracja połączeń ścian, a następnie wykonać Obliczenia struktury budynku.

1. Korekta geometrii ścian - Kontrola poprawności dla elementów Otwór w stropie.

3. Otwór w stropie
- Odznaczyć w Tabela danych elementu Strop opcję Otwory aktywne i wykonać Obliczenia struktury budynku.
- Jeżeli Obliczenia struktury budynku zakończyły się bez błędów, należy we wszystkich elementach Strop zamykających pomieszczenia usunąć elementy Otwór w stropie.
- W narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać operację Regeneracja połączeń ścian, a potem ponownie Obliczenia struktury budynku.
- Wstawić elementy Otwór w stropie.
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
- Odwrócenie punktów bazowych elementów Ściana.

4. Punkt bazowy elementu Ściana
- W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów Ściana należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii.
- W narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian.
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
- Redukcja liczby elementów Ściana o jednakowej grubości.

5. Redukcja elementów Ściana
- W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość.
- Skorygować ręcznie połączenia elementów Ściana.
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
- Korekta wysokości elementów Ściana na kondygnacji.

6. Korekta wysokości elementów Ściana
- Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie Wyszukaj zaznacz wszystkie elementów Ściana na kondygnacji.
- W tabeli danych zaznaczonych elementów Ściana zresetować ich wysokość do wartości domyślnych na danej kondygnacji poprzez zmianę ze znaku zapytania lub ołówka na komputerek.
Otwór w stropie pokrywa się ze ścianą
W zależność od sytuacji projektowej błąd może zostać rozwiązany na wiele sposobów:
- w przypadku, gdy element Otwór w stropie wychodzi poza obrys elementu Pomieszczenie (Automatyczne) zlokalizowanego na kondygnacji, na której wstawiono Otwór w stropie
- w przypadku, gdy element Otwór w stropie wychodzi poza obrys elementu Pomieszczenie (Automatyczne) zlokalizowanego na kondygnacji ponieżej tej, na której wstawiono Otwór w stropie
- w przypadku, gdy element Otwór w stropie przecina/nachodzi na element Ściana wielokondygnacyjna
Błędny kształt elementu lub otworu w elemencie
- Poprawa elementu Otwór w stropie tak, aby nie przecinał obrysu elementu Strop.
UWAGA! W powyższej sytuacji występują Ostrzeżenia i Błąd. Popraw najpierw Błąd, gdyż komunikaty Ostrzeżeń mogły być wygenerowane wskutek istniejącego błędu.
- Poprawa krawędzi elementu Otwór w stropie.
Krawędź elementu pokrywa się z otworem w tym lub innym elemencie. Zweryfikuj, czy możesz dostosować kształt lub położenie stropu lub skorzystać z funkcji Połącz stropy
- Komunikat najczęściej pojawia się po wykonaniu operacji Interpretuj z pliku IFC. Problem może być rozwiązany przez poprawę:
- elementu Otwór w stropie,
- elementu Strop wstawionego wewnątrz elementu Otwór w stropie.
Elementy się nakładają
- Poprawa kształtu wskazanych elementów tak, aby nie nachodziły na siebie.
Wystąpił błąd wewnętrzny podczas etapu: %s. Prosimy o zgłoszenie błędu wraz z plikiem projektu do producenta oprogramowania
- Jeżeli w oknie Diagnostyka wraz z komunikatem Wystąpił błąd wewnętrzny podczas etapu: %s. Prosimy o zgłoszenie błędu wraz z plikiem projektu do producenta oprogramowania widoczne są inne komunikaty błędów dotyczące struktury budynku, można w pierwszej kolejności je rozwiązać i ponownie wykonać Obliczenia struktury budynku dla poprawionego układu elementów konstrukcji.
- Można również spróbować wykonać operację Korekta geometrii ścian lub usunąć ostatnio edytowane elementy i narysować je na nowo, a potem ponownie wykonać Obliczenia struktury budynku.
- Jeżeli powyższe działania nie przynoszą rezultatu, należy zgłosić błąd przy pomocy Formularz zgłoszenia problemu.
| W przypadku uwag do tego artykułu zachęcamy do przesłania krótkiej informacji na info@instalsoft.com. |
|---|