Trasa przyłączy i edycja przyłączy dla systemu płaszczyznowego: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<IS_HELP id="0824"/> | <IS_HELP id="0824"/> | ||
{{Tabelka artykułu | |||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |||
|p2 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy2="--> | |||
|p3 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |||
|p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |||
|category1 =InstalSystem 5#Funkcjonalności | |||
|category_name1 =FUNKCJONALNOŚĆ | |||
|c2 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category2=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |||
|category_name2 =<!--podać nazwę kategorii--> | |||
|version1 =[[Release notes InstalSystem 5#Wersja BETA 16.1 Rev. 15.5.17|Beta 16.1]] | |||
|v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |||
|v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |||
|v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |||
}} | |||
{{Tabelka artykułu | {{Tabelka artykułu | ||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |commercial_product1=InstalSystem 5 | ||
Wersja z 16:09, 3 wrz 2015
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | FUNKCJONALNOŚĆ [[{{{category3}}}|{{{category_name3}}}]] |
| Ostatnia aktualizacja | Beta 16.1 |
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | {{{category_name1}}} [[{{{category3}}}|{{{category_name3}}}]] |
| Ostatnia aktualizacja | Beta 16.1 |
Opis
Trasa przyłączy to element wstawiany przez użytkownika do projektu, łączący elementy typu Strefa powierzchni grzewczych/chłodzących z elementem Podwójny rozdzielacz mieszkaniowy. Na podstawie układu i ustawień tych linii program w czasie obliczeń wygeneruje automatycznie zbiór elementów typu Przyłącze. Ilość generowanych elementów typu Przyłącze będzie dostosowana do ilości podłączanych powierzchni grzewczo-chłodzących, włącznie z ich podziałami na pętle, które również mogą być wykonywane automatycznie przez program.
Lokalizacja w programie
Element Trasa przyłączy dostępny jest w programie w sekcji "Płaszczyznowe" na pasku Narzędzi głównych, dla aktywnych zakresów edycji "Podłogowe i ścienne" lub "Sufitowe".

Przykład użycia
Dodatkowe informacje
Istotne właściwości elementu Trasa przyłączy:
- Kierunek ułożenia elementów typu Przyłącze względem elementu Trasa przyłączy można określić poprzez korektę ułożenia strzałek.
- Odstęp układania elementów typu Przyłącze wygenerowanych za pomocą elementu Trasa przyłączy może być wyznaczony automatycznie przez program lub narzucony przez użytkownika w elemencie Tabela danych dla danego obiektu.
- Szerokość pasa układania przyłączy narzucona ręcznie, skutkuje zmianą danej Odstęp układania po wykonaniu obliczeń, tak aby wszystkie elementy typu Przyłącze były ułożone w wyznaczonym pasie.