Kanalizacja grawitacyjna w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Znacznik: Anulowanie edycji |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE/FUNKCJONALNOŚĆ/...--> | |category_name3 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE/FUNKCJONALNOŚĆ/...--> | ||
|version1 = | |version1 =2024-06-10 | ||
|v2 = | |v2 = | ||
|v3 = | |v3 = | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
---- | ---- | ||
''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | ''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/ISPROJ/Initial-state.isproj Stan początkowy, isproj]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/ISPROJ/Sewage-installation-in-a-multifamily-building.isproj Instalacja | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/ISPROJ/Initial-state.isproj Stan początkowy, isproj]</br> [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/ISPROJ/Sewage-installation-in-a-multifamily-building.isproj Instalacja kanalizacyjna, isproj]</br> | ||
|- | |- | ||
| Opracowano na | | Opracowano na | ||
| [[InstalSystem 5]] </br>rev 26. | | [[InstalSystem 5]] </br>rev 26.5 | ||
|- | |- | ||
| Niezbędne moduły | | Niezbędne moduły | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
| Użyte katalogi | | Użyte katalogi | ||
| <span style="font-size: 85%"> | | <span style="font-size: 85%"> | ||
Normowe punkty czerpalne i przybory</br>Rury i kształtki PP HT wg EN1451</br> | Normowe punkty czerpalne i przybory</br>Rury i kształtki PP HT wg EN1451</br>Armatura różna dowolnego producenta</span> | ||
|- | |- | ||
| Rodzaj budynku | | Rodzaj budynku | ||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
|- | |- | ||
| Wyniki obliczeń | | Wyniki obliczeń | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Calculation-results/Complete-range-of-calculation-results,xlsx.xlsx | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Calculation-results/Complete-range-of-calculation-results,xlsx.xlsx Wyniki obliczeń, xlsx]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Calculation-results/Complete-range-of-available-printouts.pdf Wyniki obliczeń, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Calculation-results/Bill-of-materials.pdf Zestawienie materiałów, pdf]</br> | ||
|- | |- | ||
| Rysunki wynikowe | | Rysunki wynikowe | ||
Wersja z 11:49, 20 cze 2024
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2024-06-10 |
Opis projektu
Projekt wewnętrznej instalacji sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej, w zakresie od przyborów sanitarnych do wylotu ścieków w budynku wielorodzinnym.
Ten projekt stanowi przykład do lekcji: Projektowanie instalacji kanalizacyjnych. Lekcja opisuje krok po kroku jak opracować taki projekt.
Pliki do pobrania i informacje o projekcie
| Pliki projektu
|
Stan początkowy, isproj Instalacja kanalizacyjna, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 rev 26.5 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej |
| Zakres projektu | Instalacje kanalizacyjne |
| Użyte katalogi |
Normowe punkty czerpalne i przybory |
| Rodzaj budynku | obiekt wielorodzinny podpiwniczony 4-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg Podkład poddasze, dwg |
| Zakres rysunków | Rzut |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Wyniki obliczeń, xlsx Wyniki obliczeń, pdf Zestawienie materiałów, pdf |
| Rysunki wynikowe | Piwnica, dwg Piętro, dwg Poddasze, dwg Rozwinięcie, dwg Piwnica, pdf Piętro, pdf Poddasze, pdf Rozwinięcie, pdf |