Jak przygotować rozwinięcie instalacji niesymetrycznych: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<IS_HELP id="HS171"/> | |||
{{Article table | {{Article table | ||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |commercial_product1=InstalSystem 5 | ||
| Linia 17: | Linia 18: | ||
==Opis problemu== | ==Opis problemu== | ||
Podczas tworzenia automatycznie generowanego ''<IS_TS id=SchematicView/>''może pojawić się następujące ostrzeżenie związane z asymetryczną instalacją: | |||
* ''<IS_TS id=InstalationsNotAligned/>''. | * ''<IS_TS id=InstalationsNotAligned/>''. | ||
==Sposób rozwiązania== | ==Sposób rozwiązania== | ||
Ostrzeżenie pojawia się podczas generowania ''<IS_TS id=SchematicView/>'' dla dużej asymetrycznej ''<IS_TS id=strInstalacjaWodociagwater/>'' z ''<IS_TS id=strWodaZimna/>'', ''<IS_TS id=strWodaCiepla/>'' i ''<IS_TS id=strCyrkulacja/>''. W tym przypadku ważne jest, aby wiedzieć, że bardzo trudno jest stworzyć ''<IS_TS id=SchematicView/>'' nadający się do dalszego wykorzystania z jednym''<IS_TS id=rpCreateSchematicStartPointW/>''.<br/>[[File:Warning Asymmetrical installation.png|900 px|left|thumb|1. <IS_TS id=InstalationsNotAligned/>]]<br clear="all"/> | |||
To eliminate the warning and create the valid ''<IS_TS id=SchematicView/>'' of such an installation, we recomend to divide it into fragments: | To eliminate the warning and create the valid ''<IS_TS id=SchematicView/>'' of such an installation, we recomend to divide it into fragments: | ||
* Insert the ''<IS_TS id=rpCreateSchematicStartPointW/>'' on the ''<IS_TS id=iNameSanKoniecSekcji/>'', in the ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' window in the field ''<IS_TS id=ElementyPrezentowaneNaRozw/>'' leave enabled the items ''<IS_TS id=ElementyPrezentowaneNaRozwZrodloDoPionu/>'' and ''<IS_TS id=ElementyPrezentowaneNaRozwPiony/>'' to create the ''<IS_TS id=SchematicView/>'' of the network pipe-runs and the ''<IS_TS id=ElementyPrezentowaneNaRozwPiony/>''.<br/>'''''Note:''''' Disable the ''<IS_TS id=GenerateSchematicCaption/>'' box in order to fix this fragment of the scheme and not to generate it when executing subsequent fragments.<br/>{{#ev:youtube|DfOJ2NeAzQM|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | * Insert the ''<IS_TS id=rpCreateSchematicStartPointW/>'' on the ''<IS_TS id=iNameSanKoniecSekcji/>'', in the ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' window in the field ''<IS_TS id=ElementyPrezentowaneNaRozw/>'' leave enabled the items ''<IS_TS id=ElementyPrezentowaneNaRozwZrodloDoPionu/>'' and ''<IS_TS id=ElementyPrezentowaneNaRozwPiony/>'' to create the ''<IS_TS id=SchematicView/>'' of the network pipe-runs and the ''<IS_TS id=ElementyPrezentowaneNaRozwPiony/>''.<br/>'''''Note:''''' Disable the ''<IS_TS id=GenerateSchematicCaption/>'' box in order to fix this fragment of the scheme and not to generate it when executing subsequent fragments.<br/>{{#ev:youtube|DfOJ2NeAzQM|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | ||
Wersja z 16:19, 5 lut 2024
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PORADA I WSKAZÓWKA |
| Ostatnia aktualizacja | 2024-01-18 |
Opis problemu
Podczas tworzenia automatycznie generowanego Rozwinięcie może pojawić się następujące ostrzeżenie związane z asymetryczną instalacją:
- Wystąpił problem z dopasowaniem instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji do odbiorników na arkuszu "Rozwinięcie".
Sposób rozwiązania
Ostrzeżenie pojawia się podczas generowania Rozwinięcie dla dużej asymetrycznej z Zimna woda, Ciepła woda i Cyrkulacja. W tym przypadku ważne jest, aby wiedzieć, że bardzo trudno jest stworzyć Rozwinięcie nadający się do dalszego wykorzystania z jednymPunkt startowy (Instalacje wodociągowe).

To eliminate the warning and create the valid Rozwinięcie of such an installation, we recomend to divide it into fragments:
- Insert the Punkt startowy (Instalacje wodociągowe) on the Źródło, in the Tabela danych window in the field Prezentowane na rozwinięciu leave enabled the items Instalacja między źródłem a pionami and Piony to create the Rozwinięcie of the network pipe-runs and the Piony.
Note: Disable the Generuj rozwinięcie box in order to fix this fragment of the scheme and not to generate it when executing subsequent fragments.
- Insert the Punkt startowy (Instalacje wodociągowe) on each Pion consistently to create separate Rozwinięcia.
If the warning appears, there are also other methods to improve it:
- Method 1: insert the Punkt sterujący. Indicate "Tak" for the Odłączaj na rozwinięciu. In this case the part of the installation will be disconnected from the node behind the place of inserting;
- Method 2: use the properties of the Punkt startowy (Instalacje wodociągowe), such as Max. długość ukrywanej działki.
- For the loop installations create separate Rozwinięcia for Zimna woda and Ciepła woda+Cyrkulacja using the function "Osobne rozwinięcia".

2. Osobne rozwinięcia
Więcej informacji na ten temat: Schematic view - Water supply systems.
