Łączenie kondygnacji z użyciem elementu "Pion": Różnice pomiędzy wersjami
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 35: | Linia 35: | ||
Przy projektu budynków wielokondygnacyjnych może wystąpić konieczność wstawienia elementów ''<IS_TS id=psnPionyKan/>'' z przesunięciem, z uwagi na różne współrzędne w płaszczyźnie XY, w których ''<IS_TS id=iNamePion/>'' ma zostać osadzony na kolejnych kondygnacjach. Natomiast pomimo przesunięcia element powinięć być zaprojektowany jako jeden ''<IS_TS id=iNamePion/>'' przechodzący przez całą wysokość budynku. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z krokami: | Przy projektu budynków wielokondygnacyjnych może wystąpić konieczność wstawienia elementów ''<IS_TS id=psnPionyKan/>'' z przesunięciem, z uwagi na różne współrzędne w płaszczyźnie XY, w których ''<IS_TS id=iNamePion/>'' ma zostać osadzony na kolejnych kondygnacjach. Natomiast pomimo przesunięcia element powinięć być zaprojektowany jako jeden ''<IS_TS id=iNamePion/>'' przechodzący przez całą wysokość budynku. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z krokami: | ||
# Wstawić dwa lub więcej elementów ''<IS_TS id=psnPionyKan/>'' na wymaganych piętrach budynku, w oknie ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' określić ''<IS_TS id=pcstrXY/>'' i zakres kondygnacji dla każdego z wstawionych elementów; | # Wstawić dwa lub więcej elementów ''<IS_TS id=psnPionyKan/>'' na wymaganych piętrach budynku, w oknie ''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' określić ''<IS_TS id=pcstrXY/>'' i zakres kondygnacji dla każdego z wstawionych elementów; | ||
# Wszystkie kolejne ''<IS_TS id=psnPionyKan/>'' powinny mieć jedną wspólną kondygnację w swoich zakresach | # Wszystkie kolejne ''<IS_TS id=psnPionyKan/>'' powinny mieć jedną wspólną kondygnację w swoich zakresach, na której zostanie automatycznie utworzone połączenie elementów; | ||
# Dla najwyższego elementu ''<IS_TS id=PionKanalizacji/>'w szeregu, należy okreslić ''<IS_TS id=EndOfSewerageLine/>'', np. ''<IS_TS id=pinNameRuraWywiewna/>''; | # Dla najwyższego elementu ''<IS_TS id=PionKanalizacji/>'w szeregu, należy okreslić ''<IS_TS id=EndOfSewerageLine/>'', np. ''<IS_TS id=pinNameRuraWywiewna/>''; | ||
# Dla pozostałych elementów należy ustawić ''<IS_TS id=EndOfSewerageLine/>'' jako ''<IS_TS id=ZakonczeniePionuPolaczenieZPionemWyzej/>'' a następnie w polu ''<IS_TS id=PolaczDoPionuOSymbolu/>'' wybrać symbol elemntu ''<IS_TS id=PionKanalizacji/>'', z którym ma zostać utworzone połączenie. <br/>Opcjonalnie, jeśli potrzeba, można narzucić dodatkowo wartości: <br/>the ''<IS_TS id=KatOdsadzki/>'' (''<IS_TS id=KatOdsadzkiHint/>'') at which the connector is to be led out (offset);<br/>for the lower part, ''<IS_TS id=OdlegloscOdStropuPolaczeniaZPionemWyzej/>'' of the point, from which the connection will be lead out. | # Dla pozostałych elementów należy ustawić ''<IS_TS id=EndOfSewerageLine/>'' jako ''<IS_TS id=ZakonczeniePionuPolaczenieZPionemWyzej/>'' a następnie w polu ''<IS_TS id=PolaczDoPionuOSymbolu/>'' wybrać symbol elemntu ''<IS_TS id=PionKanalizacji/>'', z którym ma zostać utworzone połączenie. <br/>Opcjonalnie, jeśli potrzeba, można narzucić dodatkowo wartości: <br/>the ''<IS_TS id=KatOdsadzki/>'' (''<IS_TS id=KatOdsadzkiHint/>'') at which the connector is to be led out (offset);<br/>for the lower part, ''<IS_TS id=OdlegloscOdStropuPolaczeniaZPionemWyzej/>'' of the point, from which the connection will be lead out. | ||
Wersja z 15:18, 13 sty 2023
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | FUNKCJA I NARZĘDZIE |
| Ostatnia aktualizacja | 2018-01-02 |
Opis
Element Pion umożliwia połączenie fragmentów instalacji znajdujących się na kilku arkuszach typu rzut, które reprezentują poszczególne kondygnacje budynku. Dzięki temu możliwe jest projektowanie instalacji w budynkach wielokondygnacyjnych. Rzędne włączeń na poszczególnych kondygnacjach wynikają z rzędnych przewodów, dla zakresu Instalacje kanalizacji sanitarnej obowiązują dodatkowo wartości zawarte w danych kondygnacji. Efekt można zweryfikować na widoku 3D.
Lokalizacja w programie
Ikony związane z elementem Pion dostępne są na pasku Narzędzia główne:
- dla zakresów Konwekcyjne instalacje ogrzewania i chłodzenia (nie zawierające elementów płaszczyznowych) i Podłogowe i ścienne instalacje ogrzewania i chłodzenia w sekcji Rozprowadzenie - instalacje cieplne

1. Wstawianie elementu Pion w instalacjach ogrzewania. - dla zakresu Instalacje wodociągowe w sekcji Rozprowadzenie - Wodociąg

2. Wstawianie elementu Pion dla zakresu Instalacje wodociągowe. - dla zakresu Instalacje kanalizacji sanitarnej w sekcji Kanalizacja sanitarna

3. Wstawianie elementu Pion dla zakresu Instalacje kanalizacji sanitarnej.
Przykład użycia
Wstawianie elementu Pion przebiegającego przez kilka kondygnacji
- Wstawić Pion na arkusz rzutu.
- W oknie Tabela danych narzucić Symbol i określić kondygnację początkową i końcową dla elementu
- Połączyć pion z instalacją na każdej z kondygnacji przy pomocy elementu Działka.
Wstawianie elementów Piony kanalizacyjne z przesunięciami
Przy projektu budynków wielokondygnacyjnych może wystąpić konieczność wstawienia elementów Piony kanalizacyjne z przesunięciem, z uwagi na różne współrzędne w płaszczyźnie XY, w których Pion ma zostać osadzony na kolejnych kondygnacjach. Natomiast pomimo przesunięcia element powinięć być zaprojektowany jako jeden Pion przechodzący przez całą wysokość budynku. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z krokami:
- Wstawić dwa lub więcej elementów Piony kanalizacyjne na wymaganych piętrach budynku, w oknie Tabela danych określić Położenie i zakres kondygnacji dla każdego z wstawionych elementów;
- Wszystkie kolejne Piony kanalizacyjne powinny mieć jedną wspólną kondygnację w swoich zakresach, na której zostanie automatycznie utworzone połączenie elementów;
- Dla najwyższego elementu Pion'w szeregu, należy okreslić Elem. zakończenia pionu, np. Rura wywiewna;
- Dla pozostałych elementów należy ustawić Elem. zakończenia pionu jako Połączenie z pionem wyżej a następnie w polu Połącz do pionu o symbolu wybrać symbol elemntu Pion, z którym ma zostać utworzone połączenie.
Opcjonalnie, jeśli potrzeba, można narzucić dodatkowo wartości:
the Kąt odsadzki (Kąt odchylenia odsadzki od kierunku pionowego) at which the connector is to be led out (offset);
for the lower part, Odl. od stropu połączenia z pionem wyżej of the point, from which the connection will be lead out. - After checking the connections, assess the effect in the Widok 3D and adjust the above data if necessary.
When carrying out the above steps, it may be more convenient that the symbols of subsequent parts are different, but once the whole element has been correctly generated, all parts of the Pion with deviation can be assigned with the same symbol.
This procedure applies only to Piony kanalizacyjne without parallel ventilation.
Dodatkowe informacje
- Zmiana rzędnej włączenia działki do pionu.
W przypadkach, kiedy wymagane są włączenia w innym miejscu pionu, korygujemy rzędne działek włąaczonych do pionu. Nie dotyczy zakresu Instalacje kanalizacji sanitarnej