Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (przykład do lekcji): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Pszczolkam (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "<!-- case 284089--> <IS_HELP id="HSxxx"/> <!-- Brak HelpContext. Ten artykuł ma tylko wersję PL--> {{Article table |commercial_product1=InstalSystem 5 |p2...") |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
---- | ---- | ||
''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | ''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/ | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-CEPL-Certyfikaty-energetyczne/referencyjny_wielorodzinny_startowy_CE.isproj Stan początkowy, isproj]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-CEPL-Certyfikaty-energetyczne/referencyjny_wielorodzinny_końcowy_CE.isproj Instalacja z systemem promienników sufitowych w budynku publicznym, isproj] | ||
|- | |- | ||
| Opracowano na | | Opracowano na | ||
| [[InstalSystem 5]] Rev. Beta | | [[InstalSystem 5]] Rev. Beta 21.1 | ||
|- | |- | ||
| Niezbędne moduły | | Niezbędne moduły | ||
| ''<IS_TS id=PH_ISNS5_BASE/>''</br>''<IS_TS id= | | ''<IS_TS id=PH_ISNS5_BASE/>''</br>''<IS_TS id=PH_IS5_HL/>''</br>''<IS_TS id=PH_IS5_CEPL/>'' | ||
|- | |- | ||
| Zakres projektu | | Zakres projektu | ||
| | | Certyfikaty energetyczne PL | ||
|- | |- | ||
| Użyte katalogi | | Użyte katalogi | ||
| <span style="font-size: 85%"> | | <span style="font-size: 85%"> | ||
nie dotyczy</span> | |||
|- | |- | ||
| Rodzaj budynku | | Rodzaj budynku | ||
| | | obiekt publiczny</br>podpiwniczony</br>5-kondygnacyjny | ||
|- | |- | ||
| Konstrukcja budynku | | Konstrukcja budynku | ||
| | | nie dotyczy | ||
|- | |- | ||
| Zakres rysunków | | Zakres rysunków | ||
| | | nie dotyczy | ||
|- | |- | ||
| Opracowany przez | | Opracowany przez | ||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
|- | |- | ||
| Wyniki obliczeń | | Wyniki obliczeń | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-CEPL-Certyfikaty-energetyczne/referencyjny_wielorodzinny_końcowy_CE_Certyfikat.xml Certyfikat dla budynku wielorodzinnego.xml]</br> | ||
|- | |- | ||
| Rysunki wynikowe | | Rysunki wynikowe | ||
| | | nie dotyczy | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wersja z 20:44, 10 sie 2022
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2022-02-23 |
Opis projektu
Projekt instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym.
Ten projekt stanowi przykład do lekcji: Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego. Lekcja opisuje krok po kroku jak opracować taki projekt.
Pliki do pobrania i informacje o projekcie
| Pliki projektu
|
Stan początkowy, isproj Instalacja z systemem promienników sufitowych w budynku publicznym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. Beta 21.1 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Straty ciepła Certyfikaty i charakterystyki energetyczne PL |
| Zakres projektu | Certyfikaty energetyczne PL |
| Użyte katalogi |
nie dotyczy |
| Rodzaj budynku | obiekt publiczny podpiwniczony 5-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | nie dotyczy |
| Zakres rysunków | nie dotyczy |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Certyfikat dla budynku wielorodzinnego.xml |
| Rysunki wynikowe | nie dotyczy |