Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne (przykład do lekcji): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
---- | ---- | ||
''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | ''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/ | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing of radiant heating floor and wall installation/Installation-with-floor-and-wall-radiant-heating-in-family-building.isproj Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj] | ||
|- | |- | ||
| Opracowano na | | Opracowano na | ||
| Linia 51: | Linia 51: | ||
|- | |- | ||
| Konstrukcja budynku | | Konstrukcja budynku | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/ | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing of radiant heating floor and wall installation/Base-ground-floor.dwg Podkład parter, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing of radiant heating floor and wall installation/Base-first-floor.dwg Podkład piętro, dwg]</br> | ||
|- | |- | ||
| Zakres rysunków | | Zakres rysunków | ||
| Linia 63: | Linia 63: | ||
|- | |- | ||
| Wyniki obliczeń | | Wyniki obliczeń | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/ | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing of radiant heating floor and wall installation/Floor-and-wall-heating-full-printout.xlsx Kompletny zakres wyników obliczeń, xls]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing of radiant heating floor and wall installation/Floor-and-wall-heating-full-printout.pdf Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing of radiant heating floor and wall installation/Floor-and-wall-heating-general-heating-results.pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing of radiant heating floor and wall installation/Floor-and-wall-heating-bill-components.pdf Zestawienie materiałów, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing of radiant heating floor and wall installation/Floor-and-wall-heating-installation-parameters.pdf Parametry montażu, pdf]</br> | ||
|- | |- | ||
| Rysunki wynikowe | | Rysunki wynikowe | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/ | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing of radiant heating floor and wall installation/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-ground-floor.dwg Parter, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing of radiant heating floor and wall installation/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-first-floor.dwg Piętro, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing of radiant heating floor and wall installation/Floor-and-wall-heating-ground-floor-print.pdf Parter, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Floor-and-wall-heating-first-floor-print.pdf Piętro, pdf]</br> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wersja z 12:29, 4 sie 2022
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2022-02-23 |
Opis projektu
Projekt instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym.
Ten projekt stanowi przykład do lekcji: Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego. Lekcja opisuje krok po kroku jak opracować taki projekt.
Pliki do pobrania i informacje o projekcie