Jak wyeliminować komunikaty diagnostyki dotyczące struktury budynku: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 31: | Linia 31: | ||
==Sposób rozwiązania== | ==Sposób rozwiązania== | ||
===<IS_TS id=ScianyPrzecinajaSie/>=== | |||
===<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>=== | ====<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>==== | ||
W narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wybrać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'', a następnie wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''.<br/>[[File:TP-corr-wall-geometry.png|900 px|left|thumb|1. <IS_TS id=CorrectWallGeometry/>]]<br clear="all"/> | W narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wybrać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'', a następnie wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''.<br/>[[File:TP-corr-wall-geometry.png|900 px|left|thumb|1. <IS_TS id=CorrectWallGeometry/>]]<br clear="all"/> | ||
<br/>[[File:TP-corr-wall-connections-window.png|900 px|left|thumb|2. <IS_TS id=CorrectWallConnections/>]]<br clear="all"/> | <br/>[[File:TP-corr-wall-connections-window.png|900 px|left|thumb|2. <IS_TS id=CorrectWallConnections/>]]<br clear="all"/> | ||
===Usunięcie elementów <IS_TS id=rpOtworWstropie/>=== | ====Usunięcie elementów <IS_TS id=rpOtworWstropie/>==== | ||
[[File:TP-openning-in-slab.png|900 px|left|thumb|3. <IS_TS id=rpOtworWstropie/>]]<br clear="all"/> | [[File:TP-openning-in-slab.png|900 px|left|thumb|3. <IS_TS id=rpOtworWstropie/>]]<br clear="all"/> | ||
# W pomieszczeniach, które nie są tworzone automatycznie należy we wszystkich elementach ''<IS_TS id=Slab/>'' zamykających to pomieszczenie usunąć elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'', | # W pomieszczeniach, które nie są tworzone automatycznie należy we wszystkich elementach ''<IS_TS id=Slab/>'' zamykających to pomieszczenie usunąć elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'', | ||
| Linia 45: | Linia 45: | ||
<br/> | <br/> | ||
===Odwrócenie punktów bazowych elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>=== | ====Odwrócenie punktów bazowych elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>==== | ||
[[File:TP-flip-base-point.png|900 px|left|thumb|4. Punkt bazowy elementu <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | [[File:TP-flip-base-point.png|900 px|left|thumb|4. Punkt bazowy elementu <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | ||
# W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii, | # W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii, | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
<br/> | <br/> | ||
===Redukcja liczby elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/> o jednakowej grubości=== | ====Redukcja liczby elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/> o jednakowej grubości==== | ||
[[File:TP-to-many-walls-1.png|900 px|left|thumb|5. Redukcja elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | [[File:TP-to-many-walls-1.png|900 px|left|thumb|5. Redukcja elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | ||
# W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość, | # W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość, | ||
| Linia 59: | Linia 59: | ||
<br/> | <br/> | ||
===Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/> na kondygnacji=== | ====Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/> na kondygnacji==== | ||
[[File:TP-wrong-hf.png|900 px|left|thumb|6. Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | [[File:TP-wrong-hf.png|900 px|left|thumb|6. Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | ||
# Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie ''<IS_TS id=FindTitle/>'' zaznacz wszystkie elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' na kondygnacji, | # Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie ''<IS_TS id=FindTitle/>'' zaznacz wszystkie elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' na kondygnacji, | ||
Wersja z 11:58, 10 mar 2022
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PORADA I WSKAZÓWKA |
| Ostatnia aktualizacja | 2021-02-01 |
Opis problemu
Problemy związane z rozpoznaniem elementu Pomieszczenie (Automatyczne) są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu ostrzeżenia:
W projekcie istnieją pomieszczenia, które nie zostały wygenerowane automatycznie.
Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił rozpoznać elementu Pomieszczenie (Automatyczne) ponieważ:
- Pomieszczenie (Ręczne) nachodzi na inne Pomieszczenie (Ręczne),
- Obliczenia struktury budynku kończą się błędem,
- elementy Ściana tworzące Pomieszczenie (Automatyczne) nie są ze sobą połączone,
- Strop lub Dach nie obejmuje całkowicie elementu Pomieszczenie (Automatyczne) w świetle,
- elementy Ściana są nieprawidłowo połączone,
- Otwór w stropie nachodzi elementy Ściana.
Sposób rozwiązania
Wykryto przecinające się ściany
Korekta geometrii ścian
W narzędziu Korekta geometrii ścian wybrać Regeneracja połączeń ścian, a następnie wykonać Obliczenia struktury budynku.


Usunięcie elementów Otwór w stropie

- W pomieszczeniach, które nie są tworzone automatycznie należy we wszystkich elementach Strop zamykających to pomieszczenie usunąć elementy Otwór w stropie,
- W narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian,
- Wykonać Obliczenia struktury budynku,
- Ponownie wstawić elementy Otwór w stropie,
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
Odwrócenie punktów bazowych elementów Ściana

- W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów Ściana należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii,
- W narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian,
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
Redukcja liczby elementów Ściana o jednakowej grubości

- W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość,
- Skorygować ręcznie połączenia elementów Ściana,
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
Korekta wysokości elementów Ściana na kondygnacji

- Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie Wyszukaj zaznacz wszystkie elementów Ściana na kondygnacji,
- W tabeli danych zaznaczonych elementów Ściana zresetuj ich wysokość do wartości domyślnych na danej kondygnacji poprzez zmianę ze znaku zapytania lub ołówka na komputerek.