Jak wyeliminować komunikaty diagnostyki dotyczące struktury budynku: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) (Wycofano ostatnie 4 zmiany treści (wprowadzone przez Pszczolkam) i przywrócono wersję 17070 autorstwa Muskietorzj) |
||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
}} | }} | ||
==Opis problemu== | |||
Problemy związane z rozpoznaniem elementu ''<IS_TS id=rpPomieszczenieAutomatyczne/>'' są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu ostrzeżenia: | Problemy związane z rozpoznaniem elementu ''<IS_TS id=rpPomieszczenieAutomatyczne/>'' są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu ostrzeżenia: | ||
''<IS_TS id=ManualRoomsExists/>'' | ''<IS_TS id=ManualRoomsExists/>'' | ||
Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił rozpoznać | Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił go rozpoznać ponieważ: | ||
* ''<IS_TS id=rpPomieszczenieReczne/>'' nachodzi na inne ''<IS_TS id=rpPomieszczenieReczne/>'', | * ''<IS_TS id=rpPomieszczenieReczne/>'' nachodzi na inne ''<IS_TS id=rpPomieszczenieReczne/>'', | ||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
* ''<IS_TS id=Slab/>'' lub ''<IS_TS id=Roof/>'' nie obejmuje całkowicie elementu ''<IS_TS id=rpPomieszczenieAutomatyczne/>'' w świetle, | * ''<IS_TS id=Slab/>'' lub ''<IS_TS id=Roof/>'' nie obejmuje całkowicie elementu ''<IS_TS id=rpPomieszczenieAutomatyczne/>'' w świetle, | ||
* elementy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' są nieprawidłowo połączone, | * elementy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' są nieprawidłowo połączone, | ||
* ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' nachodzi elementy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>''. | * ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' nachodzi elementy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>''. | ||
==Sposób rozwiązania== | ==Sposób rozwiązania== | ||
* Użycie narzędzia ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>''.<br/>[[File:TP-corr-wall-geometry.png|900 px|left|thumb|1. ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'']]<br clear="all"/> | * Użycie narzędzia ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>''.<br/>[[File:TP-corr-wall-geometry.png|900 px|left|thumb|1. ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'']]<br clear="all"/> | ||
# W narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wykonać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'',<br/>[[File:TP-corr-wall-connections-window.png|900 px|left|thumb|2. ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'']]<br clear="all"/> | # W narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wykonać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'',<br/>[[File:TP-corr-wall-connections-window.png|900 px|left|thumb|2. ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'']]<br clear="all"/> | ||
# Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | # Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
<br/> | <br/> | ||
* Usunięcie elementów ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''.<br/>[[File:TP-openning-in-slab.png|900 px|left|thumb|3. ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'']]<br clear="all"/> | * Usunięcie elementów ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''.<br/>[[File:TP-openning-in-slab.png|900 px|left|thumb|3. ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'']]<br clear="all"/> | ||
# W pomieszczeniach, które nie są tworzone automatycznie należy we wszystkich elementach ''<IS_TS id=Slab/>'' zamykających to pomieszczenie usunąć elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'', | # W pomieszczeniach, które nie są tworzone automatycznie należy we wszystkich elementach ''<IS_TS id=Slab/>'' zamykających to pomieszczenie usunąć elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'', | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
# Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | # Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
<br/> | <br/> | ||
* Prawidłowe połączenie elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' przez odwrócenie punktów bazowych.<br/>[[File:TP-flip-base-point.png|900 px|left|thumb|4. ''Punkt bazowych elementu <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'']]<br clear="all"/> | * Prawidłowe połączenie elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' przez odwrócenie punktów bazowych.<br/>[[File:TP-flip-base-point.png|900 px|left|thumb|4. ''Punkt bazowych elementu <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'']]<br clear="all"/> | ||
# W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii, | # W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii, | ||
| Linia 50: | Linia 50: | ||
# Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | # Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
<br/> | <br/> | ||
* Redukcja ilość elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' o jednakowej grubości.<br/>[[File:TP-to-many-walls-1.png|900 px|left|thumb|5. ''Redukcja elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'']]<br clear="all"/> | * Redukcja ilość elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' o jednakowej grubości.<br/>[[File:TP-to-many-walls-1.png|900 px|left|thumb|5. ''Redukcja elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'']]<br clear="all"/> | ||
# W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość, | # W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość, | ||
| Linia 56: | Linia 56: | ||
# Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | # Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
<br/> | <br/> | ||
* Korekta wysokości elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' na kondygnacji.<br/>[[File:TP-wrong-hf.png|900 px|left|thumb|6. ''Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'']]<br clear="all"/> | * Korekta wysokości elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' na kondygnacji.<br/>[[File:TP-wrong-hf.png|900 px|left|thumb|6. ''Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'']]<br clear="all"/> | ||
# Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie ''<IS_TS id=FindTitle/>'' zaznacz wszystkie elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' na kondygnacji, | # Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie ''<IS_TS id=FindTitle/>'' zaznacz wszystkie elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' na kondygnacji, | ||
Wersja z 15:33, 3 mar 2022
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PORADA I WSKAZÓWKA |
| Ostatnia aktualizacja | 2021-02-01 |
Opis problemu
Problemy związane z rozpoznaniem elementu Pomieszczenie (Automatyczne) są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu ostrzeżenia:
W projekcie istnieją pomieszczenia, które nie zostały wygenerowane automatycznie
Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił go rozpoznać ponieważ:
- Pomieszczenie (Ręczne) nachodzi na inne Pomieszczenie (Ręczne),
- Obliczenia struktury budynku kończą się błędem,
- elementy Ściana tworzące Pomieszczenie (Automatyczne) nie są ze sobą połączone,
- Strop lub Dach nie obejmuje całkowicie elementu Pomieszczenie (Automatyczne) w świetle,
- elementy Ściana są nieprawidłowo połączone,
- Otwór w stropie nachodzi elementy Ściana.
Sposób rozwiązania
- W narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian,

2. Regeneracja połączeń ścian - Wykonać Obliczenia struktury budynku.
- W pomieszczeniach, które nie są tworzone automatycznie należy we wszystkich elementach Strop zamykających to pomieszczenie usunąć elementy Otwór w stropie,
- W narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian,
- Wykonać Obliczenia struktury budynku,
- Ponownie wstawić elementy Otwór w stropie,
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
- Prawidłowe połączenie elementów Ściana przez odwrócenie punktów bazowych.

4. Punkt bazowych elementu Ściana
- W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów Ściana należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii,
- W narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian,
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
- W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość,
- Skorygować ręcznie połączenia elementów Ściana,
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
- Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie Wyszukaj zaznacz wszystkie elementów Ściana na kondygnacji,
- W tabeli danych zaznaczonych elementów Ściana zresetuj ich wysokość do wartości domyślnych na danej kondygnacji poprzez zmianę ze znaku zapytania lub ołówka na komputerek.



