Ciepła i zimna woda użytkowa w budynku wielofunkcyjnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 86: | Linia 86: | ||
|results_title5 = <!-- Jest plik -> "|results_title5= <tytuł rysunku, rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|results_title5=" --> | |results_title5 = <!-- Jest plik -> "|results_title5= <tytuł rysunku, rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|results_title5=" --> | ||
|drawing_result1=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/ | |drawing_result1=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/Tap_water_multifamily_house-Basement.dwg | ||
|drawing_title1 = Piwnica, dwg | |drawing_title1 = Piwnica, dwg | ||
|drawing_result2=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/ | |drawing_result2=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/Tap_water_multifamily_house-Ground_floor.dwg | ||
|drawing_title2 = Parter, dwg | |drawing_title2 = Parter, dwg | ||
|drawing_result3=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/Tap_water_multifamily_house_1st,2nd,3rd_floor.dwg | |drawing_result3=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/Tap_water_multifamily_house_1st,2nd,3rd_floor.dwg | ||
|drawing_title3 = Piętro, dwg | |drawing_title3 = Piętro, dwg | ||
|drawing_result4=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/ | |drawing_result4=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/Tap_water_multifamily_house-A.dwg | ||
|drawing_title4 = Rozwinięcie, dwg | |drawing_title4 = Rozwinięcie, dwg | ||
|drawing_result5=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/Tap-water-multifamily-house-final-Full-printout.pdf | |drawing_result5=https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-tap-water-multifamily-house/Tap-water-multifamily-house-final-Full-printout.pdf | ||
Wersja z 14:23, 1 lut 2022
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2021-12-21 |
Opis projektu
Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji wodociągowej w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym z cyrkulacją.
| Pliki projektu
|
Instalacja wodociągowa w budynku wielofunkcyjnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 22.0 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Instalacje wodociągowe |
| Zakres projektu | Instalacje wodociągowe |
| Użyte katalogi |
Rury stalowe średnie DIN 2440 |
| Rodzaj budynku | obiekt wielofunkcyjny podpiwniczony 5-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg Podkład poddasze, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Zestawienie materiałów, pdf Wyniki obliczeń dla instalacji wodociągowej, pdf |
| Rysunki wynikowe | Piwnica, dwg Parter, dwg Piętro, dwg Rozwinięcie, dwg Piwnica, Parter, Piętro1,2,3 pdf |

