Tabelka rozdzielacza: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) (tabelka artykułu) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
<!--Case 269027--> | |||
<!--Case | |||
<IS_HELP id="HSxx"/> <!--xx - numer idHC--> | <IS_HELP id="HSxx"/> <!--xx - numer idHC--> | ||
: | {{Article table | ||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |||
|p2 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy2="--> | |||
|p3 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |||
|p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> | |||
|category1 =InstalSystem 5#Funkcjonalności | |||
|category_name1 =FUNKCJA I NARZĘDZIE | |||
|c2 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category2=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |||
|category_name2 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE PROJEKTOWE/FUNKCJA I NARZĘDZIE/...--> | |||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE PROJEKTOWE/FUNKCJA I NARZĘDZIE/...--> | |||
|version1 =2022-01-26 | |||
}} | |||
:''Jeżeli do artykułu dołączany jest plik projektu, należy w tym miejscu wkleić, dostosować i uzupełnić szablon [[Szablon:Tabela projektu|Tabela projektu]]'' | :''Jeżeli do artykułu dołączany jest plik projektu, należy w tym miejscu wkleić, dostosować i uzupełnić szablon [[Szablon:Tabela projektu|Tabela projektu]]'' | ||
:''Jeżeli do artykułu dołączany jest plik, należy wkleić, dostosować i uzupełnić szablon [[Szablon:Dodawanie pliku|Dodawanie pliku]]'' | :''Jeżeli do artykułu dołączany jest plik, należy wkleić, dostosować i uzupełnić szablon [[Szablon:Dodawanie pliku|Dodawanie pliku]]'' | ||
Wersja z 15:55, 26 sty 2022
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | FUNKCJA I NARZĘDZIE |
| Ostatnia aktualizacja | 2022-01-26 |
- Jeżeli do artykułu dołączany jest plik projektu, należy w tym miejscu wkleić, dostosować i uzupełnić szablon Tabela projektu
- Jeżeli do artykułu dołączany jest plik, należy wkleić, dostosować i uzupełnić szablon Dodawanie pliku
- Jeżeli do artykułu dołączany jest plik video, należy wkleić, dostosować i uzupełnić szablon Osadzanie filmu
Opis
Sekcja na opis funkcji i narzędzia, który powinien uwzględniać:
- co to jest (funkcja|moduł) i do czego służy,
- jak działa,
- typowe zastosowania (nie ma konieczności wymienienia wszystkich zastosowań funkcji, tylko te typowe)
W sekcji można dodać screeny. Powinny one w jednoznaczny sposób przestawiać wybrany element, np. poprzez zaznaczenie elipsą.
Lokalizacja w programie
Sekcja opisująca sposób użycia funkcji|modułu:
- w którym miejscu w programie jest dostępna,
- jak wywołać funkcję (pasek narzędzi, klawisz funkcyjny, itd.).
Przykład użycia
Sekcja zawierająca opis użycia funkcji - kolejne kroki.
W ramach tej sekcji może znaleźć się wiele przykładów użycia, każdy z tych przykładów stanowi wtedy osobny podpunkt tej sekcji.
Mogą się w niej znaleźć takie elementy jak:
Dodatkowe informacje
Sekcja opcjonalna, zawierająca dodatkowe informacje opisujące funkcję/element programu.