Jak wyeliminować komunikaty diagnostyki dotyczące struktury budynku: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
==Opis problemu== | ==Opis problemu== | ||
Problemy związane z rozpoznaniem | Problemy związane z rozpoznaniem elementu ''<IS_TS id=rpPomieszczenieAutomatyczne/>'' są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu ostrzeżenia: | ||
''<IS_TS id=ManualRoomsExists/>'' | |||
Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił rozpoznać | Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił go rozpoznać ponieważ: | ||
* | * ''<IS_TS id=rpPomieszczenieReczne/>'' nachodzi na inne ''<IS_TS id=rpPomieszczenieReczne/>'', | ||
* | * ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' kończą się błędem, | ||
* | * elementy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' tworzące ''<IS_TS id=rpPomieszczenieAutomatyczne/>'' nie są ze sobą połączone, | ||
* | * ''<IS_TS id=Slab/>'' lub ''<IS_TS id=Roof/>'' nie obejmuje całkowicie elementu ''<IS_TS id=rpPomieszczenieAutomatyczne/>'' w świetle, | ||
* | * elementy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' są nieprawidłowo połączone, | ||
* | * ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' nachodzi elementy ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>''. | ||
==Sposób rozwiązania== | ==Sposób rozwiązania== | ||
* Użycie narzędzia ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>''.<br/>[[File:TP-corr-wall-geometry.png|900 px|left|thumb|1. ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'']]<br clear="all"/> | |||
<br/>[[File:TP-corr-wall-geometry.png|900 px|left|thumb|1. '' | # w narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wykonać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'',<br/>[[File:TP-corr-wall-connections-window.png|900 px|left|thumb|2. ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'']]<br clear="all"/> | ||
# wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | |||
<br/> | |||
* Usunięcie elementów ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''.<br/>[[File:TP-openning-in-slab.png|900 px|left|thumb|3. ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'']]<br clear="all"/> | |||
<br/>[[File:TP-openning-in-slab.png|900 px|left|thumb| | # w pomieszczeniach, które nie są tworzone automatycznie należy we wszystkich elementach ''<IS_TS id=Slab/>'' zamykających to pomieszczenie usunąć elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'', | ||
# w narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wykonać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'', | |||
# wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'', | |||
# ponownie wstawić elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'', | |||
# wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | |||
<br/> | |||
* Prawidłowe połączenie elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' przez odwrócenie punktów bazowych.<br/>[[File:TP-flip-base-point.png|900 px|left|thumb|4. ''Punkt bazowych elementu <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'']]<br clear="all"/> | |||
<br/>[[File:TP-flip-base-point.png|900 px|left|thumb| | # w pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii, | ||
# w narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wykonać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'', | |||
# wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | |||
====Redukcja ilość ścian o jednakowej grubości.==== | ====Redukcja ilość ścian o jednakowej grubości.==== | ||
Wersja z 16:19, 1 lut 2021
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | TYPOWY PROBLEM |
| Ostatnia aktualizacja | WYDANIE Rev. 19.6 |
Opis problemu
Problemy związane z rozpoznaniem elementu Pomieszczenie (Automatyczne) są diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu ostrzeżenia:
W projekcie istnieją pomieszczenia, które nie zostały wygenerowane automatycznie
Powyższy komunikat informuje, że program nie potrafił go rozpoznać ponieważ:
- Pomieszczenie (Ręczne) nachodzi na inne Pomieszczenie (Ręczne),
- Obliczenia struktury budynku kończą się błędem,
- elementy Ściana tworzące Pomieszczenie (Automatyczne) nie są ze sobą połączone,
- Strop lub Dach nie obejmuje całkowicie elementu Pomieszczenie (Automatyczne) w świetle,
- elementy Ściana są nieprawidłowo połączone,
- Otwór w stropie nachodzi elementy Ściana.
Sposób rozwiązania
- w narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian,

2. Regeneracja połączeń ścian - wykonać Obliczenia struktury budynku.
- w pomieszczeniach, które nie są tworzone automatycznie należy we wszystkich elementach Strop zamykających to pomieszczenie usunąć elementy Otwór w stropie,
- w narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian,
- wykonać Obliczenia struktury budynku,
- ponownie wstawić elementy Otwór w stropie,
- wykonać Obliczenia struktury budynku.
- Prawidłowe połączenie elementów Ściana przez odwrócenie punktów bazowych.

4. Punkt bazowych elementu Ściana
- w pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów Ściana należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii,
- w narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian,
- wykonać Obliczenia struktury budynku.
Redukcja ilość ścian o jednakowej grubości.

- w pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość,
- skorygować ręcznie połączenia ścian istniejących,
- wykonać "Obliczenia struktury budynku".
Korekta wysokości ścian na kondygnacji.

- za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie "Wyszukaj" zaznacz wszystkie ściany pionowe na kondygnacji,
- w tabeli danych zaznaczonych ścian zresetuj ich wysokość do wartości domyślnych na danej kondygnacji poprzez zmianę ze znaku zapytani lub ołówka na komputerek.

