Projektowanie instalacji wodociągowych w układzie pierścieniowym: Różnice pomiędzy wersjami
MPł edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
MPł edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
|commercial_product =InstalSystem 5 | |commercial_product =InstalSystem 5 | ||
|rev = | |rev = 15.3 | ||
|module1=InstalSystem basis | |module1=InstalSystem basis | ||
|module2 = | |module2 =Tap water systems | ||
|module3 | |m3 = <!-- Jest moduł -> "|module3= <nazwa modułu z W6936>" / Brak kolejnego modułu -> "|m3=" --> | ||
|m4 = <!-- Jest moduł -> "|module4= <nazwa modułu z W6936>" / Brak kolejnego modułu -> "|m4=" --> | |m4 = <!-- Jest moduł -> "|module4= <nazwa modułu z W6936>" / Brak kolejnego modułu -> "|m4=" --> | ||
|m5 = <!-- Jest moduł -> "|module5= <nazwa modułu z W6936>" / Brak kolejnego modułu -> "|m5=" --> | |m5 = <!-- Jest moduł -> "|module5= <nazwa modułu z W6936>" / Brak kolejnego modułu -> "|m5=" --> | ||
|range = | |range =Instalacje wodociągowe | ||
|catalogue1= | |catalogue1=Rury stalowe średnie DIN 2440 | ||
|catalogue2=Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe | |catalogue2=Rury i kształtki PEX wg EN ISO 15875 | ||
| | |catalogue3=Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe | ||
| | |catalogue4=Normowe punkty czerpalne i przybory | ||
| | |catalogue5=Armatura różna dowolnego producenta | ||
| | |catalogue6=Katalog izolacji standardowych | ||
|catalogue7=Katalog neutralny zaworów - konstrukcje typowe | |||
|c8 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue8= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c8=" --> | |c8 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue8= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c8=" --> | ||
|c9 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue9= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c9=" --> | |c9 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue9= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c9=" --> | ||
|c10 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue10= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c10=" --> | |c10 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue10= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c10=" --> | ||
|type = | |type = obiekt mieszkalny | ||
|basement = | |basement = podpiwniczony | ||
|number_of_storeys = | |number_of_storeys = 3-kondygnacyjny | ||
|building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Base-ground-floor.dwg | |building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Base-ground-floor.dwg | ||
Wersja z 13:45, 26 lip 2019
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | ZASTOSOWANIE |
| Ostatnia aktualizacja | IS5 |
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 15.3 |
| Niezbędne moduły | InstalSystem basis Tap water systems |
| Zakres projektu | Instalacje wodociągowe |
| Użyte katalogi |
Rury stalowe średnie DIN 2440 |
| Rodzaj budynku | obiekt mieszkalny podpiwniczony 3-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Parter, dwg Piętro, dwg Parter, pdf Piętro, pdf |
Zakres lekcji
W poniższej lekcji zaprezentowano sposób wykonania instalacji wodociągowej w systemie pierścieniowym. Instalacja zlokalizowana jest w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku jednorodzinnym.
Potrzebne moduły i konfiguracja programów
- Moduł "Instalacje wodociągowe"
- Moduł "Rozszerzenie obliczeń instalacji wodociągowych"
- Zalecane:
- katalog rur instalacyjnych zawierający dla wodociągu system z bezpośrednim wpięciem punktów czerpalnych do U-kształtki, gwarantujący brak "martwych stref" w instalacji
Stan początkowy
Plik w stanie początkowym zawiera konstrukcję graficzną budynku oraz instalację wodociągową promieniową, wymagająca uzupełnienia o część pierścieniową na piętrze.
Plik w stanie początkowym:Plik:xxx Więcej na temat jak pobrać plik: Pobieranie i obliczanie pliku z HelpSystem.
Kroki do wykonania
Uruchomienie aplikacji i konfiguracja podstawowych danych projektu
- Uruchomić program.
- Wczytać plik xxx.isproj z przygotowaną, przedstawioną na rzutach konstrukcją oraz fragmentem instalacji wodociągowej.
- Przejść na kondygnację numer 1.
Wstawienie działek wody użytkowej
- Narysować działki wody ciepłej i zimnej, tak by instalacja w pomieszczeniu 1.5 stworzyła pierścień.
- Zaznaczyć obszar z odbiornikami za pomocą myszy i wybrać "automatycznie podłącz odbiorniki w systemie trójnikowym".
- Odpowiednio zmodyfikować długości działek, tak by obejść drzwi. W tym celu należy wstawić dodatkowe punkty podziału działki przechodzącej przez otwór drzwiowy. Należy narzucić im odpowiednią rzędną, odległość od podłogi i długość. Poprawność narzuconych wartości można zweryfikować na arkuszu z widokiem 3D.
- Zweryfikować poprawność zamknięcia obiegu cyrkulacji na tym piętrze >> zrzut ekranu
- Wykonać sprawdzenie połączeń
- Wykonać obliczenia
- Jeśli na liście komunikatów diagnostyki brak komunikatów błędów można wykonać analizę wyników obliczeń.
Informacje dodatkowe
Stan końcowy
Poniżej załączono plik wynikowy:
Więcej na temat jak pobrać plik: Pobieranie i obliczanie pliku z HelpSystem. [[Category:]]