Projektowanie instalacji wodociągowych w układzie pierścieniowym: Różnice pomiędzy wersjami
MPł edytor (dyskusja | edycje) |
MPł edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
|v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
}} | }} | ||
{{Project table | |||
|is1 = <!-- Jest plik -> "|initial_state1= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|is1=" --> | |||
|initial_file_name1 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name1= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name1=" --> | |||
|is2 = <!-- Jest plik -> "|initial_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|is2=" --> | |||
|initial_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name2=" --> | |||
|final_state1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Installation-with-floor-and-wall-radiant-heating-in-family-building.isproj | |||
|final_state_name1 = Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj | |||
|fs2 = <!-- Jest plik -> "|final_state2= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|fs2=" --> | |||
|final_state_name2 = <!-- Jest plik -> "|final_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|final_file_name2="--> | |||
|commercial_product =InstalSystem 5 | |||
|rev = Beta 30 | |||
|module1=InstalSystem basis | |||
|module2 =Heating system 5 | |||
|module3 =Radiant loop systems 5 | |||
|m4 = <!-- Jest moduł -> "|module4= <nazwa modułu z W6936>" / Brak kolejnego modułu -> "|m4=" --> | |||
|m5 = <!-- Jest moduł -> "|module5= <nazwa modułu z W6936>" / Brak kolejnego modułu -> "|m5=" --> | |||
|range =Ogrzewanie płaszczyznowe | |||
|catalogue1=Podstawowe systemy płaszczyznowe | |||
|catalogue2=Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe | |||
|catalogue3=Rury i złączki miedziane wg EN 1057 | |||
|catalogue4=Armatura różna dowolnego producenta | |||
|catalogue5=Katalog izolacji standardowych | |||
|catalogue6=Katalog neutralny zaworów - konstrukcje typowe | |||
|c7 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue7= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c7=" --> | |||
|c8 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue8= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c8=" --> | |||
|c9 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue9= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c9=" --> | |||
|c10 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue10= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c10=" --> | |||
|type =jednorodzinny | |||
|basement =niepodpiwniczony | |||
|number_of_storeys =2-kondygnacyjny | |||
|building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Base-ground-floor.dwg | |||
|file_name1 = Podkład parter, dwg | |||
|building_structure2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Base-first-floor.dwg | |||
|file_name2 =Podkład piętro, dwg | |||
|bs3 = <!-- Jest plik -> "building_structure3= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs3=" --> | |||
|file_name3 = <!-- Jest plik -> "|file_name3= <tytuł rysunku, rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|file_name3=" --> | |||
|bs4 = <!-- Jest plik -> "building_structure4= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|bs4=" --> | |||
|file_name4 = <!-- Jest plik -> "|file_name4= <tytuł rysunku, rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|file_name4=" --> | |||
|drawings_range =Rzuty | |||
|logo =Plik:Logo-instalsoft-new.png | |||
|www =http://instalsoft.com www.instalsoft.com | |||
|legal_disclaimer =Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | |||
|calculation_results1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Floor-and-wall-heating-full-printout.xlsx | |||
|results_title1 =Kompletny zakres wyników obliczeń, xls | |||
|calculation_results2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Floor-and-wall-heating-full-printout.pdf | |||
|results_title2 =Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf | |||
|calculation_results3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Floor-and-wall-heating-general-heating-results.pdf | |||
|results_title3 =Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf | |||
|calculation_results4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Floor-and-wall-heating-bill-components.pdf | |||
|results_title4 =Zestawienie materiałów, pdf | |||
|calculation_results5 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Floor-and-wall-heating-installation-parameters.pdf | |||
|results_title5 =Parametry montażu, pdf | |||
|drawing_result1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-ground-floor.dwg | |||
|drawing_title1 = Parter, dwg | |||
|drawing_result2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-first-floor.dwg | |||
|drawing_title2 = Piętro, dwg | |||
|drawing_result3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Floor-and-wall-heating-ground-floor-print.pdf | |||
|drawing_title3 = Parter, pdf | |||
|drawing_result4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/SUZ/SUZ-RH-Design-of-radiant-heating-installation-v5/Floor-and-wall-heating-first-floor-print.pdf | |||
|drawing_title4 = Piętro, pdf | |||
|dr5 = <!-- Jest plik -> "|drawing_result5= <Link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|dr5=" --> | |||
|drawing_title5 = <!-- Jest plik -> "|drawing_title5= <tytuł rysunku, rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|drawing_title4=" --> | |||
|dr6 = <!-- Jest plik -> "|drawing_result6= <Link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|dr6=" --> | |||
|drawing_title6 = <!-- Jest plik -> "|drawing_title6= <tytuł rysunku, rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|drawing_title4=" --> | |||
}} | |||
==Zakres lekcji== | ==Zakres lekcji== | ||
W poniższej lekcji zaprezentowano sposób wykonania instalacji wodociągowej w systemie pierścieniowym. Instalacja zlokalizowana jest w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku jednorodzinnym. | W poniższej lekcji zaprezentowano sposób wykonania instalacji wodociągowej w systemie pierścieniowym. Instalacja zlokalizowana jest w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku jednorodzinnym. | ||
Wersja z 15:56, 23 lip 2019
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | ZASTOSOWANIE |
| Ostatnia aktualizacja | IS5 |
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. Beta 30 |
| Niezbędne moduły | InstalSystem basis Heating system 5 Radiant loop systems 5 |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Podstawowe systemy płaszczyznowe |
| Rodzaj budynku | jednorodzinny niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Parter, dwg Piętro, dwg Parter, pdf Piętro, pdf |
Zakres lekcji
W poniższej lekcji zaprezentowano sposób wykonania instalacji wodociągowej w systemie pierścieniowym. Instalacja zlokalizowana jest w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku jednorodzinnym.
Potrzebne moduły i konfiguracja programów
- Moduł "Instalacje wodociągowe"
- Moduł "Rozszerzenie obliczeń instalacji wodociągowych"
- Zalecane:
- katalog rur instalacyjnych zawierający dla wodociągu system z bezpośrednim wpięciem punktów czerpalnych do U-kształtki, gwarantujący brak "martwych stref" w instalacji
Stan początkowy
Plik w stanie początkowym zawiera konstrukcję graficzną budynku oraz instalację wodociągową promieniową, wymagająca uzupełnienia o część pierścieniową na piętrze.
Plik w stanie początkowym:Plik:xxx Więcej na temat jak pobrać plik: Pobieranie i obliczanie pliku z HelpSystem.
Kroki do wykonania
Uruchomienie aplikacji i konfiguracja podstawowych danych projektu
- Uruchomić program.
- Wczytać plik xxx.isproj z przygotowaną, przedstawioną na rzutach konstrukcją oraz fragmentem instalacji wodociągowej.
- Przejść na kondygnację numer 1.
Wstawienie działek wody użytkowej
- Narysować działki wody ciepłej i zimnej, tak by instalacja w pomieszczeniu 1.5 stworzyła pierścień.
- Zaznaczyć obszar z odbiornikami za pomocą myszy i wybrać "automatycznie podłącz odbiorniki w systemie trójnikowym".
- Odpowiednio zmodyfikować długości działek, tak by obejść drzwi. W tym celu należy wstawić dodatkowe punkty podziału działki przechodzącej przez otwór drzwiowy. Należy narzucić im odpowiednią rzędną, odległość od podłogi i długość. Poprawność narzuconych wartości można zweryfikować na arkuszu z widokiem 3D.
- Zweryfikować poprawność zamknięcia obiegu cyrkulacji na tym piętrze >> zrzut ekranu
- Wykonać sprawdzenie połączeń
- Wykonać obliczenia
- Jeśli na liście komunikatów diagnostyki brak komunikatów błędów można wykonać analizę wyników obliczeń.
Informacje dodatkowe
Stan końcowy
Poniżej załączono plik wynikowy:
Więcej na temat jak pobrać plik: Pobieranie i obliczanie pliku z HelpSystem. [[Category:]]