Instalacja płaszczyznowo-grzejnikowa w budynku jednorodzinnym podpiwniczonym: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 50: | Linia 50: | ||
|- | |- | ||
| Rysunki wynikowe | | Rysunki wynikowe | ||
| [http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Final-state-Basement.DWG Rzut Piwnica, DWG]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Final-state-Ground floor.DWG Rzut Parter, DWG]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Final-state-First floor.DWG Rzut Piętro, DWG]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Final-state-Schema.DWG Rozwinięcie, DWG]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Basement.png Rzut Piwnica, jpg]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Ground_floor.png Rzut Parter, jpg]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/First_floor.png Rzut Piętro, jpg] | | [http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Final-state-Basement.DWG Rzut Piwnica, DWG]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Final-state-Ground-floor.DWG Rzut Parter, DWG]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Final-state-First-floor.DWG Rzut Piętro, DWG]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Final-state-Schema.DWG Rozwinięcie, DWG]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Basement.png Rzut Piwnica, jpg]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/Ground_floor.png Rzut Parter, jpg]<br/>[http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-a-source-of-a-low-supply-parameters/First_floor.png Rzut Piętro, jpg] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wersja z 13:58, 31 gru 2014
| Produkt | InstalSystem 4 |
| Typ artykułu | Przykładowy projekt |
| Treść aktualna dla wersji | IS 4.13 |
| Pliki projektu
|
Stan początkowy, ISB Stan końcowy, ISB |
| Opracowano na | InstalSystem 4.13 Rev. 16-8 |
| Niezbędne moduły | Instal-therm R Instal-therm H |
| Zakres projektu | Ogrzewanie grzejnikowe, Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi | Neutral bathroom radiators Neutral steel panel hygienic radiator Neutral steel panel hygienic rad. VK Copper pipes and fittings of any make Neutral valves cataloge - typical construction VK - collective catalogue Basic underfloor heating systems Standard insulation catalogue |
| Rodzaj budynku | Jednorodzinny, podpiwniczony, 3 kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Import z DWG |
| Zakres rysunków | Rzut, Rozwinięcie |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Wyniki obliczeń, Excel Wydruki wyników obliczeń, Adobe |
| Rysunki wynikowe | Rzut Piwnica, DWG Rzut Parter, DWG Rzut Piętro, DWG Rozwinięcie, DWG Rzut Piwnica, jpg Rzut Parter, jpg Rzut Piętro, jpg |
Opis projektu
Załączony projekt przedstawia przykład wykorzystania programu do wspomagania projektowania instalacji grzewczej dla źródła o niskich parametrach temperaturowych. Pomieszczenia przeznaczone do najczęstszego przebywania ludzi ogrzane zostały za pomocą ogrzewania podłogowego, natomiast pomieszczenia, takie jak łazienki, garaż oraz pomieszczenia piwniczne ogrzane zostały za pomocą grzejników. Źródło zlokalizowane zostało w piwnicy, skąd medium dostarczane jest do odbiorników za pomocą dwóch oddzielnych pionów. Jeden z pionów zasila grzejniki na wszystkich kondygnacjach, natomiast drugi prowadzi medium do rozdzielaczy, z których zasilane są podłogi grzewcze. Przed pionem doprowadzającym medium do rozdzielaczy o.p., zlokalizowany jest mieszacz, który pozwala na utrzymanie temperatury na poziomie odpowiednim dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego.

