Kanalizacja grawitacyjna w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE/FUNKCJONALNOŚĆ/...--> | |category_name3 =<!--podać nazwę kategorii, np.: ZASTOSOWANIE/FUNKCJONALNOŚĆ/...--> | ||
|version1 = | |version1 =2023-10-11 | ||
|v2 = | |v2 = | ||
|v3 = | |v3 = | ||
| Linia 20: | Linia 20: | ||
==Opis projektu== | ==Opis projektu== | ||
Projekt wewnętrznej instalacji sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej, w zakresie od przyborów sanitarnych do wylotu ścieków w budynku | Projekt wewnętrznej instalacji sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej, w zakresie od przyborów sanitarnych do wylotu ścieków w budynku wielorodzinnym. </br>Ten projekt stanowi przykład do lekcji: [[Projektowanie instalacji kanalizacyjnych]]. Lekcja opisuje krok po kroku jak opracować taki projekt. | ||
<gallery widths=560 heights=320 perrow=2 caption=""> | <gallery widths=560 heights=320 perrow=2 caption=""> | ||
File: | File:Sanitary sewage installation 1.png | ||
File: | File:Sanitary sewage installation 2.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Linia 33: | Linia 33: | ||
---- | ---- | ||
''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | ''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/ISPROJ/Initial-state.isproj Stan początkowy, isproj]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/ISPROJ/Sewage-installation-in-a-multifamily-building.isproj Instalacja kanalizacji sanitarnej, isproj]</br> | ||
|- | |- | ||
| Opracowano na | | Opracowano na | ||
| [[InstalSystem 5]] </br>rev | | [[InstalSystem 5]] </br>rev 26.A23 | ||
|- | |- | ||
| Niezbędne moduły | | Niezbędne moduły | ||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
|- | |- | ||
| Zakres projektu | | Zakres projektu | ||
| Instalacje | | Instalacje kanalizacyjne | ||
|- | |- | ||
| Użyte katalogi | | Użyte katalogi | ||
| <span style="font-size: 85%"> | | <span style="font-size: 85%"> | ||
Normowe punkty czerpalne i przybory</br>Rury i kształtki PP HT wg EN1451</span> | Normowe punkty czerpalne i przybory</br>Rury i kształtki PP HT wg EN1451</br>Miscellaneous fittings of any make</span> | ||
|- | |- | ||
| Rodzaj budynku | | Rodzaj budynku | ||
| obiekt | | obiekt wielorodzinny</br>podpiwniczony</br>4-kondygnacyjny | ||
|- | |- | ||
| Konstrukcja budynku | | Konstrukcja budynku | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing- | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Building-structure/Multifamily-building-basement.dwg Podkład piwnica, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Building-structure/Multifamily-building-ground-floor.dwg Podkład parter, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Building-structure/Multifamily-building-1-2-3-floor.dwg Podkład piętro, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Building-structure/Multifamily-building-attic.dwg Podkład poddasze, dwg]</br> | ||
|- | |- | ||
| Zakres rysunków | | Zakres rysunków | ||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
|- | |- | ||
| Wyniki obliczeń | | Wyniki obliczeń | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/ | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Calculation-results/Complete-range-of-calculation-results,xlsx.xlsx Kompletny zakres wyników obliczeń, xlsx]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Calculation-results/Complete-range-of-available-printouts.pdf Kompletny zakres wyników obliczeń, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Calculation-results/Bill-of-materials.pdf Zestawienie materiałów, pdf]</br> | ||
|- | |- | ||
| Rysunki wynikowe | | Rysunki wynikowe | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ- | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Drawing-results/Sewage-installation-in-a-multifamily-building-Basement.dwg Piwnica, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Drawing-results/Sewage-installation-in-a-multifamily-building-1st-floor-2nd-floor-3rd-floor.dwg Piętro, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Drawing-results/Sewage-installation-in-a-multifamily-building-Attic.dwg Poddasze, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Drawing-results/Sewage-installation-in-a-multifamily-building-A.dwg Rozwinięcie, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Drawing-results/Sewage-installation-in-a-multifamily-building-Basement.pdf Piwnica, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Drawing-results/Sewage-installation-in-a-multifamily-building-1st-floor-2nd-floor-3rd-floor.pdf Piętro, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Drawing-results/Sewage-installation-in-a-multifamily-building-Attic.pdf Poddasze, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/Designing-sanitary-sewage-installations/Sample-project/Drawing-results/Sewage-installation-in-a-multifamily-building-A.pdf Rozwinięcie, pdf]</br> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Wersja z 12:45, 8 lis 2023
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2023-10-11 |
'
Opis projektu
Projekt wewnętrznej instalacji sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej, w zakresie od przyborów sanitarnych do wylotu ścieków w budynku wielorodzinnym.
Ten projekt stanowi przykład do lekcji: Projektowanie instalacji kanalizacyjnych. Lekcja opisuje krok po kroku jak opracować taki projekt.
Pliki do pobrania i informacje o projekcie
| Pliki projektu
|
Stan początkowy, isproj Instalacja kanalizacji sanitarnej, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 rev 26.A23 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Instalacje kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej |
| Zakres projektu | Instalacje kanalizacyjne |
| Użyte katalogi |
Normowe punkty czerpalne i przybory |
| Rodzaj budynku | obiekt wielorodzinny podpiwniczony 4-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg Podkład poddasze, dwg |
| Zakres rysunków | Rzut |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xlsx Kompletny zakres wyników obliczeń, pdf Zestawienie materiałów, pdf |
| Rysunki wynikowe | Piwnica, dwg Piętro, dwg Poddasze, dwg Rozwinięcie, dwg Piwnica, pdf Piętro, pdf Poddasze, pdf Rozwinięcie, pdf |