Jak poprawić wygenerowane automatycznie rysunki pętli instalacji płaszczyznowej: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Pszczolkam (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
|v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v4 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
}} | }} | ||
--> | |||
<!-- | |||
==Opis problemu== | ==Opis problemu== | ||
Typowe problemy w wygenerowanych automatycznie rysunkach pętli: | Typowe problemy w wygenerowanych automatycznie rysunkach pętli: | ||
Wersja z 11:14, 23 mar 2022
Artykuł został przeniesiony na naszą stronę: Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej. |p3 = |p4 = |category1 =InstalSystem 5#Porady i wskazówki |category_name1 =PORADA I WSKAZÓWKA |c2 = |category_name2 = |c3 = |category_name3 = |version1 =2017-06-20 |v2 = |v3 = |v4 = }} -->