Jak wyeliminować komunikaty diagnostyki dotyczące struktury budynku: Różnice pomiędzy wersjami
Pszczolkam (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 61: | Linia 61: | ||
*Usunięcie elementów ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''.[[File:TP-openning-in-slab.png|900 px|left|thumb|3. <IS_TS id=rpOtworWstropie/>]]<br clear="all"/> | *Usunięcie elementów ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''.[[File:TP-openning-in-slab.png|900 px|left|thumb|3. <IS_TS id=rpOtworWstropie/>]]<br clear="all"/> | ||
# W pomieszczeniach, które nie są tworzone automatycznie należy we wszystkich elementach ''<IS_TS id=Slab/>'' zamykających to pomieszczenie usunąć elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'', | # W pomieszczeniach, które nie są tworzone automatycznie należy we wszystkich elementach ''<IS_TS id=Slab/>'' zamykających to pomieszczenie usunąć elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'', | ||
# W narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wykonać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'' | # W narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wykonać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>''. | ||
# Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>'' | # Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
# Ponownie wstawić elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>'' | # Ponownie wstawić elementy ''<IS_TS id=rpOtworWstropie/>''. | ||
# Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | # Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
<br/> | <br/> | ||
*Odwrócenie punktów bazowych elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>.[[File:TP-flip-base-point.png|900 px|left|thumb|4. Punkt bazowy elementu <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | *Odwrócenie punktów bazowych elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>.[[File:TP-flip-base-point.png|900 px|left|thumb|4. Punkt bazowy elementu <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | ||
# W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii | # W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii. | ||
# W narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wykonać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>'' | # W narzędziu ''<IS_TS id=CorrectWallGeometry/>'' wykonać ''<IS_TS id=CorrectWallConnections/>''. | ||
# Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | # Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
<br/> | <br/> | ||
*Redukcja liczby elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/> o jednakowej grubości.[[File:TP-to-many-walls-1.png|900 px|left|thumb|5. Redukcja elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | *Redukcja liczby elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/> o jednakowej grubości.[[File:TP-to-many-walls-1.png|900 px|left|thumb|5. Redukcja elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | ||
# W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość | # W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość. | ||
# Skorygować ręcznie połączenia elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' | # Skorygować ręcznie połączenia elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>''. | ||
# Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | # Wykonać ''<IS_TS id=BuildingStructureCalculation/>''. | ||
<br/> | <br/> | ||
*Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/> na kondygnacji.[[File:TP-wrong-hf.png|900 px|left|thumb|6. Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | *Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/> na kondygnacji.[[File:TP-wrong-hf.png|900 px|left|thumb|6. Korekta wysokości elementów <IS_TS id=iNameKonstrSciana/>]]<br clear="all"/> | ||
# Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie ''<IS_TS id=FindTitle/>'' zaznacz wszystkie elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' na kondygnacji | # Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie ''<IS_TS id=FindTitle/>'' zaznacz wszystkie elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' na kondygnacji. | ||
# W tabeli danych zaznaczonych elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' zresetuj ich wysokość do wartości domyślnych na danej kondygnacji poprzez zmianę ze znaku zapytania lub ołówka na komputerek. | # W tabeli danych zaznaczonych elementów ''<IS_TS id=iNameKonstrSciana/>'' zresetuj ich wysokość do wartości domyślnych na danej kondygnacji poprzez zmianę ze znaku zapytania lub ołówka na komputerek. | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category:PORADA I WSKAZÓWKA]] | [[Category:PORADA I WSKAZÓWKA]] | ||
Wersja z 10:56, 16 mar 2022
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PORADA I WSKAZÓWKA |
| Ostatnia aktualizacja | 2021-02-01 |
Opis problemu
Problemy związane z poprawnym utworzeniem struktury budynku są diagnozowane przez program podczas Obliczenia struktury budynku za pośrednictwem precyzyjnych komunikatów diagnostyki o randze błędu, ostrzeżenia lub podpowiedzi. Niektóre z błędów w konstrukcji budynku są już diagnozowane po wykonaniu operacji Automatyczne ściany, stropy i dachy. Do najczęściej rozpoznawanych błędów należą:
- Wykryto, że ściana może nie stykać się z dachem lub stropem. Prawdopodobnie nie wygenerowano pomieszczenia.
Podpowiedź jest wyświetlana w sytuacji, gdy:- w projekcie występuje Ściana, która nie styka się z żadnym innym elementem Ściana powyżej oraz z elementem Strop/Dach,
- lub gdy Ściana położona na najniższej kondygnacji nie styka się od dołu z elementem Strop.
- Wykryto nieprawidłowy kształt ściany/stropu/dachu. Spróbuj skorygować lub usunąć i narysować na nowo.
Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy:- Podczas Obliczenia struktury budynku program wykrył nieprawidłowy kształt dla elementu Ściana (np. cieniutki fragment ściany wychodzący z połączenia prostopadłych ścian).
- Wykryto przecinające się ściany.
Ostrzeżenie wyświetlane jest w sytuacji, gdy:- Podczas Obliczenia struktury budynku lub operacji Automatyczne ściany, stropy i dachy program wykrył sytuację, w której osie ścian przecinają się ze sobą.
- Błędny wymiar lub kształt ściany, uniemożliwia prawidłowe połączenie z innymi ścianami.
Błąd jest wyświetlany w sytuacji, gdy:- Podczas Obliczenia struktury budynku program wykrył w projekcie elementy Ściana mające wyznaczony kształt, natomiast punkty stanowiące początek i koniec tego kształtu pokrywają się współrzędnymi XY. Tak narysowana Ściana stwarza problemy w połączeniu z innymi ścianami.
- Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone.
Błąd jest wyświetlany w sytuacji, gdy:- Podczas Obliczenia struktury budynku, program na etapie wyznaczania kształtu pomieszczenia program wykrył nieprawidłowy kształt pomieszczenia, np. z powodu niedomkniętej krawędzi pomieszczenia. Nieprawidłowy kształt jest najczęściej wynikiem nakładających się ścian lub ich błędnego połączenia.
- W projekcie istnieją pomieszczenia, które nie zostały wygenerowane automatycznie.
Ostrzeżenie jest wyświetlane w sytuacji, gdy program nie potrafił rozpoznać elementu Pomieszczenie (Automatyczne) ponieważ:- Pomieszczenie (Ręczne) nachodzi na inne Pomieszczenie (Ręczne),
- Obliczenia struktury budynku kończą się błędem,
- elementy Ściana tworzące Pomieszczenie (Automatyczne) nie są ze sobą połączone,
- Strop lub Dach nie obejmuje całkowicie elementu Pomieszczenie (Automatyczne) w świetle,
- elementy Ściana są nieprawidłowo połączone,
- Otwór w stropie nachodzi elementy Ściana.
- Wystąpił błąd wewnętrzny podczas etapu: %s. Prosimy o zgłoszenie błędu wraz z plikiem projektu do producenta oprogramowania
- BLA BLA
Sposób rozwiązania
Po kliknięciu komunikatu błędu w oknie Diagnostyka program zaznacza w Edytor 2D i Widok 3D element, który stanowi problem dla Obliczenia struktury budynku. Jeżeli komunikat diagnostyki dotyczy więcej niż jednego elementu, są one pogrupowane w liście pola Element. Eliminacja każdego z błędów wymaga ręcznej modyfikacji w zakresie konstrukcji budynku, a potem ponownego wykonania Obliczenia struktury budynku. Przykładowe sposoby rozwiązania zostały przedstawione na filmach poniżej.
Wykryto, że ściana może nie stykać się z dachem lub stropem. Prawdopodobnie nie wygenerowano pomieszczenia
- Poprawa układu elementów: Ściana, Strop, Dach.
/SCREEN LUB FILM/
Wykryto nieprawidłowy kształt ściany/stropu/dachu. Spróbuj skorygować lub usunąć i narysować na nowo
- Poprawa układu elementów, dla których występuje błąd.
Wykryto przecinające się ściany
/to do/
Błędny wymiar lub kształt ściany, uniemożliwia prawidłowe połączenie z innymi ścianami
/to do/
Występują ściany nakładające się albo błędnie połączone
- Poprawa w miejscu połączenia ścian, które zostały wygenerowane w sposób nieprawidłowy.
W projekcie istnieją pomieszczenia, które nie zostały wygenerowane automatycznie
W zależności od sytuacji projektowej błąd może zostać rozwiązany na wiele sposobów:
- Włączenie funkcji Korekta geometrii ścian oraz wywołanie operacji Regeneracja połączeń ścian, a następnie wykonanie Obliczenia struktury budynku.

1. Korekta geometrii ścian
- W pomieszczeniach, które nie są tworzone automatycznie należy we wszystkich elementach Strop zamykających to pomieszczenie usunąć elementy Otwór w stropie,
- W narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian.
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
- Ponownie wstawić elementy Otwór w stropie.
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
- W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą elementów Ściana należy poodwracać ich punkty bazowe, aby wszystkie były usytuowane w tej samej linii.
- W narzędziu Korekta geometrii ścian wykonać Regeneracja połączeń ścian.
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
- W pomieszczeniu, które jest tworzone z szeregowo połączonych ze sobą ścian jednakowej grubości, należy zredukować ich ilość.
- Skorygować ręcznie połączenia elementów Ściana.
- Wykonać Obliczenia struktury budynku.
- Za pośrednictwem funkcji dostępnych w oknie Wyszukaj zaznacz wszystkie elementów Ściana na kondygnacji.
- W tabeli danych zaznaczonych elementów Ściana zresetuj ich wysokość do wartości domyślnych na danej kondygnacji poprzez zmianę ze znaku zapytania lub ołówka na komputerek.



