Projektowanie instalacji wodociągowych w układzie pierścieniowym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
MPł edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
MPł edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Tabelka artykułu | {{Tabelka artykułu | ||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |commercial_product1=InstalSystem 5 | ||
| Linia 10: | Linia 11: | ||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | |category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | ||
|version1 =[http://instalsoft.com/pl/produkty/informacje-o-zmianach-w-instalsystem.html | |version1 =[http://instalsoft.com/pl/produkty/informacje-o-zmianach-w-instalsystem.html IS4.13]<!--uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
|v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
|v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
| Linia 16: | Linia 17: | ||
}} | }} | ||
==Zakres lekcji== | ==Zakres lekcji== | ||
W poniższej lekcji zaprezentowano sposób wykonania instalacji wodociągowej w systemie pierścieniowym. | W poniższej lekcji zaprezentowano sposób wykonania instalacji wodociągowej w systemie pierścieniowym. Instalacja zlokalizowana jest w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku jednorodzinnym. | ||
Instalacja zlokalizowana jest w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku jednorodzinnym. | |||
==Potrzebne moduły i konfiguracja programów== | ==Potrzebne moduły i konfiguracja programów== | ||
*Moduł "Instalacje wodociągowe" | |||
*Moduł "Rozszerzenie obliczeń instalacji wodociągowych" | |||
*Zalecane: | |||
**katalog rur instalacyjnych zawierający dla wodociągu system z bezpośrednim wpięciem punktów czerpalnych do U-kształtki, gwarantujący brak "martwych stref" w instalacji | |||
==Stan początkowy == | |||
Plik w stanie początkowym zawiera konstrukcję graficzną budynku oraz instalację wodociągową promieniową, wymagająca uzupełnienia o część pierścieniową na piętrze | |||
Plik w stanie początkowym:Plik:xxx Więcej na temat jak pobrać plik: Pobieranie i obliczanie pliku z HelpSystem. | |||
<!--===Projekt=== | |||
''SEKCJA OPCJONALNA.''<br/> | |||
''Przykładowy plik lub pliki projektu obrazujące zastosowanie (np. plik w stanie początkowym i końcowym)''<br/> | |||
''Plik powinien był mały, fragmentarycznie skupiony na opisywanym w lekcji zastosowaniu, edycji i obliczeniach związanych z tym zastosowaniem. Plik powinien spełniać wytyczne określone w PLQ [http://it.instalsoft.com/default.asp?W2392#toc_15 Dokumentacja HS].''<br/> | |||
''Plik w miarę możliwości utworzony przy użyciu katalogów neutralnych.'' | |||
{{Plik}}--> | |||
==Kroki do wykonania== | |||
==='''Uruchomienie aplikacji i konfiguracja podstawowych danych projektu'''=== | |||
# Uruchomić program aplikację | |||
# Wczytać plik z przygotowaną, przedstawioną na rzutach konstrukcją oraz fragmentem instalacji wodociągowej. | |||
==='''Wstawienie działek wody użytkowej'''=== | |||
# | |||
# | |||
==='''Podłączenie odbiorników'''=== | |||
==Stan końcowy== | ==Stan końcowy== | ||
Poniżej załączono plik wynikowy: | Poniżej załączono plik wynikowy: | ||
<span style="color: cornflowerblue">Więcej na temat jak pobrać plik: [[Pobieranie i obliczanie pliku z HelpSystem]].</span> | <span style="color: cornflowerblue">Więcej na temat jak pobrać plik: [[Pobieranie i obliczanie pliku z HelpSystem]].</span> | ||
| Linia 51: | Linia 58: | ||
[[Category:ZASTOSOWANIE]] | [[Category:ZASTOSOWANIE]] | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category:]] | |||
[[Category:IS 5]] | |||
<!--Lista kategorii produktów handlowych, których artykuł dotyczy--> | <!--Lista kategorii produktów handlowych, których artykuł dotyczy--> | ||
Wersja z 14:26, 5 lip 2019
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | ZASTOSOWANIE |
| Ostatnia aktualizacja | IS4.13 |
Zakres lekcji
W poniższej lekcji zaprezentowano sposób wykonania instalacji wodociągowej w systemie pierścieniowym. Instalacja zlokalizowana jest w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku jednorodzinnym.
Potrzebne moduły i konfiguracja programów
- Moduł "Instalacje wodociągowe"
- Moduł "Rozszerzenie obliczeń instalacji wodociągowych"
- Zalecane:
- katalog rur instalacyjnych zawierający dla wodociągu system z bezpośrednim wpięciem punktów czerpalnych do U-kształtki, gwarantujący brak "martwych stref" w instalacji
Stan początkowy
Plik w stanie początkowym zawiera konstrukcję graficzną budynku oraz instalację wodociągową promieniową, wymagająca uzupełnienia o część pierścieniową na piętrze
Plik w stanie początkowym:Plik:xxx Więcej na temat jak pobrać plik: Pobieranie i obliczanie pliku z HelpSystem.
Kroki do wykonania
Uruchomienie aplikacji i konfiguracja podstawowych danych projektu
- Uruchomić program aplikację
- Wczytać plik z przygotowaną, przedstawioną na rzutach konstrukcją oraz fragmentem instalacji wodociągowej.
Wstawienie działek wody użytkowej
Podłączenie odbiorników
Stan końcowy
Poniżej załączono plik wynikowy:
Więcej na temat jak pobrać plik: Pobieranie i obliczanie pliku z HelpSystem. [[Category:]]