Projektowanie instalacji wodociągowych w układzie pierścieniowym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
MPł edytor (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Tabelka artykułu |commercial_product1=InstalSystem 5 |p2 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy2="--> |p3...") |
MPł edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | |category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | ||
|version1 =[http://instalsoft.com/pl/produkty/informacje-o-zmianach-w-instalsystem.html | |version1 =[http://instalsoft.com/pl/produkty/informacje-o-zmianach-w-instalsystem.html IS5]<!--uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
|v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
|v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
Wersja z 14:00, 5 lip 2019
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | ZASTOSOWANIE |
| Ostatnia aktualizacja | IS5 |
Zakres lekcji
W poniższej lekcji zaprezentowano sposób wykonania instalacji wodociągowej w systemie pierścieniowym. Instalacja zlokalizowana jest w dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku jednorodzinnym.
Potrzebne moduły i konfiguracja programów
- Moduł "Instalacje wodociągowe"
- Moduł "Rozszerzenie obliczeń instalacji wodociągowych"
Zalecane:
- katalog rur instalacyjnych zawierający dla wodociągu system z bezpośrednim wpięciem punktów czerpalnych do U-kształtki, gwarantujący brak "martwych stref" w instalacji
Stan początkowy
Plik w stanie początkowym zawiera konstrukcję graficzną budynku oraz instalację wodociągową promieniową, wymagająca uzupełnienia o część pierścieniową na piętrze
Plik w stanie początkowym:Plik:xxx Więcej na temat jak pobrać plik: Pobieranie i obliczanie pliku z HelpSystem.
Kroki do wykonania
- Uruchomić aplikację
- Wczytać plik
- Zwerywfikować poprawność wprowadzonych wcześniej Danych projektu
- Przejść na kondygnację numer 1.
- Narysować działki wody ciepłej i zimnej, tak by instalacja w pomieszczeniu 1.5 stworzyła pierścień (screen).
Stan końcowy
Poniżej załączono plik wynikowy:
Więcej na temat jak pobrać plik: Pobieranie i obliczanie pliku z HelpSystem.