Jak wyeliminować: "Nieprawidłowy obrys budynku": Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-5.png|900 px|left|thumb|6. Elementy ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' są umieszczone jeden w drugim]]<br clear="all"/> | <br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-5.png|900 px|left|thumb|6. Elementy ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' są umieszczone jeden w drugim]]<br clear="all"/> | ||
<br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-6.png|900 px|left|thumb|7. Elementy ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' nachodzą na siebie konturami]]<br clear="all"/> | <br/>[[File:TP-Incorrect-building-contour-6.png|900 px|left|thumb|7. Elementy ''<IS_TS id=ObrysBud/>'' nachodzą na siebie konturami]]<br clear="all"/> | ||
{|class="wikitable" style="width: 800px; margin: 0 auto;" | |||
!W przypadku uwag do tego artykułu zachęcamy do przesłania krótkiej informacji na ''info@instalsoft.com.'' | |||
|} | |||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
| Linia 47: | Linia 53: | ||
<!-- Do not write text below this tag --> | <!-- Do not write text below this tag --> | ||
<br class="iwlinks"/>[[en:How to eliminate: "Incorrect building contour"|How to eliminate: "Incorrect building contour"]][[ | <br class="iwlinks"/>[[en:How to eliminate: "Incorrect building contour"|How to eliminate: "Incorrect building contour"]][[zh-cn:如何删除: "不正确的建筑外轮廓"|如何删除: "不正确的建筑外轮廓"]][[bg:Как да елиминирате: "Неправилен контур на сграда"?|Как да елиминирате: "Неправилен контур на сграда"?]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:49, 23 lut 2026
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PORADA I WSKAZÓWKA |
| Ostatnia aktualizacja | 2021-04-29 |
Opis problemu
Problemy związane z elementem Obrys budynku diagnozowane przez program za pośrednictwem komunikatu:
Nieprawidłowy obrys budynku.
Powyższy komunikat informuje, że:
- Obrys budynku i Pomieszczenie stykają się ze sobą konturami,
- Obrys budynku i Pomieszczenie nachodzą na siebie konturami,
- Elementy Pomieszczenie stykają się ze sobą konturami,
- Elementy Pomieszczenie nakładają się powierzchniami,
- Elementy Pomieszczenie nachodzą na siebie konturami,
- Elementy Obrys budynku są umieszczone jeden w drugim.,
- Elementy Obrys budynku nachodzą na siebie konturami.
Sposób rozwiązania
- Zmiana kształtu lub umiejscowienia elementów kryterium podziału elementów: Obrys budynku i\lub Pomieszczenie, aby wyeliminować sytuacje przedstawione na zrzutach ekranu zaprezentowanych poniżej.







| W przypadku uwag do tego artykułu zachęcamy do przesłania krótkiej informacji na info@instalsoft.com. |
|---|