Automatyczne podłączanie odbiorników: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 42: | Linia 42: | ||
*Po zakończeniu operacji tworzenia dodatkowych działek i podłączania odbiorników, zaznaczeniu ulegają wszystkie "ślepe" odcinki należące do fragmentu instalacji biorącej udział w operacji. "Ślepe" odcinki to te które są jednostronnie niepodłączone do innego odcinka lub odbiornika. Umożliwia to łatwe usunięcie zbędnych elementów instalacji.<br/>[[Plik:Automatically connect terminal units - redundant pipes.png|900 px|left|thumb|2. Zaznaczone odcinki po wykonaniu operacji]]<br clear="all"/> | *Po zakończeniu operacji tworzenia dodatkowych działek i podłączania odbiorników, zaznaczeniu ulegają wszystkie "ślepe" odcinki należące do fragmentu instalacji biorącej udział w operacji. "Ślepe" odcinki to te które są jednostronnie niepodłączone do innego odcinka lub odbiornika. Umożliwia to łatwe usunięcie zbędnych elementów instalacji.<br/>[[Plik:Automatically connect terminal units - redundant pipes.png|900 px|left|thumb|2. Zaznaczone odcinki po wykonaniu operacji]]<br clear="all"/> | ||
*W trakcie podłączania elementu ''<IS_TS id=PowGrzewczoChlodzaca/>'' konieczne jest, aby ''<IS_TS id=iNameDzialka/>''/''<IS_TS id=iNameOPDzialka/>'' połączone były z elementem ''<IS_TS id=iNameCOZrodlo/>'' lub ''<IS_TS id=iNamePion/>''. | *W trakcie podłączania elementu ''<IS_TS id=PowGrzewczoChlodzaca/>'' konieczne jest, aby ''<IS_TS id=iNameDzialka/>''/''<IS_TS id=iNameOPDzialka/>'' połączone były z elementem ''<IS_TS id=iNameCOZrodlo/>'' lub ''<IS_TS id=iNamePion/>''. | ||
{|class="wikitable" style="width: 800px; margin: 0 auto;" | |||
!W przypadku uwag do tego artykułu zachęcamy do przesłania krótkiej informacji na ''info@instalsoft.com.'' | |||
|} | |||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
| Linia 47: | Linia 53: | ||
<!-- Do not write text below this tag --> | <!-- Do not write text below this tag --> | ||
<br class="iwlinks"/>[[en:Automatically connect terminal units|Automatically connect terminal units]][[bg:Автоматично присъединяване на терминални прибори|Автоматично присъединяване на терминални прибори | <br class="iwlinks"/>[[en:Automatically connect terminal units|Automatically connect terminal units]][[zh-cn:自动连接末端装置|自动连接末端装置]][[bg:Автоматично присъединяване на терминални прибори|Автоматично присъединяване на терминални прибори]] | ||
Aktualna wersja na dzień 12:01, 29 kwi 2026
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | FUNKCJA I NARZĘDZIE |
| Ostatnia aktualizacja | 2018-02-08 |
Opis
Automatycznie podłącz odbiorniki to operacja, która umożliwia automatyczne podłączenie odbiorników o określonych punktach podłączenia do elementu Działka/Przyłącze. Po zaznaczeniu wszystkich łączonych elementów i skorzystaniu z operacji, tworzą się dodatkowe fragmenty instalacji (Działki). Operacji podlegają elementy:
- Działka/Przyłącze
- Odbiorniki
- -Pow. grzewczo-chłodząca
- -Panel sufitowy/Panel ścienny
- -Grzejnik
- -Odbiornik
- -Źródło
- -Rozdzielacz
- -Zdalne połączenie
Lokalizacja w programie
Operacja Automatycznie podłącz odbiorniki dostępna jest w programie w oknie Edytor 2D na pasku Narzędzia główne w sekcji Edycja, dla aktywnych zakresów edycji Podł./Ścienne, Sufitowe lub Konwekcyjne

Przykład użycia
Użycie na przykładzie łączenia elementów Grzejnik z instalacją
Użycie na przykładzie łączenia elementów Pow. grzewczo-chłodząca w układzie Tichelmanna
Dodatkowe informacje
- Po zakończeniu operacji tworzenia dodatkowych działek i podłączania odbiorników, zaznaczeniu ulegają wszystkie "ślepe" odcinki należące do fragmentu instalacji biorącej udział w operacji. "Ślepe" odcinki to te które są jednostronnie niepodłączone do innego odcinka lub odbiornika. Umożliwia to łatwe usunięcie zbędnych elementów instalacji.

2. Zaznaczone odcinki po wykonaniu operacji - W trakcie podłączania elementu Pow. grzewczo-chłodząca konieczne jest, aby Działka/Przyłącze połączone były z elementem Źródło lub Pion.
| W przypadku uwag do tego artykułu zachęcamy do przesłania krótkiej informacji na info@instalsoft.com. |
|---|