Jak poprawić wygenerowane automatycznie rysunki pętli instalacji płaszczyznowej: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Wstawienie filmów.) |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Artykuł został przeniesiony na naszą stronę: [[Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej]]. | |||
<!-- | |||
{{Article table | {{Article table | ||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |commercial_product1=InstalSystem 5 | ||
--> | |||
<!-- | |||
==Opis problemu== | ==Opis problemu== | ||
Typowe problemy w wygenerowanych automatycznie rysunkach pętli: | Typowe problemy w wygenerowanych automatycznie rysunkach pętli: | ||
| Linia 40: | Linia 30: | ||
* Ręczna edycja rysunków pętli.<br/>{{Info}} [[Uzupełnienie_rysunków_o_pętle_instalacji_płaszczyznowej#Ręczna_edycja_rysunków_pętli|Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej]]<br clear="all"/> | * Ręczna edycja rysunków pętli.<br/>{{Info}} [[Uzupełnienie_rysunków_o_pętle_instalacji_płaszczyznowej#Ręczna_edycja_rysunków_pętli|Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej]]<br clear="all"/> | ||
--> | |||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category: | [[Category:PORADA I WSKAZÓWKA]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:15, 23 mar 2022
Artykuł został przeniesiony na naszą stronę: Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej.