Jak poprawić wygenerowane automatycznie rysunki pętli instalacji płaszczyznowej: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(edycja) |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Artykuł został przeniesiony na naszą stronę: [[Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej]]. | |||
<!-- | |||
{{Article table | {{Article table | ||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |commercial_product1=InstalSystem 5 | ||
--> | |||
<!-- | |||
==Opis problemu== | ==Opis problemu== | ||
Typowe problemy w wygenerowanych automatycznie rysunkach pętli: | Typowe problemy w wygenerowanych automatycznie rysunkach pętli: | ||
| Linia 26: | Linia 16: | ||
==Sposób rozwiązania== | ==Sposób rozwiązania== | ||
* Problem: Krzyżowanie się początku i końca rysunku pętli. | * Problem: Krzyżowanie się początku i końca rysunku pętli. | ||
** Zmiana kierunku rysowania pętli.<br/>{{#ev:youtube| | ** Zmiana kierunku rysowania pętli.<br/>{{#ev:youtube|GSz8CYYG7kU|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | ||
** Zmiana umiejscowienia podpięcia przyłączy.<br/>{{#ev:youtube| | ** Zmiana umiejscowienia podpięcia przyłączy.<br/>{{#ev:youtube|89b27P9pk2A|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | ||
* Problem: Różne rozstawy rur w pętli. | * Problem: Różne rozstawy rur w pętli. | ||
** Włączenie funkcji ''<IS_TS id=RysPetliOparteOSiatkeCaption/>''. | ** Włączenie funkcji ''<IS_TS id=RysPetliOparteOSiatkeCaption/>''. | ||
** Korekta wielkości elementu ''<IS_TS id=strPGCh/>''.<br/>{{#ev:youtube| | ** Korekta wielkości elementu ''<IS_TS id=strPGCh/>''.<br/>{{#ev:youtube|Cz8sJ9_feLw|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | ||
* Problem: | * Problem: Asymetrycznie rozmieszczone rysunki pętli w sąsiadujących powierzchniach grzewczo-chłodzących. | ||
** Selektywne włączenie funkcji ''<IS_TS id=RysPetliOparteOSiatkeCaption/>''. | |||
** Korekta wielkości powierzchni grzewczo-chłodzącej.<br/>{{#ev:youtube|cuwfCfodTlc|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | |||
* Problem: | * Problem: Nieprawidłowy rysunek podpięcia pętli w punktach włączenia przyłączy.<br/>{{#ev:youtube|eOVswNCsHnw|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | ||
* Ręczna edycja rysunków pętli.<br/>{{Info}} [[Uzupełnienie_rysunków_o_pętle_instalacji_płaszczyznowej#Ręczna_edycja_rysunków_pętli|Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej]]<br clear="all"/> | * Ręczna edycja rysunków pętli.<br/>{{Info}} [[Uzupełnienie_rysunków_o_pętle_instalacji_płaszczyznowej#Ręczna_edycja_rysunków_pętli|Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej]]<br clear="all"/> | ||
--> | |||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category: | [[Category:PORADA I WSKAZÓWKA]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:15, 23 mar 2022
Artykuł został przeniesiony na naszą stronę: Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej.