Jak poprawić wygenerowane automatycznie rysunki pętli instalacji płaszczyznowej: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Pszczolkam (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Artykuł został przeniesiony na naszą stronę: [[Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej]]. | Artykuł został przeniesiony na naszą stronę: [[Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej]]. | ||
<-- | <!-- | ||
{{Article table | {{Article table | ||
|commercial_product1=InstalSystem 5 | |commercial_product1=InstalSystem 5 | ||
--> | |||
<!-- | |||
==Opis problemu== | ==Opis problemu== | ||
Typowe problemy w wygenerowanych automatycznie rysunkach pętli: | Typowe problemy w wygenerowanych automatycznie rysunkach pętli: | ||
| Linia 41: | Linia 29: | ||
* Problem: Nieprawidłowy rysunek podpięcia pętli w punktach włączenia przyłączy.<br/>{{#ev:youtube|eOVswNCsHnw|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | * Problem: Nieprawidłowy rysunek podpięcia pętli w punktach włączenia przyłączy.<br/>{{#ev:youtube|eOVswNCsHnw|900||||rel=0}} <br clear="all"/> | ||
* Ręczna edycja rysunków pętli.<br/>{{Info}} [[Uzupełnienie_rysunków_o_pętle_instalacji_płaszczyznowej#Ręczna_edycja_rysunków_pętli|Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej]]<br clear="all"/>--> | * Ręczna edycja rysunków pętli.<br/>{{Info}} [[Uzupełnienie_rysunków_o_pętle_instalacji_płaszczyznowej#Ręczna_edycja_rysunków_pętli|Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej]]<br clear="all"/> | ||
--> | |||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category:PORADA I WSKAZÓWKA]] | [[Category:PORADA I WSKAZÓWKA]] | ||
Aktualna wersja na dzień 11:15, 23 mar 2022
Artykuł został przeniesiony na naszą stronę: Uzupełnienie rysunków o pętle instalacji płaszczyznowej.