Chłodzenie płaszczyznowe i panelowe w budynku wielofunkcyjnym
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2020-03-06 |
Opis projektu
Załączony projekt prezentuje przykładowy sposób rozwiązania instalacji chłodzenia płaszczyznowego i konwekcyjnego w budynku o mieszanym przeznaczeniu.
Wspólne dla wszystkich elementów źródło podaje temperaturę 9°C. Bezpośrednio zasila ona odbiorniki o narzuconym oporze symulujące belki chłodnicze bierne.
Za pośrednictwem mieszacza zasila temperaturą 18°C ściany chłodnicze w hallu.
Równolegle medium podane jest na rozdzielacz z zespołem mieszającym, który zasila czynnikiem o temperaturze 18°C:
- panele sufitowe w układzie szeregowo-równoległym (układ Tichelmanna ze wspólnym przyłączem do rozdzielacza),
- panele ścienne połączone równolegle w układzie Tichelmanna,
- sufity chłodzące połączone równolegle w układzie Tichelmanna,
- sufity chłodzące z klasycznymi przyłączami indywidualnymi wygenerowanymi automatycznie.
| Pliki projektu
|
[{https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building/Installation-with-cooling-systems-in-multifunctional-building.isproj Instalacja chłodzenia płaszczyznowego i panelowego w budynku wielofunkcyjnym, isproj] |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. GOLD 14.0 |
| Niezbędne moduły | {{{module1}}} {{{module2}}} {{{module3}}} {{{module4}}} {{{module5}}} |
| Zakres projektu | {{{range}}} |
| Użyte katalogi |
{{{catalogue1}}} |
| Rodzaj budynku | {{{type}}} {{{basement}}} {{{number_of_storeys}}} |
| Konstrukcja budynku | [{{{building_structure1}}} {{{file_name1}}}] [{{{building_structure2}}} {{{file_name2}}}] [{{{building_structure3}}} {{{file_name3}}}] [{{{building_structure4}}} {{{file_name4}}}] |
| Zakres rysunków | {{{drawings_range}}} |
| Opracowany przez | [[{{{logo}}}|100px]] [{{{www}}}] |
| Zastrzeżenia prawne | {{{legal_disclaimer}}} |
| Wyniki obliczeń | [{{{calculation_results1}}} {{{results_title1}}}] [{{{calculation_results2}}} {{{results_title2}}}] [{{{calculation_results3}}} {{{results_title3}}}] [{{{calculation_results4}}} {{{results_title4}}}] [{{{calculation_results5}}} {{{results_title5}}}] |
| Rysunki wynikowe | [{{{drawing_result1}}} {{{drawing_title1}}}] [{{{drawing_result2}}} {{{drawing_title2}}}] [{{{drawing_result3}}} {{{drawing_title3}}}] [{{{drawing_result4}}} {{{drawing_title4}}}] [{{{drawing_result5}}} {{{drawing_title5}}}] [{{{drawing_result6}}} {{{drawing_title6}}}] |
| Pliki projektu
|
Instalacja chłodzenia płaszczyznowego i panelowego w budynku wielofunkcyjnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. GOLD Rev. 14.0 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Systemy płaszczyznowe Systemy panelowe Systemy grzewcze Systemy chłodnicze |
| Zakres projektu | Chłodzenie płaszczyznowe i chłodzenie panelowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | obiekt wielofunkcyjny podpiwniczony 4-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg Podkład poddasze, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla chłodzenia płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Piwnica, dwg Parter, dwg Piętro, dwg Poddasze, dwg Piwnica, pdf Parter, pdf |

