Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 63: | Linia 63: | ||
|tytuł_rysunku4=Piętro, pdf | |tytuł_rysunku4=Piętro, pdf | ||
}} | }} | ||
[[File:Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-ground.png| | [[File:Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-ground.png|1000 px|left]] | ||
[[en: Installation with underfloor and wall radiant heating system in single family building]] | [[en: Installation with underfloor and wall radiant heating system in single family building]] | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category:PH-IS5-RL]] | [[Category:PH-IS5-RL]] | ||
[[Category:PRZYKŁADOWY PROJEKT]] | [[Category:PRZYKŁADOWY PROJEKT]] | ||
Wersja z 13:10, 18 sie 2015
| Produkt | [[{{{commercial_product1}}}]] [[{{{commercial_product4}}}]] |
| Typ artykułu | [[{{{category1}}}|{{{category_name1}}}]] [[{{{category2}}}|{{{category_name2}}}]] [[{{{category3}}}|{{{category_name3}}}]] |
| Ostatnia aktualizacja | {{{version1}}} |
Opis projektu
Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne, w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.
| Pliki projektu
|
[{{{initial_state1}}} {{{initial_state_name1}}}] [{{{initial_state2}}} {{{initial_state_name2}}}] [{{{final_state1}}} {{{final_state_name1}}}] [{{{final_state2}}} {{{final_state_name2}}}] |
| Opracowano na | [[{{{commercial_product}}}]] Rev. BETA 16.1. |
| Niezbędne moduły | {{{module1}}} {{{module2}}} {{{module3}}} {{{module5}}} |
| Zakres projektu | {{{range}}} |
| Użyte katalogi |
{{{catalogue1}}} |
| Rodzaj budynku | {{{type}}} {{{basement}}} {{{number_of_storeys}}} |
| Konstrukcja budynku | [{{{building_structure1}}} {{{file_name1}}}] [{{{building_structure2}}} {{{file_name2}}}] [{{{building_structure3}}} {{{file_name3}}}] [{{{building_structure4}}} {{{file_name4}}}] |
| Zakres rysunków | {{{drawings_range}}} |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | {{{legal_disclaimer}}} |
| Wyniki obliczeń | [{{{calculation_results1}}} {{{results_title1}}}] [{{{calculation_results2}}} {{{results_title2}}}] [{{{calculation_results3}}} {{{results_title3}}}] [{{{calculation_results4}}} {{{results_title4}}}] [{{{calculation_results5}}} {{{results_title5}}}] |
| Rysunki wynikowe | [{{{drawing_result1}}} {{{drawing_title1}}}] [{{{drawing_result2}}} {{{drawing_title2}}}] [{{{drawing_result3}}} {{{drawing_title3}}}] [{{{drawing_result4}}} {{{drawing_title4}}}] [{{{drawing_result5}}} {{{drawing_title5}}}] [{{{drawing_result6}}} {{{drawing_title6}}}] |
