Sieć kanalizacji grawitacyjnej (przykład do lekcji): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Article table |commercial_product1=NetSystem 5 |p2 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy2="--> |p3 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> |p4 =<!--gdy jest kolejny produkt handlowy, zamienić na->"produkt_handlowy3="--> |category1 =InstalSystem 5#Przykładowe projekty |category_name1 =PRZYKŁADOWY PROJEKT |c2 =<!--J…") |
|||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
| Pliki projektu | | Pliki projektu | ||
---- | ---- | ||
''[[ | ''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">How to calculate downloaded file?</span>]]'' | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/NetSystem_5/EN/PP/Gravity_sewage_network/isproj/NetSystem_5_Gravity_sewage_network_Initial_state.isproj | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/NetSystem_5/EN/PP/Gravity_sewage_network/isproj/NetSystem_5_Gravity_sewage_network_Initial_state.isproj Stan początkowy, isproj, isproj]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/NetSystem_5/EN/PP/Gravity_sewage_network/isproj/NetSystem_5_Gravity_sewage_network_Final_state.isproj Sieć kanalizacji grawitacyjnej, isproj]</br> | ||
|- | |- | ||
| Opracowano na | | Opracowano na | ||
| Linia 40: | Linia 40: | ||
|- | |- | ||
| Zakres projektu | | Zakres projektu | ||
| | | Sieć kanalizacji grawitacyjnej | ||
|- | |- | ||
| Użyte katalogi | | Użyte katalogi | ||
Wersja z 08:38, 16 cze 2026
| Produkt | NetSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2026-05-04 |
Opis projektu
This article presents a project file of Sieci kanalizacyjne.
The project is an example for the following lesson: Designing gravity sewage network. The lesson describes how to make such a project step by step.
Pliki do pobrania i informacje o projekcie
| Pliki projektu
|
Stan początkowy, isproj, isproj Sieć kanalizacji grawitacyjnej, isproj |
| Opracowano na | NetSystem 5.5 rev 30.1 |
| Niezbędne moduły | Sieci kanalizacyjne |
| Zakres projektu | Sieć kanalizacji grawitacyjnej |
| Użyte katalogi |
PVC-U Gravity Sewerage System, EN 13476-2 |
| Zakres rysunków | Mapy i profile |
| Opracowane przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Collective printout, xls Bill of materials, xls Bill of materials, pdf |
| Drawing results | Mapa sieci kanalizacji grawitacyjnej, dwg Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej S1-S26, dwg Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej S11-S15, dwg Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej S29-S31, dwg Profil sieci kanalizacji grawitacyjnej S37-S44, dwg Sieć kanalizacji grawitacyjnej 3D, dwg |
| W przypadku uwag do tego artykułu zachęcamy do przesłania krótkiej informacji na info@instalsoft.com. |
|---|