Jak wyeliminować: "Przekroczona maksymalna prędkość przepływu powietrza": Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(HC) |
MK czytacz (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
==Sposób rozwiązania== | ==Sposób rozwiązania== | ||
W przypadku pojawienia się komunikatu o przekroczeniu wartości ''<IS_TS id=strWmax/>'' w kanałach, można wykonać następujące kroki w celu zniwelowania tego przekroczenia: | W przypadku pojawienia się komunikatu o przekroczeniu wartości ''<IS_TS id=strWmax/>'' w kanałach, można wykonać następujące kroki w celu zniwelowania tego przekroczenia: | ||
* wybrać domyślnie, dla określonego umiejscowienia, typy kanałów o większych średnicach w oknie ''<IS_TS id=rsDanogi/>''/''<IS_TS id=strInstalacjeWentylacyjneGdm/>''/''<IS_TS id=DaneInstalacjiRozprowadzajacejCzynnikGrzewczyChlodniczy/>'' | * wybrać domyślnie, dla określonego umiejscowienia, typy kanałów o większych średnicach w oknie ''<IS_TS id=rsDanogi/>''/''<IS_TS id=strInstalacjeWentylacyjneGdm/>''/''<IS_TS id=DaneInstalacjiRozprowadzajacejCzynnikGrzewczyChlodniczy/>''; | ||
* wykonać rozprowadzenie większą ilością kanałów | * wybrać typ o większej średnicy dla poszczególnych kanałów w oknie'' <IS_TS id=DataEditorTable/>'' po wcześniejszym zaznaczeniu kanałów (dwkuklik na komunikat diagnostki zaznacza problematyczne kanały); | ||
* | * wykonać rozprowadzenie większą ilością kanałów; | ||
* wstawić dodatkowe nawiewniki/wywiewniki; | |||
* zwiększyć wartość w polu ''<IS_TS id=strVmaxHint/>'' ''<IS_TS id=strWmax/>'' domyślnie w oknie ''<IS_TS id=rsDanogi/>''/''<IS_TS id=strInstalacjeWentylacyjneGdm/>''/''<IS_TS id=DaneInstalacjiRozprowadzajacejCzynnikGrzewczyChlodniczy/>'' lub w oknie''<IS_TS id=DataEditorTable/>'' dla poszczególnych kanałów.</br>[[File:Ventilation systems - Types and default data.png|900 px|left|thumb|1. <IS_TS id=rsDanogi/>/<IS_TS id=strInstalacjeWentylacyjneGdm/>/<IS_TS id=DaneInstalacjiRozprowadzajacejCzynnikGrzewczyChlodniczy/>.]]</br>[[File:Ventilation duct - data table.png|300 px|left|thumb|2. Kanał wentylacyjny -<IS_TS id=DataEditorTable/>.]]<br clear="all"/> | |||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
[[Category:PORADA I WSKAZÓWKA]] | [[Category:PORADA I WSKAZÓWKA]] | ||
Wersja z 14:25, 2 sty 2025
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PORADA I WSKAZÓWKA |
| Ostatnia aktualizacja | 2024-12-20 |
Opis problemu
Problem może się pojawić po obliczeniach projektu na zakresie Instalacje wentylacyjne i sygnalizowany jest w oknie Diagnostyka komunikatem Ostrzeżenie:
- Przekroczona maksymalna prędkość przepływu powietrza (%s m/s > %s m/s).
Sposób rozwiązania
W przypadku pojawienia się komunikatu o przekroczeniu wartości vmax w kanałach, można wykonać następujące kroki w celu zniwelowania tego przekroczenia:
- wybrać domyślnie, dla określonego umiejscowienia, typy kanałów o większych średnicach w oknie Dane ogólne/Instalacje wentylacyjne/Typy i dane domyślne;
- wybrać typ o większej średnicy dla poszczególnych kanałów w oknie Tabela danych po wcześniejszym zaznaczeniu kanałów (dwkuklik na komunikat diagnostki zaznacza problematyczne kanały);
- wykonać rozprowadzenie większą ilością kanałów;
- wstawić dodatkowe nawiewniki/wywiewniki;
- zwiększyć wartość w polu Maksymalna prędkość przepływu powietrza vmax domyślnie w oknie Dane ogólne/Instalacje wentylacyjne/Typy i dane domyślne lub w oknieTabela danych dla poszczególnych kanałów.

1. Dane ogólne/Instalacje wentylacyjne/Typy i dane domyślne. 
2. Kanał wentylacyjny -Tabela danych.