Kanalizacja deszczowa w budynku mieszkalnym (przykład do lekcji): Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
| Pliki projektu | | Pliki projektu | ||
---- | ---- | ||
''[[ | ''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-Designing-rainwater-drainage-installations/Sample-project/ISPROJ/Initial-state.isproj Initial state, isproj]</br> [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-Designing-rainwater-drainage-installations/Sample-project/ISPROJ/Designing-rainwater-drainage-installations-in-a-multifamily_building.isproj Rainwater drainage installation, isproj]</br> | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-Designing-rainwater-drainage-installations/Sample-project/ISPROJ/Initial-state.isproj Initial state, isproj]</br> [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-Designing-rainwater-drainage-installations/Sample-project/ISPROJ/Designing-rainwater-drainage-installations-in-a-multifamily_building.isproj Rainwater drainage installation, isproj]</br> | ||
|- | |- | ||
| Linia 64: | Linia 64: | ||
|- | |- | ||
| Wyniki obliczeń | | Wyniki obliczeń | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-Designing-rainwater-drainage-installations/Sample-project/Calculation-results/Complete-range-of-calculation-results.xlsx | | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-Designing-rainwater-drainage-installations/Sample-project/Calculation-results/Complete-range-of-calculation-results.xlsx Kompletny zakres wyników obliczeń, xlsx]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-Designing-rainwater-drainage-installations/Sample-project/Calculation-results/Complete-range-of-available-printouts.pdf Kompletny zakres wyników obliczeń, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/SUZ/SUZ-Designing-rainwater-drainage-installations/Sample-project/Calculation-results/Bill-of-materials.pdf Zestawienie materiałów, pdf]</br> | ||
|- | |- | ||
| Rysunki wynikowe | | Rysunki wynikowe | ||
Wersja z 14:28, 28 gru 2023
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2023-12-06 |
Opis projektu
This article presents the project file of an the rainwater drainage installation in a multifamily building.
The project is an example for the following lesson: Designing rainwater drainage installations. The lesson describes how to make such a project step by step.
Pliki do pobrania i informacje o projekcie
| Pliki projektu
|
Initial state, isproj Rainwater drainage installation, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 26.0.RC |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Instalacje kanalizacji deszczowej grawitacyjnej |
| Zakres projektu | Instalacje kanalizacji deszczowej |
| Użyte katalogi |
Normowe punkty czerpalne i przybory |
| Rodzaj budynku | obiekt wielorodzinny podpiwniczony 4-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład piwnica, dwg Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg Podkład poddasze, dwg |
| Zakres rysunków | Rzut |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xlsx Kompletny zakres wyników obliczeń, pdf Zestawienie materiałów, pdf |
| Rysunki wynikowe | Piwnica, dwg Piętro, dwg Poddasze, dwg Piwnica, pdf Piętro, pdf Poddasze, pdf |