Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
MPł edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
MPł edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 82: | Linia 82: | ||
|results_title5 =Parametry montażu, pdf | |results_title5 =Parametry montażu, pdf | ||
|drawing_result1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ | |drawing_result1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ground-floor.dwg | ||
|drawing_title1 = Parter, dwg | |drawing_title1 = Parter, dwg | ||
|drawing_result2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ | |drawing_result2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/first-floor.dwg | ||
|drawing_title2 = Piętro, dwg | |drawing_title2 = Piętro, dwg | ||
|drawing_result3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Print-out-results-ground-floor.pdf | |drawing_result3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Print-out-results-ground-floor.pdf | ||
Wersja z 16:10, 12 mar 2019
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | IS 5.0 GOLD 14.1 |
Opis projektu
Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne, w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 14.1 |
| Niezbędne moduły | InstalSystem basis Heating system 5 Radiant loop systems 5 {{{module5}}} |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | jednorodzinny niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Parter, dwg Piętro, dwg Parter, pdf Piętro, pdf |

