Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 16: | Linia 16: | ||
{{Tabela projektu | {{Tabela projektu | ||
|is1 = <!-- Jest plik -> "|initial_state1= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|is1=" --> | |is1 = <!-- Jest plik -> "|initial_state1= <link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|is1=" --> | ||
|initial_file_name1 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name1= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name1=" --> | |initial_file_name1 = <!-- Jest plik -> "|initial_file_name1= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|initial_file_name1=" --> | ||
| Linia 27: | Linia 26: | ||
|final_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|final_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|final_file_name2="--> | |final_file_name2 = <!-- Jest plik -> "|final_file_name2= <tytuł pliku>, <rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|final_file_name2="--> | ||
|commercial_product =InstalSystem 5 | |commercial_product =InstalSystem 5 | ||
|rev =BETA 16.1. | |rev =BETA 16.1. | ||
|module1=InstalSystem basis | |module1=InstalSystem basis | ||
|module2 =Heating system 5 | |module2 =Heating system 5 | ||
| Linia 37: | Linia 34: | ||
|m4 = <!-- Jest moduł -> "|module4= <nazwa modułu z W6936>" / Brak kolejnego modułu -> "|m4=" --> | |m4 = <!-- Jest moduł -> "|module4= <nazwa modułu z W6936>" / Brak kolejnego modułu -> "|m4=" --> | ||
|range =Ogrzewanie płaszczyznowe | |range =Ogrzewanie płaszczyznowe | ||
|catalogue1=Basic radiant systems <!-- nazwa katalogu --> | |catalogue1=Basic radiant systems <!-- nazwa katalogu --> | ||
|catalogue2=Brass and steel pipe couplings and fittings | |catalogue2=Brass and steel pipe couplings and fittings | ||
| Linia 52: | Linia 47: | ||
|c10 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue10= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c10=" --> | |c10 = <!-- Jest katalog -> "|catalogue10= <nazwa katalogu>" / Brak katalogu -> "|c10=" --> | ||
|type =jedno | |type =jedno | ||
|number_of_storeys =2 | |number_of_storeys =2 | ||
|building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Base-ground-floor.dwg | |building_structure1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Base-ground-floor.dwg | ||
|file_name1 =Podkład parter, dwg | |file_name1 =Podkład parter, dwg | ||
| Linia 66: | Linia 59: | ||
|file_name4 = <!-- Jest plik -> "|file_name4= <tytuł rysunku, rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|file_name4=" --> | |file_name4 = <!-- Jest plik -> "|file_name4= <tytuł rysunku, rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|file_name4=" --> | ||
|drawings_range =Rzuty | |drawings_range =Rzuty | ||
|logo =Plik:Logo-instalsoft-new.png | |logo =Plik:Logo-instalsoft-new.png | ||
|www =http://instalsoft.com www.instalsoft.com | |www =http://instalsoft.com www.instalsoft.com | ||
|legal_disclaimer =Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | |legal_disclaimer =Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | ||
|calculation_results1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Full-printout.xlsx | |calculation_results1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Full-printout.xlsx | ||
|results_title1 =Kompletny zakres wyników obliczeń, xls | |results_title1 =Kompletny zakres wyników obliczeń, xls | ||
| Linia 88: | Linia 77: | ||
|results_title5 =Parametry montażu, pdf | |results_title5 =Parametry montażu, pdf | ||
|drawing_result1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-ground-floor.dwg | |drawing_result1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-ground-floor.dwg | ||
|drawing_title1 =Parter, dwg | |drawing_title1 =Parter, dwg | ||
Wersja z 09:34, 27 sie 2015
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | {{{category_name1}}} [[{{{category3}}}|{{{category_name3}}}]] |
| Ostatnia aktualizacja | BETA 16.1 |
Opis projektu
Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne, w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.
| Pliki projektu
|
{{{final_state_name1}}} |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. BETA 16.1. |
| Niezbędne moduły | InstalSystem basis Heating system 5 Radiant loop systems 5 {{{module5}}} |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | jedno {{{basement}}} 2 |
| Konstrukcja budynku | Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Parter, dwg Piętro, dwg Parter, pdf Piętro, pdf [{{{drawing_result5}}} {{{drawing_title5}}}] [{{{drawing_result6}}} {{{drawing_title6}}}] |

