Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
| Linia 34: | Linia 34: | ||
|typ=jedno | |typ=jedno | ||
|liczba_kondygnacji=2 | |liczba_kondygnacji=2 | ||
|konstrukcja_budynku1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Base-ground-floor.dwg | |konstrukcja_budynku1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Base-ground-floor.dwg | ||
|tytuł_pliku1=Podkład parter, dwg | |tytuł_pliku1=Podkład parter, dwg | ||
| Linia 42: | Linia 43: | ||
|kb4= | |kb4= | ||
|tytuł_pliku4= | |tytuł_pliku4= | ||
|zakres_rysunków=Rzuty <!-- Rzut/Rozwinięcie/Brak --> | |zakres_rysunków=Rzuty <!-- Rzut/Rozwinięcie/Brak --> | ||
|logo=Plik:Logo-instalsoft-new.png <!-- <Link do pliku logo na ftp>/"|l1=<dane projektanta>"/brak->"|l1=" --> | |logo=Plik:Logo-instalsoft-new.png <!-- <Link do pliku logo na ftp>/"|l1=<dane projektanta>"/brak->"|l1=" --> | ||
|www=http://instalsoft.com www.instalsoft.com <!-- <Adres www>/brak->"|w1" --> | |www=http://instalsoft.com www.instalsoft.com <!-- <Adres www>/brak->"|w1" --> | ||
|zastrzeżenia_prawne=Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu <!-- InstalSoft:"Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu"/inne --> | |zastrzeżenia_prawne=Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu <!-- InstalSoft:"Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu"/inne --> | ||
|wyniki_obliczeń1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ | |||
|tytuł_wyników1= | |wyniki_obliczeń1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Full-printout.xlsx | ||
|wyniki_obliczeń2=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ | |tytuł_wyników1=Kompletny zakres wyników obliczeń, xls | ||
|tytuł_wyników2= | |wyniki_obliczeń2=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Full-printout.pdf | ||
|wyniki_obliczeń3=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ | |tytuł_wyników2=Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf | ||
|tytuł_wyników3= | |wyniki_obliczeń3=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/General-heating-results.pdf | ||
| | |tytuł_wyników3= Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf | ||
|tytuł_wyników4= | |wyniki_obliczeń4=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Bill-components.pdf | ||
|tytuł_wyników4=Zestawienie materiałów, pdf | |||
|rysunek_wynikowy1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-ground-floor.dwg | |rysunek_wynikowy1=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-ground-floor.dwg | ||
|tytuł_rysunku1=Parter, dwg | |tytuł_rysunku1=Parter, dwg | ||
Wersja z 15:10, 19 sie 2015
| Produkt | [[{{{commercial_product1}}}]] [[{{{commercial_product4}}}]] |
| Typ artykułu | [[{{{category1}}}|{{{category_name1}}}]] [[{{{category2}}}|{{{category_name2}}}]] [[{{{category3}}}|{{{category_name3}}}]] |
| Ostatnia aktualizacja | {{{version1}}} |
Opis projektu
Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne, w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.
| Pliki projektu
|
[{{{initial_state1}}} {{{initial_state_name1}}}] [{{{initial_state2}}} {{{initial_state_name2}}}] [{{{final_state1}}} {{{final_state_name1}}}] [{{{final_state2}}} {{{final_state_name2}}}] |
| Opracowano na | [[{{{commercial_product}}}]] Rev. BETA 16.1. |
| Niezbędne moduły | {{{module1}}} {{{module2}}} {{{module3}}} {{{module5}}} |
| Zakres projektu | {{{range}}} |
| Użyte katalogi |
{{{catalogue1}}} |
| Rodzaj budynku | {{{type}}} {{{basement}}} {{{number_of_storeys}}} |
| Konstrukcja budynku | [{{{building_structure1}}} {{{file_name1}}}] [{{{building_structure2}}} {{{file_name2}}}] [{{{building_structure3}}} {{{file_name3}}}] [{{{building_structure4}}} {{{file_name4}}}] |
| Zakres rysunków | {{{drawings_range}}} |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | {{{legal_disclaimer}}} |
| Wyniki obliczeń | [{{{calculation_results1}}} {{{results_title1}}}] [{{{calculation_results2}}} {{{results_title2}}}] [{{{calculation_results3}}} {{{results_title3}}}] [{{{calculation_results4}}} {{{results_title4}}}] [{{{calculation_results5}}} {{{results_title5}}}] |
| Rysunki wynikowe | [{{{drawing_result1}}} {{{drawing_title1}}}] [{{{drawing_result2}}} {{{drawing_title2}}}] [{{{drawing_result3}}} {{{drawing_title3}}}] [{{{drawing_result4}}} {{{drawing_title4}}}] [{{{drawing_result5}}} {{{drawing_title5}}}] [{{{drawing_result6}}} {{{drawing_title6}}}] |

