Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
|m3= | |m3= | ||
|m4= | |m4= | ||
|katalog1= | |katalog1= Basic radiant systems <!-- nazwa katalogu --> | ||
|k2= Brass and steel pipe couplings and fittings | |k2= Brass and steel pipe couplings and fittings | ||
|k3= Copper pipes and fittings EN 1057 | |k3= Copper pipes and fittings EN 1057 | ||
|k4= Miscellaneous fittings of any make | |k4= Miscellaneous fittings of any make | ||
|k5= Standard insulation catalogue | |k5= Standard insulation catalogue | ||
|k6= | |k6= Neutral valves catalogue-typical construction | ||
|k7= | |k7= | ||
|k8= | |k8= | ||
Wersja z 15:22, 11 cze 2015
| Produkt | [[{{{commercial_product1}}}]] [[{{{commercial_product2}}}]] [[{{{commercial_product3}}}]] [[{{{commercial_product4}}}]] |
| Typ artykułu | [[{{{category1}}}|{{{category_name1}}}]] [[{{{category2}}}|{{{category_name2}}}]] [[{{{category3}}}|{{{category_name3}}}]] |
| Ostatnia aktualizacja | {{{version1}}} |
| Pliki projektu
|
[{{{initial_state1}}} {{{initial_state_name1}}}] [{{{initial_state2}}} {{{initial_state_name2}}}] [{{{final_state1}}} {{{final_state_name1}}}] [{{{final_state2}}} {{{final_state_name2}}}] |
| Opracowano na | [[{{{commercial_product}}}]] Rev. BETA 16.1. |
| Niezbędne moduły | {{{module1}}} {{{module5}}} |
| Zakres projektu | {{{range}}} |
| Użyte katalogi |
{{{catalogue1}}} |
| Rodzaj budynku | {{{type}}} {{{basement}}} {{{number_of_storeys}}} |
| Konstrukcja budynku | [{{{building_structure1}}} {{{file_name1}}}] [{{{building_structure2}}} {{{file_name2}}}] [{{{building_structure3}}} {{{file_name3}}}] [{{{building_structure4}}} {{{file_name4}}}] |
| Zakres rysunków | {{{drawings_range}}} |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | {{{legal_disclaimer}}} |
| Wyniki obliczeń | [{{{calculation_results1}}} {{{results_title1}}}] [{{{calculation_results2}}} {{{results_title2}}}] [{{{calculation_results3}}} {{{results_title3}}}] [{{{calculation_results4}}} {{{results_title4}}}] [{{{calculation_results5}}} {{{results_title5}}}] |
| Rysunki wynikowe | [{{{drawing_result1}}} {{{drawing_title1}}}] [{{{drawing_result2}}} {{{drawing_title2}}}] [{{{drawing_result3}}} {{{drawing_title3}}}] [{{{drawing_result4}}} {{{drawing_title4}}}] [{{{drawing_result5}}} {{{drawing_title5}}}] [{{{drawing_result6}}} {{{drawing_title6}}}] |
| Rysunki wynikowe
| Rzut Piwnica, DWG
Rzut Parter, DWG
Rzut Piętro, DWG
Rozwinięcie, DWG
Rzut Piwnica, jpg
Rzut Parter, jpg
Rzut Piętro, jpg
|-
|}
Opis projektu
Przykład przedstawia instalację ogrzewania płaszczyznowego obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne. Pomieszczenia przeznaczone do najczęstszego przebywania ludzi są wyposażone w ogrzewanie podłogowe, dodatkowo w łazience na parterze wykorzystano także ogrzewanie ścienne. Źródło zlokalizowane zostało w pomieszczeniu gospodarczym na parterze. Medium dostarczane jest bezpośrednio ze źródła do rozdzielacza, z którego prowadzone jest do odbiorników. Do odbiorników zlokalizowanych na piętrze medium jest dostarczane z wykorzystaniem odrębnych pionów dla każdej pętli.
