Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
|||
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| wersja = BETA 16.1 | | wersja = BETA 16.1 | ||
}} | }} | ||
{{Tabela projektu | |||
|stan_początkowy=p1 <!-- <Link do pliku na ftp>/brak->"|p1=" --> | |||
|stan_końcowy=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building.isproj <!-- <Link do pliku na ftp>/brak->"|p2=" --> | |||
|produkt_handlowy=InstalSystem 5 | |||
|rev=BETA | |||
<!-- brak kolejnego modułu->"m1="/jest moduł->"moduł1=<nazwa modułu>" --> | |||
|moduł1=InstalSystem 5 | |||
|m2=m2 | |||
|m3=m3 | |||
|m4=m4 | |||
<!-- brak kolejnego katalogu->"k1="/jest katalog->"katalog1=<nazwa katalogu>" --> | |||
|katalog1=Basic radiant systems | |||
|k2=Brass and steel pipe couplings and fittings | |||
|k3=Copper pipes and fittings EN 1057 | |||
|k4=Miscellaneous fittings of any make | |||
|k5=Standard insulation catalogue | |||
|k6=Neutral valves catalogue - typical construction | |||
|k7=k7 | |||
|k8=k8 | |||
|k9=k9 | |||
|k10=k10 | |||
|zakres=Ogrzewanie płaszczyznowe <!-- wpisz zakres: "Ogrzewanie płaszczyznowe"/"Ogrzewanie konwekcyjne"/... --> | |||
|typ=jedno <!-- wpisz jedno"/"dwu"/"wielo" <rodzinny> --> | |||
|liczba_kondygnacji=2 <!-- wpisz liczbę kondygnacji --> | |||
|konstrukcja_budynku=http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Base-ground-floor.dwg <!-- "Import z <DWG/jpg/...>"/"[<link do pliku na ftp>|Konstrukcja]"/"Brak" --> | |||
|zakres_rysunków= <!-- Rzut/Rozwinięcie/Brak --> | |||
|logo= <!-- <Link do pliku logo na ftp>/"|l1=<dane projektanta>"/brak->"|l1=" --> | |||
|www= <!-- <Adres www>/brak->"|w1" --> | |||
|zastrzeżenia_prawne= <!-- InstalSoft:"Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu"/inne --> | |||
|wyniki_obliczeń_excel= <!-- <Link do pliku na ftp>/brak->"|f1=" --> | |||
|wydruki_obliczeń= <!-- <Link do pliku na ftp>/brak->"|f2=" --> | |||
|rysunki_wynikowe= <!-- [<Link do pliku na ftp> Tytuł pliku (np. Rzut Piwnica), Rozszerzenie pliku (np.DWG)]<br/> --> | |||
}} | |||
{| class="kolumna" style="float:right; margin-left: 10px;" width="25%" | {| class="kolumna" style="float:right; margin-left: 10px;" width="25%" | ||
Wersja z 14:35, 11 cze 2015
| Produkt | [[{{{commercial_product1}}}]] [[{{{commercial_product2}}}]] [[{{{commercial_product3}}}]] [[{{{commercial_product4}}}]] |
| Typ artykułu | [[{{{category1}}}|{{{category_name1}}}]] [[{{{category2}}}|{{{category_name2}}}]] [[{{{category3}}}|{{{category_name3}}}]] |
| Ostatnia aktualizacja | {{{version1}}} |
| Pliki projektu
|
[{{{initial_state1}}} {{{initial_state_name1}}}] [{{{initial_state2}}} {{{initial_state_name2}}}] [{{{final_state1}}} {{{final_state_name1}}}] [{{{final_state2}}} {{{final_state_name2}}}] |
| Opracowano na | [[{{{commercial_product}}}]] Rev. BETA |
| Niezbędne moduły | {{{module1}}} m2 m3 m4 {{{module5}}} |
| Zakres projektu | {{{range}}} |
| Użyte katalogi |
{{{catalogue1}}} |
| Rodzaj budynku | {{{type}}} {{{basement}}} {{{number_of_storeys}}} |
| Konstrukcja budynku | [{{{building_structure1}}} {{{file_name1}}}] [{{{building_structure2}}} {{{file_name2}}}] [{{{building_structure3}}} {{{file_name3}}}] [{{{building_structure4}}} {{{file_name4}}}] |
| Zakres rysunków | {{{drawings_range}}} |
| Opracowany przez | [[|100px]] [] |
| Zastrzeżenia prawne | {{{legal_disclaimer}}} |
| Wyniki obliczeń | [{{{calculation_results1}}} {{{results_title1}}}] [{{{calculation_results2}}} {{{results_title2}}}] [{{{calculation_results3}}} {{{results_title3}}}] [{{{calculation_results4}}} {{{results_title4}}}] [{{{calculation_results5}}} {{{results_title5}}}] |
| Rysunki wynikowe | [{{{drawing_result1}}} {{{drawing_title1}}}] [{{{drawing_result2}}} {{{drawing_title2}}}] [{{{drawing_result3}}} {{{drawing_title3}}}] [{{{drawing_result4}}} {{{drawing_title4}}}] [{{{drawing_result5}}} {{{drawing_title5}}}] [{{{drawing_result6}}} {{{drawing_title6}}}] |
| Pliki projektu
|
Stan końcowy, ISB |
| Opracowano na | InstalSystem 5 BETA 16.1 |
| Niezbędne moduły | InstalSystem 5 |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi | Neutral bathroom radiators Neutral steel panel radiators Neutral steel panel radiators VK PEX/AL/PEX System (pipes and fittings) Neutral valves cataloge - typical construction VK - collective catalogue Basic underfloor heating systems Standard insulation catalogue |
| Rodzaj budynku | Jednorodzinny, podpiwniczony, 3 kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład Piwnica, DWG Podkład Parter, DWG Podkład Piętro, DWG |
| Zakres rysunków | Rzut, Rozwinięcie |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Wyniki obliczeń, Excel Wydruki wyników obliczeń, Adobe |
| Rysunki wynikowe | Rzut Piwnica, DWG Rzut Parter, DWG Rzut Piętro, DWG Rozwinięcie, DWG Rzut Piwnica, jpg Rzut Parter, jpg Rzut Piętro, jpg |
Opis projektu
Przykład przedstawia instalację ogrzewania płaszczyznowego obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne. Pomieszczenia przeznaczone do najczęstszego przebywania ludzi są wyposażone w ogrzewanie podłogowe, dodatkowo w łazience na parterze wykorzystano także ogrzewanie ścienne. Źródło zlokalizowane zostało w pomieszczeniu gospodarczym na parterze. Medium dostarczane jest bezpośrednio ze źródła do rozdzielacza, z którego prowadzone jest do odbiorników. Do odbiorników zlokalizowanych na piętrze medium jest dostarczane z wykorzystaniem odrębnych pionów dla każdej pętli.
