Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Pszczolkam (dyskusja | edycje) m (Pszczolkam przeniósł stronę Projekt ogrzewania podłogowego do Instalacja ogrzewania podłogowego w budynku jednorodzinnym) |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
==Opis projektu== | ==Opis projektu== | ||
<p>Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.</p> | <p>Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.</p> | ||
<gallery widths=560 heights=320 perrow=2 caption=""> | |||
File:nazwa_pliku_1.png | |||
File:nazwa_pliku_2.png | |||
</gallery> | |||
==Pliki do pobrania i informacje o projekcie== | |||
{| class="kolumna" style="float:left; margin-left:10px" width="65%" | |||
|- | |||
| Pliki projektu | |||
---- | |||
''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | |||
| {{{is1|[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/Installation-with-floor-radiant-heating.isproj Instalacja ogrzewania podłogowego w budynku jednorodzinnym, isproj]<br/> | |||
|- | |||
| Opracowano na | |||
| [[InstalSystem 5]] Rev. 23.1 | |||
|- | |||
| Niezbędne moduły | |||
| ''<IS_TS id=PH_ISNS5_BASE/>''</br>''<IS_TS id=PH_IS5_H/>''</br>''<IS_TS id=PH_IS5_RL/>''</br> | |||
|- | |||
| Zakres projektu | |||
| Ogrzewanie płaszczyznowe | |||
|- | |||
| Użyte katalogi | |||
| <span style="font-size: 85%"> | |||
Basic radiant systems </br>Brass and steel pipe couplings and fittings</br>Copper pipes and fittings EN 1057</br>Miscellaneous fittings of any make</br>Standard insulation catalogue</br>Neutral valves catalogue-typical construction</span> | |||
|- | |||
| Rodzaj budynku | |||
| jednorodzinny</br>niepodpiwniczony</br>2-kondygnacyjny | |||
|- | |||
| Konstrukcja budynku | |||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/Gound floor_new.pdf Podkład parter, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/First floor_new.pdf Podkład piętro, pdf] | |||
|- | |||
| Zakres rysunków | |||
| Rzuty | |||
|- | |||
| Opracowany przez | |||
| [[File:Logo-instalsoft-new.png|100px]]<br/>[https://instalsoft.com www.instalsoft.com] | |||
|- | |||
| Zastrzeżenia prawne | |||
| Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | |||
|- | |||
| Wyniki obliczeń | |||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/General-results-heating.xlsx Kompletny zakres wyników obliczeń, xls]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/Printouts-Ground-and-first-level.pdf Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/General-results-heating.pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/Bill-components.pdf Zestawienie materiałów, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/Installation-parameters.pdf Parametry montażu, pdf]</br> | |||
|- | |||
| Rysunki wynikowe | |||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/Installation-with-floor-radiant-heating-ground-level.dwg Parter, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/Installation-with-floor-radiant-heating-first-level.dwg Piętro, dwg]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/Printouts-Ground-level.pdf Parter, pdf]</br>[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-radiant-heating/Printouts-First-level.pdf Piętro, pdf]</br> | |||
|- | |||
|} | |||
<br clear="all"/> | |||
{{Tabela projektu | {{Tabela projektu | ||
| Linia 71: | Linia 122: | ||
|legal_disclaimer =Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | |legal_disclaimer =Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | ||
|calculation_results1 = | |calculation_results1 = | ||
|drawing_result1 = | |drawing_result1 = | ||
|dr5 = <!-- Jest plik -> "|drawing_result5= <Link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|dr5=" --> | |dr5 = <!-- Jest plik -> "|drawing_result5= <Link do pliku na ftp>" / Brak pliku -> "|dr5=" --> | ||
|drawing_title5 = <!-- Jest plik -> "|drawing_title5= <tytuł rysunku, rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|drawing_title4=" --> | |drawing_title5 = <!-- Jest plik -> "|drawing_title5= <tytuł rysunku, rozszerzenie>" / Brak pliku -> "|drawing_title4=" --> | ||
Wersja z 10:13, 2 sie 2022
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2022-07-12 |
Opis projektu
Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.
Pliki do pobrania i informacje o projekcie
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania podłogowego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 23.1 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Systemy grzewcze Systemy płaszczyznowe |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | jednorodzinny niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | floor_new.pdf Podkład parter, pdf floor_new.pdf Podkład piętro, pdf |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Parter, dwg Piętro, dwg Parter, pdf Piętro, pdf |
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania podłogowego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 23.1 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Systemy grzewcze Systemy płaszczyznowe |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | jednorodzinny niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład parter, pdf Podkład piętro, pdf |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | [ {{{results_title1}}}] [{{{calculation_results2}}} {{{results_title2}}}] [{{{calculation_results3}}} {{{results_title3}}}] [{{{calculation_results4}}} {{{results_title4}}}] [{{{calculation_results5}}} {{{results_title5}}}] |
| Rysunki wynikowe | [ {{{drawing_title1}}}] [{{{drawing_result2}}} {{{drawing_title2}}}] [{{{drawing_result3}}} {{{drawing_title3}}}] [{{{drawing_result4}}} {{{drawing_title4}}}] |

