Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 49: | Linia 49: | ||
|- | |- | ||
| Konstrukcja budynku | | Konstrukcja budynku | ||
| [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Base-ground-floor.dwg Podkład parter, dwg]</br> | |[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Base-ground-floor.dwg Podkład parter, dwg]</br> | ||
[https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Base-first-floor.dwg Podkład piętro, dwg] | [https://download.instalsoft.com/public/helpsystem/EN/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Base-first-floor.dwg Podkład piętro, dwg] | ||
|- | |- | ||
| Zakres rysunków | | Zakres rysunków | ||
| | | Rzuty | ||
|- | |- | ||
| Opracowany przez | | Opracowany przez | ||
| [[Plik:Logo-instalsoft-new.png|100px]]<br/></br>[https://instalsoft.com www.instalsoft.com] | |||
|- | |- | ||
| Zastrzeżenia prawne | | Zastrzeżenia prawne | ||
| | | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | ||
|- | |- | ||
| Wyniki obliczeń | | Wyniki obliczeń | ||
Wersja z 12:07, 28 lip 2022
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2020-09-14 |
Opis projektu
Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne, w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.
Pliki do pobrania i informacje o projekcie
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. GOLD 23.2 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Systemy płaszczyznowe Systemy grzewcze |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | jednorodzinny niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład parter, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | [{{{calculation_results1}}} {{{results_title1}}}] [{{{calculation_results2}}} {{{results_title2}}}] [{{{calculation_results3}}} {{{results_title3}}}] [{{{calculation_results4}}} {{{results_title4}}}] [{{{calculation_results5}}} {{{results_title5}}}] |
| Rysunki wynikowe | [{{{drawing_result1}}} {{{drawing_title1}}}] [{{{drawing_result2}}} {{{drawing_title2}}}] [{{{drawing_result3}}} {{{drawing_title3}}}] [{{{drawing_result4}}} {{{drawing_title4}}}] [{{{drawing_result5}}} {{{drawing_title5}}}] [{{{drawing_result6}}} {{{drawing_title6}}}] |
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 22.5 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Systemy grzewcze Systemy płaszczyznowe |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | jednorodzinny niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | [ {{{file_name1}}}] [{{{building_structure2}}} {{{file_name2}}}] |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Parter, dwg Piętro, dwg Parter, pdf Piętro, pdf |