Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
|c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | |c3 =<!--Jest kategoria -> zamienić na: "category3=" i uzupełnić link do sekcji kategorii na stronie głównej produktu--> | ||
|category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | |category_name3 =<!--podać nazwę kategorii "ZASTOSOWANIE"/"FUNKCJONALNOŚĆ"/...--> | ||
|version1 =2022- | |version1 =2022-07-12 | ||
|v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v2 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
|v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | |v3 =<!--Jest wersja -> zamienić na: "version2=" i uzupełnić link do sekcji RN danego produktu--> | ||
| Linia 30: | Linia 30: | ||
|commercial_product =InstalSystem 5 | |commercial_product =InstalSystem 5 | ||
|rev = | |rev = 23.1 | ||
|module1 =''<IS_TS id=PH_ISNS5_BASE/>'' | |module1 =''<IS_TS id=PH_ISNS5_BASE/>'' | ||
Wersja z 11:07, 12 lip 2022
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2022-07-12 |
Opis projektu
Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania podłogowego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 23.1 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Systemy grzewcze Systemy płaszczyznowe |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | jednorodzinny niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład parter, pdf Podkład piętro, pdf |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Parter, dwg Piętro, dwg Parter, pdf Piętro, pdf |

