Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Pszczolkam (dyskusja | edycje) |
||
| Linia 19: | Linia 19: | ||
==Opis projektu== | ==Opis projektu== | ||
<p>Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne, w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.</p> | <p>Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne, w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.</p> | ||
<gallery widths=560 heights=320 perrow=2 caption=""> | |||
File:Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building0.png | |||
File:Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building1.png | |||
</gallery> | |||
==Pliki do pobrania i informacje o projekcie== | |||
{| class="kolumna" style="float:left; margin-left:10px" width="65%" | |||
|- | |||
| Pliki projektu | |||
---- | |||
''[[Jak przeliczyć plik na innej konfiguracji pakietu, niż użyta do jego opracowania|<span style="font-size: 90%">Jak przeliczyć pobrany plik?</span>]]'' | |||
| {{{is1|[{{{initial_state1}}} {{{initial_state_name1}}}]<br/>}}} {{{is2|[{{{initial_state2}}} {{{initial_state_name2}}}]<br/>}}} {{{fs1|[{{{final_state1}}} {{{final_state_name1}}}]<br/>}}} {{{fs2|[{{{final_state2}}} {{{final_state_name2}}}]}}} | |||
|- | |||
| Opracowano na | |||
| [[{{{commercial_product}}}]] Rev. {{{rev}}} | |||
|- | |||
| Niezbędne moduły | |||
| {{{m1|{{{module1}}}<br/>}}} {{{m2|{{{module2}}}<br/>}}} {{{m3|{{{module3}}}<br/>}}} {{{m4|{{{module4}}}<br/>}}} {{{m5|{{{module5}}}<br/>}}} | |||
|- | |||
| Zakres projektu | |||
| {{{range}}} | |||
|- | |||
| Użyte katalogi | |||
| <span style="font-size: 85%"> | |||
{{{c1|{{{catalogue1}}}<br/>}}} {{{c2|{{{catalogue2}}}<br/>}}} {{{c3|{{{catalogue3}}}<br/>}}} {{{c4|{{{catalogue4}}}<br/>}}} {{{c5|{{{catalogue5}}}<br/>}}} {{{c6|{{{catalogue6}}}<br/>}}} {{{c7|{{{catalogue7}}}<br/>}}} {{{c8|{{{catalogue8}}}<br/>}}} {{{c9|{{{catalogue9}}}<br/>}}} {{{c10|{{{catalogue10}}}<br/>}}}</span> | |||
|- | |||
| Rodzaj budynku | |||
| {{{b1|{{{type}}}<br/>}}} {{{b2|{{{basement}}}<br/>}}} {{{ns3|{{{number_of_storeys}}}<br/>}}} | |||
|- | |||
| Konstrukcja budynku | |||
| {{{bs1|[{{{building_structure1}}} {{{file_name1}}}]<br/>}}} {{{bs2|[{{{building_structure2}}} {{{file_name2}}}]<br/>}}} {{{bs3|[{{{building_structure3}}} {{{file_name3}}}]<br/>}}} {{{bs4|[{{{building_structure4}}} {{{file_name4}}}]<br/>}}} | |||
|- | |||
| Zakres rysunków | |||
| {{{drawings_range}}} | |||
|- | |||
| Opracowany przez | |||
| {{{l1|[[{{{logo}}}|100px]]<br/>}}} {{{w1|[{{{www}}}]}}} | |||
|- | |||
| Zastrzeżenia prawne | |||
| {{{legal_disclaimer}}} | |||
|- | |||
| Wyniki obliczeń | |||
| {{{cr1|[{{{calculation_results1}}} {{{results_title1}}}]<br/>}}} {{{cr2|[{{{calculation_results2}}} {{{results_title2}}}]<br/>}}} {{{cr3|[{{{calculation_results3}}} {{{results_title3}}}]<br/>}}} {{{cr4|[{{{calculation_results4}}} {{{results_title4}}}]<br/>}}} {{{cr5|[{{{calculation_results5}}} {{{results_title5}}}]<br/>}}} | |||
|- | |||
| Rysunki wynikowe | |||
| {{{dr1|[{{{drawing_result1}}} {{{drawing_title1}}}]<br/>}}} {{{dr2|[{{{drawing_result2}}} {{{drawing_title2}}}]<br/>}}} {{{dr3|[{{{drawing_result3}}} {{{drawing_title3}}}]<br/>}}} {{{dr4|[{{{drawing_result4}}} {{{drawing_title4}}}]<br/>}}} {{{dr5|[{{{drawing_result5}}} {{{drawing_title5}}}]<br/>}}} {{{dr6|[{{{drawing_result6}}} {{{drawing_title6}}}]<br/>}}} | |||
|- | |||
|} | |||
<br clear="all"/> | |||
{{Tabela projektu | {{Tabela projektu | ||
| Linia 98: | Linia 149: | ||
}} | }} | ||
[[Category:InstalSystem 5]] | [[Category:InstalSystem 5]] | ||
Wersja z 11:42, 28 lip 2022
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2020-09-14 |
Opis projektu
Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne, w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.
Pliki do pobrania i informacje o projekcie
| Pliki projektu
|
[{{{initial_state1}}} {{{initial_state_name1}}}] [{{{initial_state2}}} {{{initial_state_name2}}}] [{{{final_state1}}} {{{final_state_name1}}}] [{{{final_state2}}} {{{final_state_name2}}}] |
| Opracowano na | [[{{{commercial_product}}}]] Rev. {{{rev}}} |
| Niezbędne moduły | {{{module1}}} {{{module2}}} {{{module3}}} {{{module4}}} {{{module5}}} |
| Zakres projektu | {{{range}}} |
| Użyte katalogi |
{{{catalogue1}}} |
| Rodzaj budynku | {{{type}}} {{{basement}}} {{{number_of_storeys}}} |
| Konstrukcja budynku | [{{{building_structure1}}} {{{file_name1}}}] [{{{building_structure2}}} {{{file_name2}}}] [{{{building_structure3}}} {{{file_name3}}}] [{{{building_structure4}}} {{{file_name4}}}] |
| Zakres rysunków | {{{drawings_range}}} |
| Opracowany przez | [[{{{logo}}}|100px]] [{{{www}}}] |
| Zastrzeżenia prawne | {{{legal_disclaimer}}} |
| Wyniki obliczeń | [{{{calculation_results1}}} {{{results_title1}}}] [{{{calculation_results2}}} {{{results_title2}}}] [{{{calculation_results3}}} {{{results_title3}}}] [{{{calculation_results4}}} {{{results_title4}}}] [{{{calculation_results5}}} {{{results_title5}}}] |
| Rysunki wynikowe | [{{{drawing_result1}}} {{{drawing_title1}}}] [{{{drawing_result2}}} {{{drawing_title2}}}] [{{{drawing_result3}}} {{{drawing_title3}}}] [{{{drawing_result4}}} {{{drawing_title4}}}] [{{{drawing_result5}}} {{{drawing_title5}}}] [{{{drawing_result6}}} {{{drawing_title6}}}] |
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 22.5 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Systemy grzewcze Systemy płaszczyznowe |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | jednorodzinny niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Parter, dwg Piętro, dwg Parter, pdf Piętro, pdf |