Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
|rev = 14.1 | |rev = 14.1 | ||
|module1= | |module1 =''<IS_TS id=PH_ISNS5_BASE/>'' | ||
|module2 | |module2 =''<IS_TS id=PH_IS5_H/>'' | ||
|module3 | |module3 =''<IS_TS id=PH_IS5_RL/>'' | ||
|m4 = <!-- Jest moduł -> "|module4= <nazwa modułu z W6936>" / Brak kolejnego modułu -> "|m4=" --> | |m4 = <!-- Jest moduł -> "|module4= <nazwa modułu z W6936>" / Brak kolejnego modułu -> "|m4=" --> | ||
|m5= | |m5= | ||
Wersja z 15:03, 10 gru 2021
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | 2020-09-14 |
Opis projektu
Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne, w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 14.1 |
| Niezbędne moduły | Moduł bazowy Systemy grzewcze Systemy płaszczyznowe |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | jednorodzinny niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Parter, dwg Piętro, dwg Parter, pdf Piętro, pdf |

