Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe i ścienne w budynku jednorodzinnym: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
MPł edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
MPł edytor (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
| Linia 71: | Linia 71: | ||
|legal_disclaimer =Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | |legal_disclaimer =Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu | ||
|calculation_results1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ | |calculation_results1 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Full-printout.xlsx | ||
|results_title1 =Kompletny zakres wyników obliczeń, xls | |results_title1 =Kompletny zakres wyników obliczeń, xls | ||
|calculation_results2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ | |calculation_results2 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/General-results-heating.pdf | ||
|results_title2 =Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf | |results_title2 =Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf | ||
|calculation_results3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ | |calculation_results3 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/General-results-heating.pdf | ||
|results_title3 =Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf | |results_title3 =Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf | ||
|calculation_results4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ | |calculation_results4 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Bill-components.pdf | ||
|results_title4 =Zestawienie materiałów, pdf | |results_title4 =Zestawienie materiałów, pdf | ||
|calculation_results5 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/ | |calculation_results5 =http://download.instalsoft.com/public/helpsystem/PP/Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building/Installation-parameters.pdf | ||
|results_title5 =Parametry montażu, pdf | |results_title5 =Parametry montażu, pdf | ||
Wersja z 15:51, 11 mar 2019
| Produkt | InstalSystem 5 |
| Typ artykułu | PRZYKŁADOWY PROJEKT |
| Ostatnia aktualizacja | IS 5.0 GOLD 14.0 |
Opis projektu
Przykład prezentuje instalację ogrzewania płaszczyznowego, obejmującą ogrzewanie podłogowe oraz ścienne, w niepodpiwniczonym budynku zawierającym dwie kondygnacje.
| Pliki projektu
|
Instalacja ogrzewania podłogowego i ściennego w budynku jednorodzinnym, isproj |
| Opracowano na | InstalSystem 5 Rev. 14.0 |
| Niezbędne moduły | InstalSystem basis Heating system 5 Radiant loop systems 5 {{{module5}}} |
| Zakres projektu | Ogrzewanie płaszczyznowe |
| Użyte katalogi |
Basic radiant systems |
| Rodzaj budynku | jednorodzinny niepodpiwniczony 2-kondygnacyjny |
| Konstrukcja budynku | Podkład parter, dwg Podkład piętro, dwg |
| Zakres rysunków | Rzuty |
| Opracowany przez | www.instalsoft.com |
| Zastrzeżenia prawne | Możliwość kopiowania całości lub fragmentów projektu |
| Wyniki obliczeń | Kompletny zakres wyników obliczeń, xls Kompletny zakres dostępnych wydruków, pdf Wyniki obliczeń dla ogrzewania płaszczyznowego, pdf Zestawienie materiałów, pdf Parametry montażu, pdf |
| Rysunki wynikowe | Parter, dwg Piętro, dwg Parter, pdf Piętro, pdf |

